专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
会计学 | 本科批 | 588 | 12980 | 不限 |
保险学 | 本科批 | 580 | 14596 | 不限 |
财务管理 | 本科批 | 586 | 13407 | 不限 |
资产评估 | 本科批 | 580 | 14596 | 不限 |
金融学 | 本科批 | 580 | 14596 | 不限 |
金融学类 | 本科批 | 581 | 14402 | 不限 |
公共管理类 | 本科批 | 560 | 18792 | 不限 |
工商管理类 | 本科批 | 563 | 18175 | 不限 |
市场营销 | 本科批 | 560 | 18792 | 不限 |
电子商务 | 本科批 | 560 | 18792 | 不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | 568 | 17101 | 不限 |
法学 | 本科批 | 579 | 14812 | 不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | 568 | 17101 | 不限 |
经济学 | 本科批 | 587 | 13996 | 不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 570 | 16600 | 不限 |
财政学类 | 本科批 | 572 | 16195 | 不限 |
劳动经济学 | 本科批 | 571 | 16417 | 不限 |
贸易经济 | 本科批 | 568 | 16600 | 不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 573 | 15775 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 584 | 13798 | 物理必选 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 581 | 14548 | 物理必选 |
安全工程 | 本科批 | 573 | 15775 | 物理必选 |
工业工程 | 本科批 | 576 | 15594 | 物理必选 |
数学与应用数学(金融方向) | 本科批 | 581 | 14548 | 物理必选 |
统计学 | 本科批 | 566 | 18460 | 物理必选 |
经济统计学 | 本科批 | 577 | 15169 | 物理必选 |
统计学(中外合作办学) | 本科批 | 578 | 16000 | 物理+化学均须选考 |
人力资源管理(实验班) | 本科批 | 566 | 17509 | 不限 |
电子商务 | 本科批 | 560 | 18792 | 不限 |
市场营销 | 本科批 | 560 | 18792 | 不限 |
法学(数字法治卓越班) | 本科批 | 568 | 17101 | 不限 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接访问首都经济贸易大学本科招生网或相关高考志愿填报平台,获取最新、最准确的录取分数线信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料