专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
数字媒体技术 | 本科 | 601 | 21801 |
戏剧影视文学(剧作) | 本科 | 596 | 25075 |
戏剧影视文学(动漫策划) | 本科 | 588 | 30832 |
广播电视编导 | 本科 | 581 | 37261 |
电影学 | 本科 | 580 | 38739 |
网络与新媒体 | 本科 | 569 | 49950 |
电影学(制片与市场) | 本科 | 566 | 53989 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议您关注北京电影学院官方网站或相关招生信息,以获取最新、最准确的录取信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料