序号 | 专业名称 | 2024年最低分 | 2023年最低分 |
---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 588 | 588 |
2 | 电气工程及其自动化 | 571 | 571 |
3 | 交通设备与控制工程 | 528 | 528 |
4 | 建筑学 | 529 | 529 |
5 | 建筑学(海外交换) | 528 | 528 |
6 | 风景园林 | 528 | 528 |
7 | 信息与计算科学 | 535 | 535 |
8 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 566 |
9 | 电子信息工程 | 553 | 553 |
10 | 通信工程 | 544 | 544 |
11 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 550 | 550 |
12 | 人工智能 | 562 | 562 |
13 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 553 | 553 |
14 | 自动化(智能无人机) | 547 | 547 |
15 | 储能科学与工程 | 529 | 529 |
16 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 545 | 545 |
17 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 535 | 535 |
18 | 工业设计 | 527 | 527 |
19 | 材料成型及控制工程 | 526 | 526 |
20 | 智能建造 | 566 | 566 |
21 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 528 | 528 |
22 | 工程管理 | 528 | 528 |
23 | 统计学 | 526 | 526 |
24 | 电子信息工程(创新实验班) | 585 | 585 |
25 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 587 | 587 |
26 | 计算机科学与技术 | 581 | 581 |
27 | 自动化(创新实验班) | 585 | 585 |
28 | 材料科学与工程(新材料) | 527 | 527 |
29 | 工商管理 | 531 | 531 |
30 | 会计学 | 54 | 54 |
31 | 经济与金融 | 532 | 532 |
32 | 英语 | 528 | 528 |
33 | 法学 | 548 | 548 |
34 | 知识产权 | 543 | 543 |
35 | 建筑学(五年) | 563 | 563 |
36 | 土木工程(中外合作办学) | 496 | 498 |
37 | 土木工程 | 564 | 564 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接访问北方工业大学官网或联系招生办公室获取最新信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料