专业名称 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|
物流管理 | 509 | 529 | 29693 |
财务管理 | 573 | 575 | 11988 |
国际经济与贸易 | 556 | 556 | 5434 |
商务英语 | 539 | 539 | 7268 |
物流工程 | 558 | 558 | 28425 |
电子商务 | 532 | 532 | 38994 |
质量管理工程 | 552 | 552 | 30736 |
金融学 | 555 | 555 | 29542 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询北京物资学院招生办公室或访问学校官网以获取最新、最准确的信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料