专业名称 | 2024年录取分数线 | 选科要求 |
---|---|---|
马克思主义理论 | 602分 | 历史、思想政治(2科必选) |
体育经济与管理 | 602分 | 不限 |
康复物理治疗 | 594分 | 物理、化学(2科必选) |
数据科学与大数据技术 | 604分 | 物理、化学(2科必选) |
运动康复 | 591分 | 物理必选 |
智能体育工程 | 593分 | 物理必选 |
应用心理学 | 587分 | 物理必选 |
运动人体科学 | 589分 | 物理必选 |
休闲体育 | 587分 | 不限 |
旅游管理 | 597分 | 不限 |
公共事业管理 | 598分 | 不限 |
新闻学 | 650分 | 不限 |
网络与新媒体 | 643分 | 不限 |
英语 | 637分 | 不限 |
汉语国际教育 | 638分 | 不限 |
公共事业管理 | 637分 | 不限 |
旅游管理 | 633分 | 不限 |
应用心理学 | 631分 | 不限 |
数据科学与大数据技术 | 630分 | 物理化 |
运动康复 | 628分 | 物理 |
康复物理治疗 | 626分 | 物理化 |
运动人体科学 | 620分 | 物理 |
休闲体育(中外合作办学) | 593分 | 外语成绩不低于105分 |
旅游管理(中外合作办学) | 592分 | 外语成绩不低于105分 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议考生关注北京体育大学官方网站或相关招生信息渠道,以获取最新、最准确的录取分数线信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料