省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 603 | 10213 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 595 | 12966 |
河北 | 历史 | 本科批 | 601 | 4175 |
河北 | 物理 | 本科批 | 585 | 25041 |
山西 | 文科 | 本一A | 553 | 3041 |
山西 | 理科 | 本一A | 557 | 20584 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 525 | 15918 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 587 | 2813 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 597 | 15454 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 570 | 2681 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 597 | 9270 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 599 | 31527 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 592 | 4654 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 614 | 18182 |
福建 | 物理 | 本科批 | 597 | 17151 |
江西 | 物理 | 本科批 | 601 | 10807 |
河南 | 文科 | 本一批 | 578 | 5068 |
河南 | 理科 | 本一批 | 610 | 17519 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14934 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料