天津中医药大学2024年在全国各省的录取分数线因省而异,且各专业之间的录取分数线也存在差异。以下是根据搜索结果整理的部分省份的录取分数线表格:
省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 02组 | 561 | 20086 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 10组 | 623 | - |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 07组 | 601 | - |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 05组 | 593 | - |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 11组 | 581 | - |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 09组(中外合作办学) | 578 | - |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 06组 | 574 | - |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 03组 | 567 | - |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 04组 | 567 | - |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 08组 | 564 | - |
北京 | 综合 | 本科批 | 01组 | 563 | 18175 |
北京 | 综合 | 本科批 | 03组 | 588 | 12980 |
北京 | 综合 | 本科批 | 04组 | 554 | 20086 |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 453 | 63415 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 551 | 55045 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 560 | 5051 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 540 | 35538 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | - | 468 | 13618 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | - | 490 | 37704 |
上海 | 综合 | 本科批 | - | 473 | 26270 |
江苏 | 历史 | 本科批 | - | 545 | 20359 |
江苏 | 物理 | 本科批 | - | 560 | 69269 |
安徽 | 历史 | 本科批 | - | 468 | 42926 |
安徽 | 物理 | 本科批 | - | 543 | 72194 |
福建 | 历史 | 本科批 | - | 542 | 6289 |
福建 | 物理 | 本科批 | - | 568 | 30615 |
江西 | 历史 | 本科批 | - | 463 | 52744 |
山东 | - | - | 中医学9年制 | 642 | - |
山东 | - | - | 食品卫生与营养学 | 560 | - |
浙江 | - | - | 中医学(拔尖创新人才培养模式改革) | 656 | - |
浙江 | - | - | 中医学(5+3一体化) | 652 | - |
浙江 | - | - | 中医学(5+3一体化,中医儿科学) | 648 | - |
浙江 | - | - | 临床医学 | 633 | - |
浙江 | - | - | 中医学类 | 627 | - |
浙江 | - | - | 中西医临床医学 | 623 | - |
浙江 | - | - | 应用心理学 | 619 | - |
浙江 | - | - | 中国语言文学类 | 617 | - |
浙江 | - | - | 临床药学 | 614 | - |
浙江 | - | - | 中药学(拔尖学生培养基地班) | 614 | - |
浙江 | - | - | 工商管理类 | 608 | - |
浙江 | - | - | 公共管理类 | 607 | - |
浙江 | - | - | 药学类 | 605 | - |
浙江 | - | - | 预防医学 | 598 | - |
浙江 | - | - | 护理学类 | 597 | - |
浙江 | - | - | 应用统计学 | 595 | - |
浙江 | - | - | 食品卫生与营养学 | 589 | - |
浙江 | - | - | 康复治疗学 | 588 | - |
浙江 | - | - | 医学技术类 | 586 | - |
浙江 | - | - | 中药学类 | 583 | - |
青海 | 理科 | 本科一段 | - | 386 | - |
请注意,以上表格仅为部分省份的录取分数线信息,且部分数据可能不完整。对于想要了解天津中医药大学各专业的详细录取分数线,建议访问天津中医药大学官方网站或相关高考招生信息平台,以获取最准确和最新的数据。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料