省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 489 | 34671 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 507 | 36803 |
河北 | 历史 | 本科批 | 525 | 25522 |
河北 | 物理 | 本科批 | 503 | 117972 |
山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8873 |
山西 | 理科 | 本一B | 523 | 35415 |
山西 | 理科 | 本二A | 494 | 50848 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 528 | 15309 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 389 | 53444 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 447 | 78871 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 524 | 5083 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 461 | 37095 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 530 | 5985 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 442 | 54983 |
上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 36629 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 529 | 107572 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 514 | 107457 |
福建 | 历史 | 本科批 | 521 | 9071 |
福建 | 物理 | 本科批 | 524 | 57726 |
江西 | 历史 | 本科批 | 537 | 14593 |
江西 | 物理 | 本科批 | 522 | 63532 |
河北 | 物理 | 本科批 | 503 | 117972 |
河北 | 历史 | 本科批 | 525 | 25522 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料