专业名称 | 2024年录取分数线(物理类) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 558 | 558 | 63749 |
计算机科学与技术 | 556 | 556 | 67251 |
软件工程 | 553 | 553 | 70485 |
电子信息工程 | 552 | 552 | 72148 |
机械设计制造及其自动化 | 550 | 550 | 74914 |
通信工程 | 549 | 549 | 77795 |
网络空间安全 | 549 | 549 | 77410 |
人工智能 | 548 | 548 | 78712 |
电子科学与技术 | 548 | 548 | 79155 |
生物科学类 | 533 | 533 | 105504 |
制药工程 | 528 | 528 | 115358 |
外国语言文学类 | 524 | 524 | 123823 |
化学工程与工艺 | 518 | 518 | 136044 |
能源化学工程 | 516 | 516 | 140137 |
食品科学与工程类 | 514 | 514 | 145121 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 502 | 502 | 174337 |
工程管理 | 501 | 501 | 176547 |
纺织工程 | 497 | 497 | 186439 |
信息管理与信息系统 | 497 | 497 | 185277 |
轻化工程 | 489 | 489 | 205440 |
环境科学与工程类 | 488 | 488 | 208347 |
建筑环境与能源应用工程 | 483 | 483 | 222201 |
给排水科学与工程 | 482 | 482 | 224088 |
土木工程 | 481 | 481 | 226759 |
环境科学 | 465 | 465 | 266360 |
金属材料工程 | 462 | 462 | 274514 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议考生关注河北科技大学官方发布的最新招生信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料