邢台学院2024年在河北省的本科批次录取分数线如下:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
物流管理 | 历史类 | 本科批 | 471 | 43901 |
材料物理 | 物理类 | 本科批 | 471 | 138355 |
学前教育 | 历史类 | 本科批 | 472 | 43345 |
应用化学 | 物理类 | 本科批 | 472 | 136959 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 473 | 135582 |
食品营养与检验教育 | 物理类 | 本科批 | 473 | 135582 |
翻译 | 历史类 | 本科批 | 475 | 41643 |
市场营销 | 历史类 | 本科批 | 476 | 41083 |
食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 476 | 131523 |
食品营养与检验教育 | 历史类 | 本科批 | 477 | 40506 |
物理学 | 物理类 | 本科批 | 477 | 130222 |
自然地理与资源环境 | 物理类 | 本科批 | 477 | 130222 |
工商管理 | 历史类 | 本科批 | 478 | 39925 |
生物技术 | 物理类 | 本科批 | 478 | 128857 |
金融工程 | 历史类 | 本科批 | 479 | 39324 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 479 | 39324 |
生物科学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127535 |
机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127535 |
市场营销 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127535 |
物流管理 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127535 |
人文地理与城乡规划 | 历史类 | 本科批 | 480 | 38784 |
地理信息科学 | 历史类 | 本科批 | 480 | 38784 |
学前教育 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126177 |
化学 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126177 |
机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126177 |
科学教育 | 物理类 | 本科批 | 481 | 124810 |
翻译 | 物理类 | 本科批 | 481 | 124810 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 481 | 124810 |
教育学 | 历史类 | 本科批 | 482 | 37736 |
自然地理与资源环境 | 历史类 | 本科批 | 482 | 37736 |
物理类 | 本科批 | 518 | 79198 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询邢台学院招生办公室或访问其官方网站以获取最新信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料