以下是河北科技工程职业技术大学2024年在河北省部分专业的录取分数线及位次信息:
专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
生态环境工程技术 | 本科批 | 480 | 154929 |
建筑工程 | 本科批 | 479 | 156509 |
智能建造工程 | 本科批 | 481 | 153287 |
机械设计制造及自动化 | 本科批 | 498 | 125913 |
智能制造工程技术 | 本科批 | 492 | 135417 |
装备智能化技术 | 本科批 | 483 | 149921 |
机械电子工程技术 | 本科批 | 487 | 143439 |
电气工程及自动化 | 本科批 | 497 | 127434 |
机器人技术 | 本科批 | 486 | 145053 |
自动化技术与应用 | 本科批 | 490 | 138648 |
汽车工程技术 | 本科批 | 483 | 149921 |
新能源汽车工程技术 | 本科批 | 487 | 143439 |
智能网联汽车工程技术 | 本科批 | 483 | 149921 |
服装工程技术 | 本科批 | 481 | 153287 |
汽车服务工程技术 | 本科批 | 481 | 153287 |
物联网工程技术 | 本科批 | 489 | 140239 |
网络工程技术 | 本科批 | 488 | 141822 |
软件工程技术 | 本科批 | 494 | 132191 |
大数据工程技术 | 本科批 | 487 | 143439 |
现代通信工程 | 本科批 | 489 | 140239 |
大数据与财务管理 | 本科批 | 493 | 133743 |
现代物流管理 | 本科批 | 482 | 151581 |
环境管理与评价 | 专科批 | 425 | 242250 |
钢铁智能冶金技术 | 专科批 | 430 | 234816 |
建筑设计 | 专科批 | 434 | 228757 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | 425 | 242250 |
建筑钢结构工程技术 | 专科批 | 431 | 233309 |
应用化工技术 | 专科批 | 437 | 224261 |
应用化工技术(现代学徒制试点班) | 专科批 | 430 | 234816 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 440 | 219643 |
财富管理 | 专科批 | 427 | 239202 |
请注意,这只是部分专业的录取分数线和位次信息,如果您想了解更加详细的信息,建议您访问该校官方网站或相关招生网站进行查询。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料