山西电子科技学院2024年在山西省的各专业录取分数线如下表所示:
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
财务管理 | 15 | 478.10 | 460.11 |
文物保护技术 | 13 | 491.11 | 457.11 |
地理科学 | 38 | 464.10 | 455.11 |
旅游管理与服务教育 | 18 | 483.11 | 449.10 |
理工类 | |||
财务管理 | 20 | 459.09 | 442.08 |
计算机科学与技术 | 162 | 491.08 | 438.09 |
电子信息工程 | 122 | 476.09 | 433.08 |
数据科学与大数据技术 | 162 | 464.09 | 432.07 |
电子信息科学与技术 | 40 | 480.11 | 431.08 |
自动化 | 158 | 477.09 | 430.08 |
通信工程 | 79 | 453.08 | 431.08 |
人工智能 | 162 | 451.11 | 428.07 |
机械电子工程 | 161 | 456.09 | 427.08 |
微电子科学与工程 | 78 | 466.09 | 427.07 |
文科类 | |||
数学与应用数学 | 80 | 450.09 | 427.07 |
文物保护技术 | 30 | 449.06 | 426.09 |
智能制造工程 | 80 | 464.09 | 426.08 |
食品科学与工程 | 78 | 459.11 | 425.10 |
生物科学 | 80 | 441.07 | 426.07 |
光电信息科学与工程 | 80 | 453.09 | 425.09 |
应用物理学 | 80 | 440.08 | 423.11 |
能源化学 | 120 | 433.09 | 423.12 |
地理科学 | 40 | 441.09 | 424.05 |
材料成型及控制工程 | 82 | 440.09 | 423.09 |
材料科学与工程 | 78 | 436.09 | 423.09 |
环境工程 | 120 | 441.07 | 424.07 |
旅游管理与服务教育 | 10 | 429.07 | 424.00 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接联系山西电子科技学院或访问其官方网站以获取最准确的录取分数线信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料