以下是辽宁工程技术大学2024年部分专业录取分数线信息:
专业名称 | 录取批次 | 录取最低分 | 对应位次 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 504 | 51194 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 535 | 42645 |
安全工程 | 物理类 | 525 | 34965 |
工程力学 | 物理类 | 517 | 38403 |
金属材料工程 | 物理类 | 509 | 36222 |
应急技术与管理 | 物理类 | 504 | 37063 |
采矿工程 | 物理类 | 497 | 43986 |
土木工程 | 物理类 | 486 | 32894 |
以下是辽宁工程技术大学2024年部分省份录取分数线信息:
省份 | 录取批次 | 录取最低分 | 对应位次 |
---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 461 | 71875 |
辽宁 | 历史类 | 468 | 15940 |
北京 | 物理类 | 487 | 35128 |
上海 | 综合类 | 427 | 37063 |
江苏 | 物理类 | 540 | 93432 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接查阅辽宁工程技术大学官方发布的最新招生简章或联系招生办公室以获取最准确的信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料