以下是大连交通大学2024年部分专业录取分数线信息:
专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
物流管理 | 物理本科批 | 554 | 29933 |
电子信息工程 | 物理本科批 | 578 | 21450 |
电气工程及其自动化 | 物理本科批 | 582 | 36054 |
轨道交通信号与控制 | 物理本科批 | 582 | 35989 |
交通运输 | 物理本科批 | 581 | 37509 |
机械工程 | 物理本科批 | 580 | 38467 |
通信工程 | 物理本科批 | 580 | 38442 |
电子科学与技术 | 物理本科批 | 577 | 41038 |
车辆工程 | 物理本科批 | 574 | 44678 |
交通工程 | 物理本科批 | 572 | 46108 |
人工智能 | 物理本科批 | 572 | 46108 |
数据科学与大数据技术 | 物理本科批 | 573 | 23199 |
智能制造工程 | 物理本科批 | 566 | 25528 |
智能建造与智慧交通 | 物理本科批 | 550 | 31518 |
机器人工程 | 物理本科批 | 572 | 23517 |
机械工程 | 物理本科批 | 479 | 63063 |
机械电子工程 | 物理本科批 | 575 | 22453 |
材料成型及控制工程 | 物理本科批 | 531 | 39383 |
材料科学与工程 | 物理本科批 | 543 | 34287 |
测控技术与仪器 | 物理本科批 | 541 | 35131 |
焊接技术与工程 | 物理本科批 | 547 | 32659 |
物流工程 | 物理本科批 | 541 | 35131 |
环境工程 | 物理本科批 | 519 | 44353 |
应用化学 | 物理本科批 | 529 | 40188 |
数学与应用数学 | 物理本科批 | 535 | 37669 |
智能制造工程 | 物理本科批 | 566 | 25528 |
工业设计 | 物理本科批 | 537 | 36766 |
工业工程 | 物理本科批 | 539 | 35949 |
安全工程 | 物理本科批 | 538 | 36372 |
工商管理 | 物理本科批 | 567 | 25187 |
工程力学 | 物理本科批 | 548 | 32284 |
请注意,这只是部分专业的录取分数线信息,如果您需要更详细或者完整的大连交通大学各专业录取分数线信息,建议您访问大连交通大学官网或者相关高考志愿填报平台进行查询。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料