省份 | 科目 | 批次 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 38740 |
河北 | 历史 | 本科批 | 500 | 37424 |
河北 | 物理 | 本科批 | 484 | 148325 |
山西 | 文科 | 本二A | 466 | 19071 |
山西 | 理科 | 本二A | 436 | 88592 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 409 | 15331 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 373 | 58075 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 449 | 18434 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 459 | 69876 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 456 | 15431 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 416 | 64854 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 509 | 36593 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 159982 |
江苏 | 物理 | 本科批(中外合作) | 488 | 159982 |
江苏 | 历史 | 本科批(01组) | 512 | 35123 |
江苏 | 历史 | 本科批(03组) | 512 | 35123 |
江苏 | 历史 | 本科批(02组) | 512 | 35123 |
浙江 | 综合 | 一段 | 516 | 114931 |
浙江 | 综合 | 二段 | 484 | 185933 |
安徽 | 历史 | 本科批(001组) | 490 | 33370 |
安徽 | 物理 | 本科批(001组) | 488 | 143061 |
安徽 | 物理 | 本科批(003组) | 487 | 144353 |
安徽 | 物理 | 本科批(004组) | 497 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 469 | 75166 |
福建 | 历史 | 本科批 | 448 | 21265 |
江西 | 历史 | 本科批 | 504 | 29367 |
江西 | 物理 | 本科批 | 479 | 113178 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 204904 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 414 | 96022 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 455 | 80627 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 382 | 123422 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 462 | 59594 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 464 | 21265 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 491 | 70584 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 462 | 212758 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 135858 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 135858 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 21891 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 22399 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 426 | 3316 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 410 | 18711 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 410 | 18711 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 324 | 30330 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 358 | 8715 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 186 | 75754 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 301 | 27254 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 421 | 29364 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 438 | 8771 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 341 | 50934 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 409 | 12614 |
吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 341 | 50934 |
吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 398 | 16535 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 159 | 299 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 301 | 27254 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询白城师范学院招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料