专业名称 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 | 学费 |
---|---|---|---|---|
经济学 | 3941 | 3672 | 3316 | 5280 |
财政学 | 3672 | 3535 | 3316 | 5280 |
税收学 | 3473 | 3116 | 2805 | 5280 |
国际税收 | 4839 | 4283 | 3745 | 5280 |
金融学 | 3941 | 3600 | 3176 | 5280 |
保险学 | 4756 | 4283 | 3805 | 5280 |
国际经济与贸易 | 5083 | 4360 | 3672 | 5280 |
法学 | 316 | 2579 | 2083 | 5280 |
英语 | 4997 | 4536 | 4093 | 506 |
专业名称 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 | 学费 |
---|---|---|---|---|
法学 | 569 | 560 | 551 | 5280 |
财务管理 | 567 | 51661 | 563 | 5280 |
税收学 | 556 | 55281 | 551 | 5280 |
财政学 | 564 | 55911 | 543 | 5280 |
金融学 | 559 | 62891 | 532 | 5280 |
国际税收 | 556 | 67061 | 549 | 5280 |
会计学 | 570 | 570 | 569 | 5280 |
审计学 | 570 | 570 | 569 | 5280 |
经济学 | 557 | 65313 | 551 | 5280 |
国际商务 | 589 | 65155 | 589 | 5280 |
工商管理 | 589 | 66093 | 589 | 5280 |
会计学(中外合作办学) | 587 | 68216 | 587 | 5280 |
资产评估 | 586 | 69308 | 586 | 5280 |
英语 | 585 | 70581 | 585 | 506 |
国际税收 | 585 | 69751 | 585 | 5280 |
劳动与社会保障 | 582 | 73858 | 582 | 5280 |
金融学(中外合作办学) | 578 | 79687 | 578 | 5280 |
物流管理 | 577 | 79687 | 577 | 5280 |
金融数学 | 574 | 82293 | 574 | 5280 |
跨境电子商务 | 573 | 83447 | 573 | 5280 |
日语 | 571 | 85793 | 571 | 5280 |
电子商务(中外合作办学) | 569 | 88642 | 569 | 5280 |
朝鲜语 | 569 | 88300 | 569 | 5280 |
数据科学与大数据技术 | 563 | 95391 | 563 | 5280 |
经济统计学 | 559 | 100456 | 559 | 5280 |
计算机科学与技术 | 559 | 100370 | 559 | 5280 |
数学与应用数学 | 554 | 105993 | 554 | 5280 |
金融工程 | 550 | 110519 | 550 | 5280 |
统计学 | 546 | 115124 | 546 | 5280 |
应用统计学 | 544 | 118430 | 544 | 5280 |
数据科学 | 530 | 134384 | 530 | 5280 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询吉林财经大学招生办公室或访问学校官方网站以获取最新、最准确的信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料