以下是长春工程学院2024年部分专业录取分数线信息:
专业名称 | 校区 | 最低录取分数线 |
---|---|---|
电气工程及其自动化 | 湖西校区 | 609 |
自动化 | 湖西校区 | 547 |
能源与动力工程 | 湖西校区 | 541 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 湖西校区 | 541 |
智能电网信息工程 | 湖西校区 | 533 |
计算机科学与技术 | 湖西校区 | 533 |
工程管理 | 湖东校区 | 530 |
工程造价 | 湖东校区 | 529 |
机械设计制造及其自动化 | 湖西校区 | 529 |
电子信息工程 | 湖西校区 | 527 |
水利水电工程 | 湖西校区 | 526 |
能源与动力工程(中外合作办学) | 湖西校区 | 523 |
建筑学 | 湖西校区 | 522 |
资源勘查工程 | 湖东校区 | 514 |
测绘工程 | 湖东校区 | 506 |
应急技术与管理 | 湖西校区 | 504 |
建筑环境与能源应用工程 | 湖西校区 | 503 |
宝石及材料工艺学 | 湖东校区 | 503 |
土木工程 | 湖西校区 | 503 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 湖西校区 | 499 |
农业水利工程 | 湖西校区 | 498 |
应用化学 | 湖西校区 | 494 |
环境科学 | 湖西校区 | 492 |
土木工程(中外合作办学) | 湖西校区 | - |
请注意,以上数据仅为部分专业信息,且只展示了湖西校区和湖东校区的部分专业。具体的招生计划和专业设置可能会有所变动,建议直接咨询长春工程学院招生办公室或访问其官方网站以获取最准确和最新的信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料