以下是华东政法大学2024年部分专业在全国各省的录取分数线汇总表:
省份 | 专业名称 | 最低录取分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|
上海 | 知识产权 | 546 | 8561 |
上海 | 司法鉴定学 | 546 | 8561 |
上海 | 法学 | 544 | 8973 |
上海 | 计算机科学与技术 | 537 | 10538 |
上海 | 汉语言文学 | 537 | 10538 |
上海 | 文化产业管理 | 533 | 11462 |
上海 | 新闻学 | 531 | 11919 |
上海 | 网络与新媒体 | 530 | 12143 |
上海 | 公共事业管理 | 529 | 12388 |
上海 | 经济学类专业 | 527 | 12860 |
上海 | 社会学类专业 | 524 | 13538 |
上海 | 公共管理类专业 | 524 | 13538 |
上海 | 英语 | 524 | 13538 |
上海 | 翻译 | 524 | 13538 |
上海 | 德语 | 522 | 14026 |
上海 | 日语 | 521 | 14281 |
上海 | 侦查学 | 507 | 17795 |
江苏 | 法学(02组) | 624 | - |
江苏 | 知识产权 | 638 | - |
江苏 | 经济学类 | 637 | - |
江苏 | 法学(01组) | 615 | - |
河北 | 法学(民商法律) | 624 | 6190 |
河北 | 法学(刑事司法) | 624 | 6190 |
河北 | 法学(经济法) | 623 | 6477 |
河北 | 法学(国际经济法) | 620 | 7388 |
河北 | 社会学类 | 605 | 13385 |
浙江 | 法学(卓越民商法治人才实验班) | 645 | 4206 |
浙江 | 法学(卓越经济法律人才实验班) | 644 | 4496 |
浙江 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 642 | 4947 |
浙江 | 法学(卓越刑事法律人才实验班) | 639 | 5670 |
浙江 | 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 636 | 6358 |
浙江 | 法学(民商法律) | 633 | 7188 |
浙江 | 知识产权(卓越人才实验班) | 632 | 7566 |
浙江 | 法学(经济法) | 631 | 7758 |
浙江 | 法学(刑事法律) | 631 | 7828 |
浙江 | 法学(刑事司法) | 630 | 8228 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接访问华东政法大学官方网站或相关招生网站获取最新、最准确的信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料