专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
大数据技术(中外合作办学) | 专科批 | 237 | - | - |
金融学 | 本科批 | 474 | 26034 | - |
信用管理 | 本科批 | 474 | 26034 | - |
经济学 | 本科批 | 473 | 26270 | - |
国际经济与贸易 | 本科批 | 471 | 26748 | - |
保险学 | 本科批 | 471 | 26748 | - |
财政学 | 本科批 | 482 | 24080 | - |
税收学 | 本科批 | 479 | 24795 | - |
法学 | 本科批 | 480 | 24562 | - |
日语 | 本科批 | 470 | 26996 | - |
商务英语 | 本科批 | 470 | 26996 | - |
英语 | 本科批 | 470 | 26996 | - |
会计学 | 本科批 | 501 | 19243 | - |
审计学 | 本科批 | 495 | 20693 | - |
财务管理 | 本科批 | 486 | 23040 | - |
资产评估 | 本科批 | 483 | 23814 | - |
国际商务 | 本科批 | 477 | 25299 | - |
工商管理 | 本科批 | 477 | 25299 | - |
人力资源管理 | 本科批 | 478 | 25053 | - |
市场营销 | 本科批 | 477 | 25299 | - |
物流管理 | 本科批 | 477 | 25299 | - |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接访问上海立信会计金融学院的招生信息网或联系招生办公室获取最新和最准确的信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料