根据2024年的录取数据,上海大学各专业的录取分数线如下表所示:
专业名称 | 录取批次 | 选科要求 | 计划人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理科试验班 | 本科批 | 物和化 | 15 | 566 | 4841 | 568 | 5180 |
电子信息类 | 本科批 | 物和化 | 15 | 564 | 5180 | 566 | 5180 |
人工智能 | 综合评价批 | 物和化 | 5 | 562 | 5544 | 557 | 6458 |
电子信息类 | 综合评价批 | 物和化 | 5 | 561 | 5731 | 561 | 5731 |
数学与应用数学 | 综合评价批 | 物和化 | 5 | 561 | 5731 | 561 | 5731 |
计算机科学与技术 | 综合评价批 | 物和化 | 5 | 561 | 5731 | 561 | 5731 |
生物制药 | 综合评价批 | 物和化 | 5 | 560 | 5899 | 560 | 5899 |
微电子科学与工程 | 综合评价批 | 物和化 | 15 | 560 | 5899 | 560 | 5899 |
理科试验班 | 本科批 | 物和化 | 30 | 560 | 5899 | 560 | 5899 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物和化 | 70 | 559 | 6102 | 559 | 6102 |
电子信息工程 | 本科批 | 物和化 | 30 | 558 | 6285 | 558 | 6285 |
人工智能 | 本科批 | 物和化 | 25 | 558 | 6285 | 558 | 6285 |
金融学 | 本科批 | 物 | 5 | 555 | 6832 | 555 | 6832 |
通信工程 | 本科批 | 物 | 10 | 554 | 7021 | 554 | 7021 |
电子信息类 | 本科批 | 物和化 | 196 | 548 | 8178 | 548 | 8178 |
会计学 | 本科批 | 物 | 20 | 547 | 8372 | 547 | 8372 |
电气类 | 本科批 | 物和化 | 211 | 542 | 9417 | 542 | 9417 |
法语 | 本科批 | 物和化 | 5 | 542 | 9417 | 542 | 9417 |
社会学类 | 本科批 | 物和化 | 173 | 541 | 9624 | 541 | 9624 |
信息工程 | 本科批 | 物和化 | 35 | 540 | 9848 | 540 | 9848 |
土木工程 | 本科批 | 物和化 | 15 | 540 | 9848 | 540 | 9848 |
英语 | 本科批 | 物和化 | 20 | 540 | 9848 | 540 | 9848 |
日语 | 本科批 | 物和化 | 10 | 540 | 9848 | 540 | 9848 |
金融学 | 本科批 | 物和化 | 30 | 539 | 10069 | 539 | 10069 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 物和化 | 20 | 539 | 10069 | 539 | 10069 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物和化 | 15 | 538 | 10306 | 538 | 10306 |
材料科学与工程 | 本科批 | 物和化 | 10 | 538 | 10306 | 538 | 10306 |
机械工程 | 本科批 | 物和化 | 25 | 538 | 10306 | 538 | 10306 |
环境工程 | 本科批 | 物和化 | 15 | 538 | 10306 | 538 | 10306 |
材料类 | 本科批 | 物和化 | 113 | 538 | 10306 | 538 | 10306 |
工商管理 | 本科批 | 物和化 | 24 | 538 | 10306 | 538 | 10306 |
艺术管理 | 本科批 | 物和化 | 130 | 538 | 10306 | 538 | 10306 |
经济学类 | 本科批 | 物和化 | 157 | 537 | 10538 | 537 | 10538 |
戏剧影视文学 | 本科批 | 不限 | 8 | 537 | 10538 | 537 | 10538 |
广播电视编导 | 本科批 | 不限 | 17 | 537 | 10538 | 537 | 10538。 |
上海大学2024年在沪本科普通批次录取最低分为537分,对应的是03物理组的经济学类专业以及Q6不限组的戏剧影视文学和广播电视编导专业。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料