以下是湖北理工学院2024年在湖北省内各专业录取的最低分数线信息:
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数字经济 | 本科普通批 | 437 | 503 | 529 | 507.1 | - |
2 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 437 | 503 | 511 | 504.6 | - |
3 | 小学教育 | 本科普通批 | 437 | 506 | 515 | 509 | - |
4 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 437 | 512 | 539 | 517.3 | - |
5 | 英语 | 本科普通批 | 437 | 505 | 524 | 508.4 | - |
6 | 商务英语 | 本科普通批 | 437 | 503 | 512 | 504.4 | - |
7 | 网络与新媒体 | 本科普通批 | 437 | 505 | 519 | 508 | - |
8 | 服装设计与工程 | 本科普通批 | 437 | 503 | 534 | 507.4 | - |
9 | 工程管理 | 本科普通批 | 437 | 504 | 521 | 508.1 | - |
10 | 工商管理 | 本科普通批 | 437 | 503 | 515 | 504.7 | - |
11 | 财务管理 | 本科普通批 | 437 | 507 | 520 | 509.9 | - |
12 | 物流管理 | 本科普通批 | 437 | 503 | 515 | 506.1 | - |
13 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 437 | 523 | 550 | 529.8 | - |
14 | 电子信息工程 | 本科普通批 | 437 | 518 | 540 | 521.8 | - |
15 | 通信工程 | 本科普通批 | 437 | 515 | 546 | 517.6 | - |
16 | 人工智能 | 本科普通批 | 437 | 515 | 530 | 518.9 | - |
17 | 自动化 | 本科普通批 | 437 | 519 | 534 | 521.5 | - |
18 | 机械设计制造及其自动化(产业计划) | 本科普通批 | 437 | 511 | 521 | 513.6 | - |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 437 | 513 | 524 | 514.9 | - |
20 | 机械电子工程 | 本科普通批 | 437 | 505 | 522 | 508.3 | - |
21 | 车辆工程 | 本科普通批 | 437 | 504 | 514 | 507.4 | - |
22 | 智能制造工程 | 本科普通批 | 437 | 504 | 517 | 507.5 | - |
23 | 机器人工程 | 本科普通批 | 437 | 506 | 517 | 509.7 | - |
24 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 437 | 515 | 527 | 519 | - |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料