中北大学是山西省人民政府与工业和信息化部、国家国防科技工业局共建高校,山西省重点建设大学,综合实力还不错。该校的录取分数线也受到了很多学生的关注,毕竟这是大家能否就读的重要条件。高职招生小编整理了中北大学录取分数的信息,下面大家来参考下这所学校的录取分数线是多少,具体请以学校官方的最新信息为准。
中北大学2022高考录取分数线
1、2022年中北大学在北京综合类的最低录取分数为497分,对应录取位次为26318;
2、2022年中北大学在天津综合类的最低录取分数为535分,对应录取位次为27787;
3、2022年中北大学在河北物理类的最低录取分数为525分,对应录取位次为63402;历史类的最低录取分数为557分,对应录取位次为9568;
4、2022年中北大学在山西理科的最低录取分数为476分,对应录取位次为49249;文科的最低录取分数为519分,对应录取位次为6440;
5、2022年中北大学在内蒙古理科的最低录取分数为458分,对应录取位次为22605;文科的最低录取分数为500分,对应录取位次为3792。
提示说明:关于中北大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 498/26148 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 497/26318 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 549/24789 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 547/25215 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 535/27787 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525/63402 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/9568 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 500/34780 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 476/49249 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 526/5280 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 519/6440 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458/22605 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 500/3792 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/61559 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540/6891 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 476/22464 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 493/4532 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 422/33024 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 417/33864 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/67489 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/90982 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/23148 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 544/114031 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/69053 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/12893 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/37384 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/73236 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/9369 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/33201 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/7927 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 474/211061 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/50915 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/14280 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/44144 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/44840 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525/45487 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/47569 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/48973 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531/45193 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/51518 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509/63528 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/85716 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/11444 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/83640 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/88126 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/92731 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/100608 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/171644 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/25501 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521/26889 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 484/41653 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/8248 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 585/12992 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/15311 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557/18629 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/49632 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科一批 | 普通类 | 528/70256 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/13395 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 464/42308 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/7085 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563/7085 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/5931 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 473/46080 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 492/12403 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 486/17151 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 505/4353 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 391/9050 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 426/3683 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 431/10485 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 425/- |
中北大学2021年高考录取分数线
与此同时,小编还在这里为大家整理了一份中北大学在2021年的高考录取分数线汇总表,以供大家进行参考,具体如下所示:
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 578 | 13153 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 489 | 88679 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 495 | 24984 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 484 | 26705 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 29738 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 548 | 7432 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 530 | 38373 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 525 | 4432 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 487 | 17790 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74373 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82777 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82968 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 535 | 26721 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 531 | 92302 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 94103 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 93913 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 93165 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6225 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 511 | 32237 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 7033 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 472 | 39687 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 11691 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 14877 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 558 | 10594 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 528 | 61650 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 14016 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 46947 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 512 | 4294 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 456 | 26803 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 555 | 38195 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 553 | 39259 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 543 | 44674 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 564 | 7106 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 562 | 31365 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 559 | 33310 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 534 | 22086 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 518 | 67914 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 6660 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 28500 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 568 | 6550 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 538 | 29334 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 458 | 21698 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 426 | 11024 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 477 | 1469 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 391 | 9326 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 85960 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 5463 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 509 | 32732 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 483 | 46602 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 451 | 66913 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 501 | 13485 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 463 | 48014 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 432 | 30254 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 415 | 33300 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 407 | 34618 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553 | 12921 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 528 | 76005 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 445 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 5837 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 33538 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 488 | 64139 |
【学校简介】
中北大学的办学历史最早可以追溯到1941年5月八路军总司令部在太行抗日根据地创办的中国共产党及八路军第一所兵工学校——太行工业学校。后学校历经华北兵工工业学校等时期,1958年升格为太原机械学院。1961年北京工业学院四个常规兵器专业相继迁入学校。1962年沈阳工业学院两个常规兵器专业相继迁入学校。1963年学校划归国防科委直接领导,1971年归属到第五机械工业部。1993年更名为华北工学院。1999年成为国防科工委与山西省人民政府共建高校。2004年6月更名为中北大学。
学校现占地2995亩,建筑面积123万平方米,下设机械工程学院、材料科学与工程学院、化学工程与技术学院、信息与通信工程学院、仪器与电子学院、大数据学院、理学院、经济与管理学院、人文社会科学学院等21个二级学院,85个本科专业;有博士后流动站6个,一级学科博士点7个,一级学科硕士点23个,专业学位硕士点5个。
学校拥有国家精品课程、国家级实验教学示范中心、国家级虚拟仿真实验教学中心、国家大学生文化素质教育基地、国家工程实践教育中心、国家级一流专业等优质教学资源。中北大学现拥有“十三五”国防重点学科5个,在地方共建高校中排名第一。
此外中北大学还拥有国防科技重点实验室、重点学科实验室、先进技术工程中心等“国字号”国防科研平台。国防创新计划重大专项立项数和经费数不断攀升。学校始终把军民融合成果转化作为服务地方、服务国防的重要举措,积极推进军民融合成果转化研发和产业化进程,已遴选并积极推动40多项可产业化且前景广阔的军民融合成果就地转化。
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。