开设商务英语专业的大学有哪些?相信这是对于很多想要报读各种语言类专业的同学们来说最为关注的一个问题。现在,越来越多的同学会选择就读外语专业,尤其是小语种,不仅可以学习精进一门语言,还可以了解其国家历史,开拓眼界。所以,接下来学分高考小编就为大家介绍下开设商务英语专业的大学有哪些,以此作为参考,希望能有所帮助!
全国开设商务英语专业的大学有北京工商大学、北京林业大学、北京第二外国语学院、北京语言大学、对外经济贸易大学、北京物资学院、首都经济贸易大学、东北师范大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
1 | 北京工商大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
2 | 北京工商大学 | 商务英语 | ||
3 | 北京林业大学 | 商务英语 | ||
4 | 北京第二外国语学院 | 商务英语 | ||
5 | 北京语言大学 | 外国语言文学类 | 英语、英语(英西复语)、商务英语 | |
6 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类 | 商务英语、翻译、英语 | |
7 | 北京物资学院 | 商务英语 | 实验班 | |
8 | 北京物资学院 | 商务英语 | ||
9 | 首都经济贸易大学 | 外国语言文学类 | 商务英语、法语 | |
10 | 东北师范大学 | 商务英语 | ||
11 | 黑龙江科技大学 | 商务英语 | ||
12 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、商务英语 | |
13 | 天津财经大学 | 商务英语 | ||
14 | 保定学院 | 商务英语 | ||
15 | 山西大同大学 | 商务英语 | ||
16 | 长治学院 | 商务英语 | ||
17 | 运城学院 | 商务英语 | ||
18 | 内蒙古科技大学 | 商务英语 | ||
19 | 内蒙古师范大学 | 商务英语 | ||
20 | 哈尔滨师范大学 | 商务英语 | ||
21 | 大庆师范学院 | 商务英语 | ||
22 | 哈尔滨商业大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
23 | 哈尔滨金融学院 | 商务英语 | ||
24 | 上海海事大学 | 外国语言文学类 | 英语(航运英语)、翻译、商务英语 | |
25 | 上海外国语大学 | 商务英语 | ||
26 | 上海对外经贸大学 | 商务英语 | ||
27 | 南通大学 | 外国语言文学类 | 英语(师范)、商务英语、翻译、日语 | |
28 | 浙江海洋大学 | 商务英语 | ||
29 | 台州学院 | 商务英语 | ||
30 | 浙江工商大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
31 | 安徽工业大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、商务英语 | |
32 | 安徽农业大学 | 商务英语 | ||
33 | 淮北师范大学 | 商务英语 | ||
34 | 滁州学院 | 商务英语 | ||
35 | 巢湖学院 | 商务英语 | ||
36 | 淮南师范学院 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、商务英语 | |
37 | 淮南师范学院 | 商务英语 | ||
38 | 铜陵学院 | 商务英语 | ||
39 | 武夷学院 | 商务英语 | ||
40 | 泉州师范学院 | 商务英语 | ||
41 | 闽南师范大学 | 商务英语 | ||
42 | 江西师范大学 | 商务英语 | 国际会计方向 | |
43 | 江西师范大学 | 商务英语 | 跨国营销方向 | |
44 | 江西师范大学 | 商务英语 | 国际金融方向 | |
45 | 江西师范大学 | 商务英语 | 跨国商务方向 | |
46 | 宜春学院 | 商务英语 | ||
47 | 赣南师范大学 | 商务英语 | ||
48 | 江西财经大学 | 商务英语 | ||
49 | 临沂大学 | 商务英语 | ||
50 | 山东财经大学 | 外国语言文学类 | 英语、德语、法语、日语、商务英语 | |
51 | 山东财经大学 | 商务英语 | ||
52 | 河南科技大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
53 | 河南农业大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语、翻译 | |
54 | 河南科技学院 | 商务英语 | ||
55 | 河南牧业经济学院 | 商务英语 | ||
56 | 信阳师范学院 | 商务英语 | ||
57 | 洛阳师范学院 | 商务英语 | ||
58 | 商丘师范学院 | 商务英语 | ||
59 | 长江大学 | 外国语言文学类 | 英语(师范类)、英语(翻译)、商务英语 | |
60 | 武汉纺织大学 | 商务英语 | ||
61 | 湖北工业大学 | 商务英语 | ||
62 | 华中农业大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
63 | 湖北中医药大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
64 | 湖北师范大学 | 商务英语 | ||
65 | 黄冈师范学院 | 外国语言文学类 | 翻译、商务英语 | |
66 | 湖北民族大学 | 商务英语 | ||
67 | 汉江师范学院 | 商务英语 | ||
68 | 中南财经政法大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
69 | 中南民族大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语、翻译 | |
70 | 吉首大学 | 商务英语 | ||
71 | 湘南学院 | 商务英语 | ||
72 | 衡阳师范学院 | 商务英语 | ||
73 | 邵阳学院 | 商务英语 | ||
74 | 怀化学院 | 商务英语 | ||
75 | 湖南文理学院 | 商务英语 | ||
76 | 湖南科技学院 | 商务英语 | ||
77 | 湖南人文科技学院 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
78 | 湖南工商大学 | 商务英语 | ||
79 | 华南理工大学 | 商务英语 | ||
80 | 韶关学院 | 商务英语 | ||
81 | 韩山师范学院 | 商务英语 | ||
82 | 肇庆学院 | 外国语言文学类 | 英语(师范)、商务英语 | |
83 | 广东技术师范大学 | 商务英语 | ||
84 | 海南大学 | 商务英语 | ||
85 | 广东财经大学 | 商务英语 | ||
86 | 广西师范大学 | 外国语言文学类 | 商务英语、翻译 | |
87 | 广西师范大学 | 商务英语 | ||
88 | 南宁师范大学 | 商务英语 | ||
89 | 广西民族师范学院 | 商务英语 | ||
90 | 玉林师范学院 | 商务英语 | ||
91 | 西南交通大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、日语、德语、法语、商务英语 | |
92 | 成都理工大学 | 商务英语 | ||
93 | 西南科技大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语、翻译 | |
94 | 西华师范大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、商务英语 | |
95 | 西华师范大学 | 商务英语 | ||
96 | 四川文理学院 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、商务英语 | |
97 | 四川外国语大学 | 商务英语 | ||
98 | 四川外国语大学 | 商务英语(中外合作办学) | ||
99 | 西南财经大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
100 | 黔南民族师范学院 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
101 | 西南林业大学 | 商务英语 | ||
102 | 曲靖师范学院 | 商务英语 | ||
103 | 普洱学院 | 商务英语 | ||
104 | 保山学院 | 商务英语 | ||
105 | 云南财经大学 | 商务英语 | ||
106 | 西安外国语大学 | 商务英语 | ||
107 | 西北政法大学 | 商务英语 | ||
108 | 兰州财经大学 | 商务英语 | ||
109 | 广东白云学院 | 商务英语 | ||
110 | 江西科技学院 | 商务英语 | ||
111 | 浙江万里学院 | 商务英语 | ||
112 | 景德镇学院 | 商务英语 | ||
113 | 萍乡学院 | 商务英语 | ||
114 | 平顶山学院 | 商务英语 | ||
115 | 湖北理工学院 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
116 | 湖北科技学院 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、商务英语 | |
117 | 昌吉学院 | 商务英语 | ||
118 | 上海立信会计金融学院 | 商务英语 | ||
119 | 淮阴工学院 | 外国语言文学类 | 商务英语、俄语、英语、翻译 | |
120 | 淮阴工学院 | 商务英语 | ||
121 | 宁波工程学院 | 商务英语 | ||
122 | 郑州工程技术学院 | 商务英语 | ||
123 | 洛阳理工学院 | 商务英语 | ||
124 | 新乡学院 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、商务英语 | |
125 | 成都大学 | 商务英语 | ||
126 | 广州航海学院 | 商务英语 | ||
127 | 池州学院 | 商务英语 | ||
128 | 三明学院 | 商务英语 | ||
129 | 龙岩学院 | 商务英语 | ||
130 | 福建商学院 | 外国语言文学类 | 商务英语、日语 | |
131 | 福建商学院 | 商务英语 | ||
132 | 江西科技师范大学 | 商务英语 | 含职教师范 | |
133 | 江西科技师范大学 | 商务英语 | ||
134 | 信阳农林学院 | 商务英语 | ||
135 | 河南工学院 | 商务英语 | ||
136 | 安阳工学院 | 商务英语 | ||
137 | 安阳工学院 | 商务英语 | 民航服务英语方向 | |
138 | 荆楚理工学院 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
139 | 湖南工程学院 | 商务英语 | ||
140 | 仲恺农业工程学院 | 商务英语 | ||
141 | 昆明学院 | 商务英语 | ||
142 | 安康学院 | 商务英语 | ||
143 | 北方民族大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
144 | 河北金融学院 | 商务英语 | ||
145 | 黑龙江工业学院 | 商务英语 | ||
146 | 黑龙江东方学院 | 商务英语 | ||
147 | 南京晓庄学院 | 商务英语 | ||
148 | 江苏理工学院 | 商务英语 | ||
149 | 浙江水利水电学院 | 商务英语 | ||
150 | 浙江财经大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语、日语 | |
151 | 衢州学院 | 商务英语 | ||
152 | 新余学院 | 商务英语 | ||
153 | 湖南城市学院 | 商务英语 | ||
154 | 湖南工学院 | 商务英语 | ||
155 | 湖南财政经济学院 | 外国语言文学类 | 英语、日语、翻译、商务英语 | |
156 | 湖南女子学院 | 商务英语 | ||
157 | 广西科技师范学院 | 商务英语 | ||
158 | 四川旅游学院 | 商务英语 | ||
159 | 西安财经大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
160 | 西安财经大学 | 商务英语 | ||
161 | 湖北经济学院 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、商务英语 | |
162 | 河南财政金融学院 | 商务英语 | ||
163 | 南阳理工学院 | 商务英语 | ||
164 | 武汉商学院 | 商务英语 | ||
165 | 重庆理工大学 | 商务英语 | ||
166 | 山东工商学院 | 外国语言文学类 | 日语、朝鲜语、翻译、商务英语 | |
167 | 西安航空学院 | 商务英语 | ||
168 | 仰恩大学 | 商务英语 | ||
169 | 兰州工业学院 | 商务英语 | ||
170 | 桂林航天工业学院 | 商务英语 | ||
171 | 河北经贸大学 | 商务英语 | ||
172 | 贺州学院 | 商务英语 | ||
173 | 浙江树人学院 | 商务英语 | ||
174 | 九江学院 | 商务英语 | ||
175 | 广东工业大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、商务英语 | |
176 | 广东外语外贸大学 | 商务英语 | ||
177 | 上海商学院 | 商务英语 | ||
178 | 广东培正学院 | 商务英语 | ||
179 | 南方医科大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语、翻译 | |
180 | 安徽新华学院 | 商务英语 | ||
181 | 湖南涉外经济学院 | 外国语言文学类 | 英语、西班牙语、日语、朝鲜语、商务英语 | |
182 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | ||
183 | 武汉生物工程学院 | 商务英语 | ||
184 | 广州城市理工学院 | 商务英语 | ||
185 | 华南农业大学珠江学院 | 商务英语 | ||
186 | 成都东软学院 | 商务英语 | ||
187 | 湘潭理工学院 | 商务英语 | ||
188 | 衡阳师范学院南岳学院 | 商务英语 | ||
189 | 广州理工学院 | 商务英语 | ||
190 | 厦门华厦学院 | 商务英语 | ||
191 | 闽南理工学院 | 商务英语 | ||
192 | 西安翻译学院 | 商务英语 | ||
193 | 江西工程学院 | 商务英语 | ||
194 | 浙江越秀外国语学院 | 外国语言文学类 | 商务英语、翻译、英语 | |
195 | 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | ||
196 | 江西应用科技学院 | 商务英语 | ||
197 | 闽南科技学院 | 商务英语 | ||
198 | 福州工商学院 | 商务英语 | ||
199 | 宁波财经学院 | 商务英语 | ||
200 | 山东英才学院 | 商务英语 | ||
201 | 浙大城市学院 | 商务英语 | ||
202 | 安徽外国语学院 | 商务英语 | ||
203 | 厦门工学院 | 商务英语 | ||
204 | 湖北大学知行学院 | 商务英语 | ||
205 | 武汉城市学院 | 商务英语 | ||
206 | 武汉文理学院 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语、翻译 | |
207 | 湖北工业大学工程技术学院 | 商务英语 | ||
208 | 长江大学文理学院 | 外国语言文学类 | 英语、英语(师范类)、英语(英日或英韩)、商务英语 | |
209 | 湖北师范大学文理学院 | 商务英语 | ||
210 | 湖北工程学院新技术学院 | 商务英语 | ||
211 | 宁波大学科学技术学院 | 商务英语 | ||
212 | 湖州学院 | 商务英语 | ||
213 | 浙江工商大学杭州商学院 | 商务英语 | ||
214 | 黑龙江外国语学院 | 商务英语 | ||
215 | 黑龙江财经学院 | 商务英语 | ||
216 | 山东协和学院 | 商务英语 | ||
217 | 云南大学滇池学院 | 商务英语 | ||
218 | 昆明城市学院 | 商务英语 | ||
219 | 青岛城市学院 | 外国语言文学类 | 英语、德语、法语、俄语、商务英语、汉语国际教育 | |
220 | 青岛城市学院 | 商务英语 | ||
221 | 河北外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、意大利语、翻译、商务英语 | |
222 | 河北外国语学院 | 商务英语 | ||
223 | 江西农业大学南昌商学院 | 商务英语 | ||
224 | 阳光学院 | 商务英语 | ||
225 | 福州大学至诚学院 | 商务英语 | ||
226 | 福建师范大学协和学院 | 商务英语 | ||
227 | 郑州财经学院 | 商务英语 | ||
228 | 中原科技学院 | 商务英语 | ||
229 | 新乡工程学院 | 商务英语 | ||
230 | 郑州工商学院 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
231 | 郑州经贸学院 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
232 | 郑州经贸学院 | 商务英语 | ||
233 | 晋中信息学院 | 商务英语 | ||
234 | 无锡太湖学院 | 商务英语 | ||
235 | 重庆外语外事学院 | 商务英语 | ||
236 | 重庆工商大学派斯学院 | 商务英语 | ||
237 | 长春工业大学人文信息学院 | 商务英语 | ||
238 | 武汉学院 | 商务英语 | ||
239 | 温州商学院 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
240 | 温州商学院 | 商务英语 | ||
241 | 柳州工学院 | 商务英语 | ||
242 | 桂林学院 | 商务英语 | ||
243 | 南宁师范大学师园学院 | 商务英语 | ||
244 | 桂林信息科技学院 | 商务英语 | ||
245 | 南宁理工学院 | 商务英语 | ||
246 | 广州应用科技学院 | 商务英语 | ||
247 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 商务英语 | ||
248 | 天津商业大学宝德学院 | 商务英语 | ||
249 | 武汉工程科技学院 | 外国语言文学类 | 商务英语、英语(英日双语方向)、英语(英法双语方向) | |
250 | 广州商学院 | 商务英语 | 中英双语创新班 | |
251 | 广州商学院 | 商务英语 | ||
252 | 成都银杏酒店管理学院 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
253 | 四川外国语大学成都学院 | 商务英语 | ||
254 | 延安大学西安创新学院 | 商务英语 | ||
255 | 武汉传媒学院 | 商务英语 | ||
256 | 广州工商学院 | 商务英语 | ||
257 | 广东科技学院 | 商务英语 | ||
258 | 广东理工学院 | 商务英语 | ||
259 | 黑河学院 | 商务英语 | ||
260 | 福建江夏学院 | 商务英语 | ||
261 | 福州理工学院 | 商务英语 | ||
262 | 豫章师范学院 | 商务英语 | ||
263 | 长沙师范学院 | 商务英语 | ||
264 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | ||
265 | 广西外国语学院 | 商务英语 | ||
266 | 湖南信息学院 | 商务英语 | ||
267 | 东莞城市学院 | 商务英语 | ||
268 | 保定理工学院 | 商务英语 | ||
269 | 燕京理工学院 | 商务英语 | ||
270 | 广州新华学院 | 商务英语 | ||
271 | 湖南交通工程学院 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | |
272 | 苏州科技大学天平学院 | 商务英语 | ||
273 | 聊城大学东昌学院 | 商务英语 | ||
274 | 天津仁爱学院 | 商务英语 | ||
275 | 西安科技大学高新学院 | 商务英语 | ||
276 | 绵阳城市学院 | 商务英语 | ||
277 | 合肥师范学院 | 商务英语 | ||
278 | 湖北第二师范学院 | 商务英语 | ||
279 | 山东政法学院 | 商务英语 | ||
280 | 上海财经大学浙江学院 | 商务英语 | ||
281 | 浙江外国语学院 | 商务英语 | ||
282 | 江苏第二师范学院 | 商务英语 | ||
283 | 南昌师范学院 | 商务英语 | ||
284 | 深圳技术大学 | 商务英语 | ||
285 | 福建技术师范学院 | 商务英语 | ||
286 | 大连理工大学(盘锦校区) | 商务英语 |
数据来源于学分高考,查询请登录:www.Jypxy.coM