全国影视摄影与制作开设的大学有:重庆大学、上海大学、江苏师范大学、安徽师范大学、长沙理工大学、重庆师范大学、河北科技大学、安阳师范学院、长沙学院、山东女子学院、中国传媒大学、浙江传媒学院、河北地质大学、北京城市学院、江西科技学院、南昌理工学院、南京传媒学院、武汉学院、武昌理工学院、汉口学院、四川传媒学院、南京艺术学院、上海师范大学天华学院、大连东软信息学院、河北传媒学院、上海戏剧学院、湖北商贸学院、武汉晴川学院、烟台科技学院、长春人文学院等,具体完整大学名单见下表。
二、影视摄影与制作开设大学名单一览表前65名影视摄影与制作开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
34 | 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
43 | 上海大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
128 | 长沙理工大学 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
212 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
227 | 河北科技大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
314 | 安阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
360 | 长沙学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
525 | 山东女子学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
591 | 中国传媒大学 | 北京 | 本科 | 艺术类 |
652 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科 | 语言类 |
653 | 河北地质大学 | 河北 | 本科 | 财经类 |
694 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 综合类 |
714 | 江西科技学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
737 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
755 | 南京传媒学院 | 江苏 | 本科 | 艺术类 |
774 | 武汉学院 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
852 | 武昌理工学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
879 | 汉口学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
897 | 四川传媒学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
903 | 南京艺术学院 | 江苏 | 本科 | 艺术类 |
907 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科 | 综合类 |
910 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
933 | 河北传媒学院 | 河北 | 本科 | 艺术类 |
936 | 上海戏剧学院 | 上海 | 本科 | 艺术类 |
937 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
939 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
943 | 烟台科技学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
950 | 长春人文学院 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
976 | 广州美术学院 | 广东 | 本科 | 艺术类 |
989 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 |
1031 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 本科 | 艺术类 |
1034 | 四川音乐学院 | 四川 | 本科 | 艺术类 |
1037 | 西安工商学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
1069 | 山西工学院 | 山西 | 本科 | 理工类 |
1076 | 山西传媒学院 | 山西 | 本科 | 综合类 |
1086 | 长春光华学院 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
1088 | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 本科 | 艺术类 |
1090 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
1104 | 青岛黄海学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
1125 | 山东艺术学院 | 山东 | 本科 | 艺术类 |
1131 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科 | 语言类 |
1135 | 河北美术学院 | 河北 | 本科 | 艺术类 |
1139 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
1141 | 吉林警察学院 | 吉林 | 本科 | 政法类 |
1142 | 云南艺术学院 | 云南 | 本科 | 艺术类 |
1157 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 本科 | 艺术类 |
1158 | 四川美术学院 | 重庆 | 本科 | 艺术类 |
1175 | 吉林动画学院 | 吉林 | 本科 | 艺术类 |
1208 | 广西艺术学院 | 广西 | 本科 | 艺术类 |
1219 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
1262 | 中国美术学院 | 浙江 | 本科 | 艺术类 |
1273 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
1367 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
1378 | 西安美术学院 | 陕西 | 本科 | 艺术类 |
1402 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 本科 | 艺术类 |
1411 | 河北东方学院 | 河北 | 本科 | 综合类 |
1440 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 |
1460 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 |
1472 | 新疆艺术学院 | 新疆 | 本科 | 艺术类 |
1726 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
1798 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
1966 | 青岛电影学院 | 山东 | 本科 | 艺术类 |
2061 | 四川电影电视学院 | 四川 | 本科 | 艺术类 |
数据来源于学分高考,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |