合肥工业大学今年新生学费标准:专业不同收费不同,最低5500元/年,个别专业最高50000元/年,贫困生可优先申请国家助学贷款、助学金、国家和本校奖学金、勤工俭学、学费减免等;住宿费标准:宿舍分为四人间和六人间,每生1000-2000元左右/学年,到校后会按实际所住宿舍标准收取。
关于2024年合肥工业大学各专业最新收费标准、食宿条件、贫困学生助学与学费减免政策、奖学金政策、学费是否可以缓交、以及学费什么时候交、怎么交等详细问题,请参考如下2023年合肥工业大学学费收费明细表及收费解答。
1、合肥工业大学各专业收费明细(参考2023年)
序号 | 专业名称 | 本/专科 | 学制(年) | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 思想政治教育 | 本一 | - | 5500元/年 |
2 | 印度尼西亚语 | 本一 | - | 5500元/年 |
3 | 法学 | 本一 | - | 5500元/年 |
4 | 英语 | 本一 | - | 6050元/年 |
5 | 统计学 | 本一 | - | 5500元/年 |
6 | 交通运输 | 本一 | - | 5500元/年 |
7 | 机器人工程 | 本一 | - | 6050元/年 |
8 | 工业设计 | 本一 | - | 6050元/年 |
9 | 工业工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
10 | 集成电路设计与集成系统((创新实验班)) | 本一 | - | 12500元/年 |
11 | 信息管理与信息系统 | 本一 | - | 6600元/年 |
12 | 地下水科学与工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
13 | 资源勘查工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
14 | 工程力学 | 本一 | - | 5500元/年 |
15 | 高分子材料与工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
16 | 土木类((含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)) | 本一 | - | 5500元/年 |
17 | 水利水电工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
18 | 应用物理学 | 本一 | - | 5500元/年 |
19 | 水文与水资源工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
20 | 智慧交通 | 本一 | - | 5500元/年 |
21 | 通信工程 | 本一 | - | 6050元/年 |
22 | 勘查技术与工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
23 | 金属材料工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
24 | 新能源科学与工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
25 | 软件工程 | 本一 | - | 12500元/年 |
26 | 车辆工程 | 本一 | - | 6050元/年 |
27 | 自动化 | 本一 | - | 6050元/年 |
28 | 电子信息工程 | 本一 | - | 6050元/年 |
29 | 粉体材料科学与工程 | 本一 | - | 6050元/年 |
30 | 经济学 | 本一 | - | 5500元/年 |
31 | 建筑学((5年)) | 本一 | - | 6050元/年 |
32 | 化学 | 本一 | - | 5500元/年 |
33 | 无机非金属材料工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
34 | 仪器类((智能感知)(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程)) | 本一 | - | 5500元/年 |
35 | 生物医学工程 | 本一 | - | 6050元/年 |
36 | 地质学 | 本一 | - | 5500元/年 |
37 | 信息与计算科学 | 本一 | - | 6050元/年 |
38 | 地理信息科学 | 本一 | - | 6050元/年 |
39 | 工商管理类((含会计学、工商管理、市场营销)) | 本一 | - | 5500元/年 |
40 | 应用化学 | 本一 | - | 5500元/年 |
41 | 遥感科学与技术 | 本一 | - | 5500元/年 |
42 | 测绘工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
43 | 大数据管理与应用 | 本一 | - | 6600元/年 |
44 | 化学工程与工艺 | 本一 | - | 5500元/年 |
45 | 交通工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
46 | 智能车辆工程 | 本一 | - | 6050元/年 |
47 | 计算机科学与技术 | 本一 | - | 6050元/年 |
48 | 城乡规划((5年)) | 本一 | - | 6050元/年 |
49 | 微电子科学与工程 | 本一 | - | 6050元/年 |
50 | 能源与动力工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
51 | 材料成型及控制工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
52 | 电子商务 | 本一 | - | 6600元/年 |
53 | 电气工程及其自动化 | 本一 | - | 5500元/年 |
54 | 数学与应用数学 | 本一 | - | 5500元/年 |
55 | 风景园林 | 本一 | - | 6050元/年 |
56 | 物联网工程 | 本一 | - | 6050元/年 |
57 | 金融工程 | 本一 | - | 5500元/年 |
58 | 材料物理 | 本一 | - | 5500元/年 |
59 | 机械类((智能制造)(含机械设计制造及其自动化,飞行器制造工程、智能制造工程)) | 本一 | - | 6050元/年 |
60 | 智能建造 | 本一 | - | 5500元/年 |
61 | 环境工程 | 本一 | - | 6050元/年 |
62 | 电子科学与技术 | 本一 | - | 6050元/年 |
63 | 食品科学与工程类((含食品科学与工程、生物工程、生物技术,食品质量与安全,制药工程、药学)) | 本一 | - | 5500元/年 |
64 | 国际经济与贸易((中外合作办学)(入学后不能转专业;最终以上级主管部门批复为准)) | 本一 | - | 50000元/年 |
数据来自菁英职教高考志愿填报平台:https://www.xuefen.net/xueli/gkfsx/ |
2、合肥工业大学住宿费标准(参考2023年)
合肥工业大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生1000-2000元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。具体请咨询合肥工业大学招生办。
1.合肥工业大学学费是一年一交还是一学期一交?
合肥工业大学学费是学年制,一年一交,一般在每年的秋季开学时交费。
2.家庭贫困的学生学费可以晚点交吗?
原则上不可以缓交,若是家庭实际困难可以申请助学贷款、勤工俭学、部分减免等帮扶,合肥工业大学不会让任何一位我校学生因经济困难而失学。具体请咨询合肥工业大学招生办。
3.合肥工业大学奖学金、助学金政策
学校设有奖学金、助学金和勤工俭学基金等。
1、国家奖学金,特别优秀的学生,奖励金额为8000元/年;
2、国家励志奖学金:奖励资助家庭经济困难且品学兼优的学生,奖励金额为5000元/年。
3、学校奖学金:分为一、二、三等奖,用于优秀学生奖励,金额不等。
4、国家助学贷款:凡被我校录取的学生,家庭经济困难的均可在生源所在地申请生源地贷款。
5、国家助学金:资助经济困难的在校学生,资助标准平均每人每年3000元。
4、合肥工业大学学费怎么交?
一般可以通过合肥工业大学公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。提醒各位入学新生提前办理指定的银行卡,方便缴费,具体请咨询合肥工业大学招生办。
合肥工业大学是*教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级家先后来校视察指导工作,邓小平同志1979年亲笔为学校题写了校名。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
面向未来,合肥工业大学坚定不移以*新时代中国特色*思想为指导,坚持*办学方向,坚持党对学校工作的全面领导,坚持立德树人根本任务,全面加强内涵发展,全面深化综合改革,全面推进依法治校,全面从严管党治党,为建设国际知名的研究型高水平大学和一批世界一流学科而继续奋斗!