河南工业大学是几本通过近年河南工业大学在各地录取批次得知河南工业大学在宁夏、贵州、河南、安徽、广西、四川、内蒙古、江西、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为河南工业大学是一本大学;而在宁夏、贵州、河南、安徽、陕西、新疆、内蒙古、江西、山西、黑龙江、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说河南工业大学是二本院校。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下河南工业大学各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 424 | 11325 | 9 | 412 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 479 | 35780 | 7 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 545 | 80734 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 522 | 111038 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 488 | 89553 | 148 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 492 | 85428 | 4 | 488 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 510 | 32722 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 521 | 82994 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 521 | 82994 | - | 521 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 475 | 18214 | 6 | 418 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 544 | 32328 | - | 519 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 459 | 25977 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 460 | 26690 | - | 440 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 581 | 6887 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 549 | 14582 | - | 541 |
四川 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 541 | 18278 | - | 541 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 522 | 4386 | 1 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 582 | 11592 | 25 | 560 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 573 | 15646 | - | 558 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 548 | 6914 | - | 530 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 518 | 5370 | - | 502 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 405 | 14366 | 44 | 345 |
宁夏 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 395 | 16045 | 3 | 345 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 421 | 74993 | 48 | 367 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 417 | 78316 | 3 | 367 |
河南 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 495 | 150381 | - | 400 |
河南 | 理科 | 与河南应用技术职业学院联办,就读在应院 | 2021 | 本科二批 | 492 | 154848 | - | 400 |
河南 | 理科 | 与漯河市政府合办漯河工学院(就读地在漯河) | 2021 | 本科二批 | 479 | 174842 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 481 | 95677 | 7 | 415 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 440 | 61923 | 36 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | - | 47 | 302 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 369 | 42123 | 40 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 354 | 45980 | 31 | 301 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 506 | 58770 | - | 443 |
江西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 488 | 74103 | - | 443 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 485 | 45458 | - | 410 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 407 | 41216 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 389 | 47226 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 440 | 73992 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 434 | 37610 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 438 | 90914 | 56 | 435 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 564 | 11721 | - | 496 |
江西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 545 | 19547 | - | 496 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 461 | - | 9 | 350 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 549 | 11874 | 9 | 479 |
贵州 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 536 | 15484 | 3 | 479 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 495 | 14969 | 4 | 406 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 8439 | 9 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 444 | 12934 | 14 | 392 |
安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 559 | 22481 | 3 | 519 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 503 | 3616 | 11 | 430 |
宁夏 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 489 | 4730 | 3 | 430 |
河南 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 545 | 30649 | - | 466 |
河南 | 文科 | 与漯河市政府合办漯河工学院(就读地在漯河) | 2021 | 本科二批 | 520 | 48420 | - | 466 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 476 | 7527 | - | 354 |
黑龙江 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 459 | 9502 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 540 | 6815 | - | 458 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 496 | 16193 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 500 | 8428 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 555 | 15170 | 10 | 500 |
河南工业大学办学层次
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河南省 |
创建时间 | 1956年 | 博士点数量 | 一级3,二级0 |
硕士点数量 | 一级21,二级0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 郑州市 | 办学层次 | 普通本科 |
河南工业大学(Henan University of Technology)位于河南省会郑州市,是河南省人民政府和国家粮食局共建高校;始建于1956年,先后隶属国家粮食部、商业部和国内贸易部;1959年开展本科教育,1981年开始硕士研究生教育,2013年开始博士研究生教育,2017年获批硕士研究生推免资格,2018年获批博士学位授予单位;1998年划归河南省管理,河南省人民政府和国家粮食局于2010年签约共建河南工业大学。建校至今,学校坚持“扎根中原,立足行业,服务全国,面向世界”的办学定位,严守“育人为本、质量立校、特色发展”的办学理念,秉承“明德、求是、拓新、笃行”的校训,大力弘扬“崇尚科学、勇于探索、报国兴学、自强不息”的工大精神,凝练形成了“团结进取,务实高效”的校风、“博学奉献”的教风和“勤奋诚信”的学风。