太原科技大学是几本通过近年太原科技大学在各地录取批次得知太原科技大学在河南省为第一批次录取,所以我们通常认为太原科技大学是一本大学;而在江西、四川、陕西、广西、贵州、安徽、河南、内蒙古、新疆、宁夏、黑龙江、山西、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说太原科技大学是二本院校。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下太原科技大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 548 | 76893 | - | 518 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 504 | 60691 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 502 | 102564 | - | 430 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 437 | 63435 | 150 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 461 | 58754 | - | 348 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 67842 | 35 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 482 | 94932 | 89 | 415 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 115307 | - | 400 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 369 | 42123 | 74 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 407 | - | 17 | 302 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 404 | 14538 | 10 | 345 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 384 | 48872 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 468 | 55860 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 435 | 37123 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 506 | 46167 | 51 | 435 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 501 | 17290 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 534 | 21943 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 527 | 18742 | 5 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 558 | 22929 | 8 | 519 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 449 | 12282 | 4 | 392 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 449 | - | 6 | 350 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 486 | 17698 | 18 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 548 | 28836 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 554 | 15619 | - | 496 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 445 | 11223 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 504 | 14178 | - | 458 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 537 | 22229 | 2 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 山西省 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 一级3,二级0 |
硕士点数量 | 一级18,二级0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 太原市 | 办学层次 | 普通本科 |
11953年学校划归中央第一机械工业部。
21955年长春汽校、汉口机器制造学校锻冲专业并入。
31960年更名为太原重型机械学院。
41965年大连工学院、沈阳机电学院起重输送机械专业并入。
51998年改为省部共建、省管为主。
62004年更名为太原科技大学。
7、经过近七十年的建设,现已成为一所以工为主、装备制造特色鲜明、九大学科门类协调发展的教学研究型大学。