福建师范大学是几本通过近年福建师范大学在各地录取批次得知福建师范大学在安徽、广西、四川、江西、内蒙古、云南、贵州、河南、宁夏、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为福建师范大学是一本大学;而在广西、新疆、贵州、山西、云南等省是第二批次招生,所以又可以说福建师范大学是二本院校。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下福建师范大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 558 | 35078 | 19 | 488 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 537 | 20748 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 566 | 42545 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 521 | 82994 | - | 521 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 557 | 25392 | - | 519 |
江西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 546 | 31162 | - | 519 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 458 | 21698 | 7 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 554 | 22099 | 69 | 520 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 506 | 23691 | 95 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 579 | 43027 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 538 | 89520 | - | 518 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 430 | 10438 | 15 | 412 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 499 | 16684 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 483 | 18899 | - | 440 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 524 | 4241 | 13 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 605 | 4972 | 11 | 560 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 532 | 1896 | 6 | 505 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 594 | 8313 | - | 558 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 569 | 17492 | - | 558 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 576 | 3230 | - | 530 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 587 | 5572 | - | 559 |
江西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 570 | 9779 | - | 559 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 605 | 3461 | 22 | 565 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 568 | 7931 | - | 541 |
四川 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 544 | 16811 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 593 | 3863 | 43 | 556 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 548 | 2091 | - | 472 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 535 | 3369 | - | 502 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 461 | 58754 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 399 | - | 11 | 302 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 452 | 51559 | 21 | 367 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 411 | 84141 | 39 | 367 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 490 | 42748 | - | 410 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 492 | 19799 | - | 413 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | - | 15 | 350 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 561 | 8921 | 7 | 479 |
贵州 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 531 | 17428 | 8 | 479 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 532 | 8112 | - | 458 |
云南 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 568 | 11042 | 10 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 福建省 |
创建时间 | 1907年 | 博士点数量 | 一级21,二级0 |
硕士点数量 | 一级34,二级0 | 学校类型 | 师范类 |
所在城市 | 福州市 | 办学层次 | 普通本科 |
12012年,教育部与福建省人民政府共建福建师范大学。
22014年被确定为福建省重点建设的高水平大学。
32018年被确定为福建省全国一流大学建设高校。