海口经济学院是几本通过近年海口经济学院在各地录取批次得知海口经济学院在各地都是本科第二批次录取,所以海口经济学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下海口经济学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 351 | 132358 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 156424 | 14 | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 8 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 11 | 302 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 446 | 112489 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 341 | 123401 | 34 | 341 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 408 | 286455 | - | 400 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 345 | - | 25 | 345 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | 128403 | 31 | 367 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 299 | 76615 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 438 | 90914 | 71 | 435 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47005 | - | 496 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 392 | 19651 | 5 | 392 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 351 | - | 7 | 350 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 42970 | 17 | 479 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 51616 | 12 | 519 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 466 | 96112 | - | 466 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 433 | 9723 | 27 | 430 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | 45432 | 5 | 406 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 426 | 44944 | - | 413 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 361 | 24484 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 510 | 35660 | 61 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 海南省教育厅 |
创建时间 | 1974年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 海口市 | 办学层次 | 普通本科 |
1、学校牢固树立应用型人才培养的办学定位,贯彻落实“一个中心”(人才培养),突出“两根主线”(教学、科研),推进“三大建设”(师资队伍、学科专业、条件环境)的发展思路,全面推进“两个转型”(高职教育向本科教育转型,规模发展向内涵建设转型),创业型大学建设扎实推进,办学实力显著增强,人才培养质量稳步提升。
3、校园占地1800亩,建筑面积110余万平方米;总投资逾30亿元。
4、教学设备设施齐全,教学科研仪器设备总值1.4亿元;图书馆馆藏丰富,环境优雅,馆藏纸质图书157.5万余册,电子图书190万余册;文化体育设施齐全;生活设施完善,为理想的求学胜地。