三亚学院是几本通过近年三亚学院在各地录取批次得知三亚学院在各地都是本科第二批次录取,所以三亚学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下三亚学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 357 | 22474 | 2 | 345 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 351 | 118132 | 111 | 341 |
陕西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 361 | 112913 | 2 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 303 | - | 50 | 302 |
新疆 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 3 | 302 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 432 | 142659 | 21 | 415 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 372 | 123118 | 83 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 411 | 282125 | - | 400 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 302 | 57813 | 95 | 301 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 416 | 274530 | - | 400 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 320 | 69982 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 317 | 70967 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 | 27 | 435 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 413 | 50900 | - | 413 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 351 | - | 35 | 350 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 42060 | 116 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 530 | 43181 | 15 | 519 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | 45395 | 111 | 406 |
陕西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 425 | 38384 | 1 | 406 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 482 | 60969 | - | 474 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 88448 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 466 | 96112 | - | 466 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 392 | 19651 | 140 | 392 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 441 | 9005 | 8 | 430 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 381 | 20919 | - | 354 |
黑龙江 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 361 | 24484 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 405 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
甘肃 | 文科 | 联合培养 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 | 35 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 海南省教育厅 |
创建时间 | 2005年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 三亚市 | 办学层次 | 普通本科 |
1、三亚学院美丽校园生态安全、宜学宜居,被评为海南十大生态建筑,占地面积3000亩,建筑总面积近50万平方米,总投资超30亿元,下设21个学院,开设51个专业,涵盖经济学、管理学、法学、文学、教育学、艺术学、工学、理学、医学等9个学科门类。
2、学校拥有高性能超算中心、金融创新与多资产智能交易实验室、人工智能实验室、国际酒店教学实训中心、国艺馆、国医馆、标准游泳池、高尔夫训练场等现代化教学、生活设施。
3、学校还拥有高科技图书馆3个,图书馆藏书200余万册。