通过近年河北建筑工程学院在各地录取批次得知河北建筑工程学院在各地都是本科第二批次录取,所以河北建筑工程学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下河北建筑工程学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 483 | 78995 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 121874 | - | 430 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 425 | 71385 | 20 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 428 | 78338 | - | 348 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 416 | 79603 | 10 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 431 | 143145 | 27 | 415 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 401 | 296564 | - | 400 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 352 | 46447 | 15 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 383 | - | 5 | 302 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 381 | 49835 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 468 | 55860 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 419 | 45064 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 472 | 67601 | 50 | 435 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 514 | 34944 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 542 | 34224 | 8 | 519 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 528 | 42273 | - | 466 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 496 | 16193 | - | 458 |
河北建筑工程学院办学层次
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河北省 |
创建时间 | 1950年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级3,二级0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 张家口市 | 办学层次 | 普通本科 |
河北建筑工程学院坐落在被誉为“第二延安”和“长城博物馆”美称的冬奥名城张家口市,学校办学历史可追溯到1950年成立的察哈尔张家口市技术学校,1978年升格为本科高校“河北建筑工程学院”,是国务院批准的首批具有学士学位授予权院校,2008年在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2013年批准为硕士学位授予单位,是河北省唯一以培养土木建筑类专业人才为主的公办普通高校。经过70年的建设和发展,学校已发展成为以土木建筑类学科为主,工、管、理、文、艺多学科相互支撑、协调发展的特色鲜明的高等院校。