河北金融学院是几本通过近年河北金融学院在各地录取批次得知河北金融学院在各地都是本科第二批次录取,所以河北金融学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下河北金融学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 424 | 72572 | 33 | 367 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 372 | 122882 | 2 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 514 | 122496 | - | 400 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 428 | 69635 | 22 | 341 |
陕西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 429 | 68718 | 2 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 431 | 76547 | - | 348 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 395 | 16045 | 14 | 345 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 96895 | 11 | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 368 | 42353 | 20 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 波兰校区 | 2021 | 本科二批 | 357 | 45250 | 3 | 301 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 491 | 114276 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 488 | 117510 | - | 430 |
四川 | 理科 | 波兰校区 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 499 | 64837 | - | 443 |
江西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 508 | 57001 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 385 | - | 20 | 302 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 405 | 41833 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 412 | 39571 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 452 | 66244 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 427 | 40986 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 489 | 56527 | 34 | 435 |
云南 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批及预科 | 509 | 44415 | 1 | 435 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 440 | - | 7 | 350 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 554 | 25301 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 491 | 20134 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 557 | 14265 | - | 496 |
江西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 557 | 14179 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 19074 | 13 | 406 |
陕西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 477 | 20309 | 3 | 406 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 489 | 4730 | 8 | 430 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 449 | 12282 | 11 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 波兰校区 | 2021 | 本科二批 | 422 | 15859 | 5 | 392 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 529 | 24833 | - | 474 |
四川 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 525 | 27273 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 535 | 15998 | 21 | 479 |
四川 | 文科 | 波兰校区 | 2021 | 本科二批 | 492 | 52565 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 522 | 20653 | 3 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 554 | 25741 | 9 | 519 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 459 | 9502 | - | 354 |
黑龙江 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 460 | 9386 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 505 | 13931 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 496 | 9254 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 544 | 19317 | 21 | 500 |
云南 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批及预科 | 524 | 28352 | 1 | 500 |
河北金融学院办学层次
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河北省 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级1,二级0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 保定市 | 办学层次 | 普通本科 |
河北金融学院位于国家历史文化名城、京津冀区域中心城市——保定市,是华北、西北地区唯一一所具有鲜明金融特色的中央与地方共建院校,是河北省优先发展的金融人才培养基地,是金融专业硕士研究生培养试点单位。