电子科技大学成都学院是几本通过近年电子科技大学成都学院在各地录取批次得知电子科技大学成都学院在各地都是本科第二批次录取,所以电子科技大学成都学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下电子科技大学成都学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | 84283 | 30 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 373 | - | 30 | 302 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 412 | 83441 | 31 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 477 | 99498 | 15 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 487 | 75149 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 355 | 45719 | 12 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 492 | 154848 | - | 400 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 376 | 19319 | 27 | 345 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 457 | 150746 | - | 430 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 390 | 103980 | - | 348 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 371 | 53122 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 403 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 398 | 55705 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 473 | 66955 | 31 | 435 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 528 | 28477 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 427 | 37681 | 8 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 515 | 52443 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 442 | 37921 | - | 413 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 429 | 14966 | 4 | 392 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 508 | 27022 | 10 | 479 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 471 | 6307 | 4 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 416 | - | 12 | 350 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 502 | 44210 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 535 | 39053 | 4 | 519 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 402 | 17362 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 447 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 459 | 18651 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 525 | 27838 | 8 | 500 |
电子科技大学成都学院办学层次
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 四川省教育厅 |
创建时间 | 2001年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 成都市 | 办学层次 | 普通本科 |
学校简介电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院,是由电子科技大学与成都国腾实业集团合作创办,采用新模式新机制举办的以本科教育为主的全日制普通高等学校。