通过近年成都银杏酒店管理学院在各地录取批次得知成都银杏酒店管理学院在各地都是本科第二批次录取,所以成都银杏酒店管理学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下成都银杏酒店管理学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 360 | 125642 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 372 | 106274 | 9 | 341 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 322 | - | 16 | 302 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 379 | 116003 | 20 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 143951 | 3 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 447 | 111791 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 312 | 55769 | 2 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 414 | 277505 | - | 400 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 356 | 22632 | 10 | 345 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 330 | 66722 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 347 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 440 | 89517 | 5 | 435 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 513 | 37225 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 31614 | 11 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 79316 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 438 | 39587 | - | 413 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 399 | 18766 | 3 | 392 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 485 | 38964 | 20 | 479 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 450 | 8154 | 10 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 363 | - | 18 | 350 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 475 | 66708 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 530 | 42689 | 5 | 519 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 378 | 21418 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 395 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 442 | 23792 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 509 | 36167 | 5 | 500 |
成都银杏酒店管理学院办学层次
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 四川省教育厅 |
创建时间 | 2002年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 成都市 | 办学层次 | 普通本科 |
成都银杏酒店管理学院(原成都信息工程大学银杏酒店管理学院,下称银杏学院或学院)始建于2002年,是由成都银杏资产管理有限公司全额出资,经国家教育部批准设立的全日制普通本科高等学校。学院占地约1000亩,现有两个校区成都校区位于成都市郫都区,交通便捷,校园环境优雅,教学和生活设施完善;宜宾校区位于宜宾市南溪区,建有一流的“银杏·标准”教学酒店和智慧实验中心,为多个专业的学生提供实习实训的真实场景。