天津科技大学是几本通过近年天津科技大学在各地录取批次得知天津科技大学在河南、安徽、内蒙古、新疆、宁夏、江西、四川、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为天津科技大学是一本大学;而在陕西、贵州、广西、江西、四川、黑龙江、云南等省是第二批次招生,所以又可以说天津科技大学是二本院校。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下天津科技大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 570 | 51895 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 551 | 73198 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 561 | 32705 | 139 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 488 | 89471 | 14 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 473 | 18594 | 64 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 468 | 19590 | 4 | 418 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 448 | - | 55 | 405 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 441 | 8903 | 66 | 412 |
宁夏 | 理科 | 预科 | 2021 | 本科一批 | 422 | 11658 | 3 | 412 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 559 | 24179 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 561 | 46500 | - | 521 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 497 | 17071 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 476 | 21035 | - | 440 |
甘肃 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批I段 | 473 | 22050 | - | 440 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 551 | 13756 | - | 541 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 565 | 19183 | 21 | 560 |
安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 582 | 11366 | 4 | 560 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 517 | 4798 | 13 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 536 | 3352 | 2 | 488 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 499 | - | 10 | 466 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 587 | 10498 | - | 558 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 581 | 12520 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 586 | 5818 | - | 559 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 537 | 1663 | 11 | 505 |
宁夏 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科一批 | 504 | 3547 | 2 | 505 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 526 | 4315 | - | 502 |
甘肃 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批I段 | 514 | 5908 | - | 502 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 446 | 58115 | 45 | 341 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 450 | 52978 | 217 | 367 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 475 | 50920 | - | 348 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 447 | 54893 | 8 | 367 |
广西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 483 | 46603 | - | 348 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 48817 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 525 | 78901 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 511 | 93107 | - | 430 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 428 | 34713 | - | 280 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 516 | 40487 | 91 | 435 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 545 | 16353 | - | 474 |
四川 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 536 | 20879 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 546 | 12561 | 28 | 479 |
贵州 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 540 | 14341 | 3 | 479 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 14349 | 10 | 406 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 567 | 10876 | - | 496 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 528 | 10678 | - | 413 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 473 | 7874 | - | 354 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 567 | 11328 | 16 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 天津市 |
创建时间 | 1958年 | 博士点数量 | 一级4,二级0 |
硕士点数量 | 一级20,二级0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 天津市 | 办学层次 | 普通本科 |
1、学校积极响应京津冀协同发展和滨海新区开发开放国家战略,加强与区域及行业企业的战略合作,努力为区域发展和行业进步作贡献。