宁波财经学院是几本通过近年宁波财经学院在各地录取批次得知宁波财经学院在各地都是本科第二批次录取,所以宁波财经学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下宁波财经学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 369 | 125807 | 43 | 367 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 350 | 133071 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 442 | 133854 | 38 | 415 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 375 | 104366 | 13 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 321 | - | 13 | 302 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 471 | 89640 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 311 | 56017 | 8 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 426 | 259330 | - | 400 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 349 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 436 | 92341 | 38 | 435 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 33656 | - | 496 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 366 | - | 6 | 350 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 438 | 33778 | 13 | 406 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 42923 | 27 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 535 | 39230 | 16 | 519 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 482 | 60969 | - | 474 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 414 | 50432 | - | 413 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 478 | 84787 | - | 466 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 398 | 18905 | 6 | 392 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 404 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 | 51 | 500 |
宁波财经学院办学层次
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 浙江省教育厅 |
创建时间 | 2001年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 宁波市 | 办学层次 | 普通本科 |
宁波大红鹰学院是一所经国家教育部批准设立的全日制民办普通本科高校,学校前身为创办于2001年的宁波大红鹰职业技术学院,2008年经教育部批准升格更名为宁波大红鹰学院,2015年成为浙江省首批应用型本科建设试点示范高校。学校占地面积约1700亩,分为本部校区(位于宁波市区学院路)和杭州湾校区(位于宁波市杭州湾新区);现有金融贸易学院、工商管理学院、财富管理学院、艺术设计学院、象山影视学院、机械与电气工程学院、信息工程学院、人文学院、基础学院、马克思主义学院、成人继续教育学院、国际教育学院、公共文体部等教学单位,35个本科专业;在校全日制本科生近2万人。