高考填报志愿时,吉林本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是学分高考网根据2019年吉林各大学在吉林本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
我们并未在吉林教育考试院网站找到2020、2021年投档分数线。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、吉林本科大学排名及分数线【理科】2019年吉林本科各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2201 | 吉林大学 | 长春 | 579 |
2 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 22LH | 吉林大学 | 长春 | 568 |
3 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 22LS | 吉林大学 | 长春 | 565 |
4 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 22L9 | 吉林大学 | 长春 | 563 |
5 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 22K1 | 东北师范大学 | 长春 | 561 |
6 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 22LN | 东北师范大学 | 长春 | 557 |
7 | 2019 | 理科 | 本科一批 | B段 | 22KP | 东北师范大学 | 长春 | 555 |
8 | 2019 | 理科 | 本科一批 | B段 | 22KM | 吉林大学 | 长春 | 548 |
9 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2211 | 吉林师范大学 | 四平 | 547 |
10 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2204 | 东北电力大学 | 吉林 | 546 |
11 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 22LT | 北华大学 | 吉林 | 546 |
12 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 531 |
13 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 530 |
14 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2203 | 长春理工大学 | 长春 | 530 |
15 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 528 |
16 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2202 | 延边大学 | 延边 | 525 |
17 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2210 | 北华大学 | 吉林 | 522 |
18 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22K5 | 东北电力大学 | 吉林 | 515 |
19 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2216 | 通化师范学院 | 通化 | 504 |
20 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2218 | 白城师范学院 | 白城 | 503 |
21 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 503 |
22 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2204 | 东北电力大学 | 吉林 | 492 |
23 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 479 |
24 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2202 | 延边大学 | 延边 | 474 |
25 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 472 |
26 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 463 |
27 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 461 |
28 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2225 | 吉林警察学院 | 长春 | 458 |
29 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2210 | 北华大学 | 吉林 | 453 |
30 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 451 |
31 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 450 |
32 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2229 | 吉林医药学院 | 吉林 | 449 |
33 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2211 | 吉林师范大学 | 四平 | 445 |
34 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2206 | 吉林建筑大学 | 长春 | 445 |
35 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 441 |
36 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2222 | 吉林工商学院 | 长春 | 437 |
37 | 2019 | 理科 | 本科一批 | A段 | 22LA | 延边大学 | 延边 | 436 |
38 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22K2 | 延边大学 | 延边 | 434 |
39 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 434 |
40 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2223 | 长春工程学院 | 长春 | 432 |
41 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KQ | 长春工业大学 | 长春 | 431 |
42 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22KB | 吉林师范大学 | 四平 | 431 |
43 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22LD | 延边大学 | 延边 | 430 |
44 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 427 |
45 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2215 | 吉林化工学院 | 吉林 | 425 |
46 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2216 | 通化师范学院 | 通化 | 422 |
47 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KH | 白城师范学院 | 白城 | 421 |
48 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2218 | 白城师范学院 | 白城 | 421 |
49 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22LA | 延边大学 | 延边 | 420 |
50 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2224 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 419 |
51 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 416 |
52 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2257 | 吉林师范大学博达学院 | 四平 | 416 |
53 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2220 | 吉林艺术学院 | 长春 | 414 |
54 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2219 | 吉林体育学院 | 长春 | 412 |
55 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KT | 吉林农业大学 | 长春 | 411 |
56 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22LB | 长春工业大学 | 长春 | 410 |
57 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22KD | 长春师范大学 | 长春 | 409 |
58 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22K8 | 北华大学 | 吉林 | 408 |
59 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22K6 | 长春工业大学 | 长春 | 406 |
60 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KC | 长春师范大学 | 长春 | 406 |
61 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KA | 吉林师范大学 | 四平 | 406 |
62 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2221 | 吉林外国语大学 | 长春 | 406 |
63 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KR | 吉林建筑大学 | 长春 | 402 |
64 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KJ | 吉林外国语大学 | 长春 | 400 |
65 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22LP | 长春中医药大学 | 长春 | 400 |
66 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KY | 长春工程学院 | 长春 | 398 |
67 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KF | 长春大学 | 长春 | 397 |
68 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KV | 吉林化工学院 | 吉林 | 396 |
69 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22L3 | 长春中医药大学 | 长春 | 396 |
70 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22LF | 白城师范学院 | 白城 | 392 |
71 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KX | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 391 |
72 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2253 | 长春工业大学人文信息学院 | 长春 | 389 |
73 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KZ | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 388 |
74 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2226 | 长春财经学院 | 长春 | 386 |
75 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22L6 | 吉林工商学院 | 长春 | 381 |
76 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2252 | 长春光华学院 | 长春 | 380 |
77 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22KS | 吉林建筑大学 | 长春 | 378 |
78 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KW | 通化师范学院 | 通化 | 378 |
79 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2256 | 长春科技学院 | 长春 | 375 |
80 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22L4 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 375 |
81 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2228 | 吉林动画学院 | 长春 | 373 |
82 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22L7 | 吉林师范大学 | 四平 | 372 |
83 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KU | 北华大学 | 吉林 | 367 |
84 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2258 | 长春大学旅游学院 | 长春 | 366 |
85 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22LG | 长春科技学院 | 长春 | 364 |
86 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2227 | 长春建筑学院 | 长春 | 357 |
87 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2255 | 吉林建筑科技学院 | 长春 | 357 |
88 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22LE | 白城师范学院 | 白城 | 346 |
89 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22L5 | 长春工程学院 | 长春 | 344 |
90 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22LC | 延边大学 | 延边 | 342 |
2019年吉林本科各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2019 | 文科 | 本科一批 | B段 | 22KP | 东北师范大学 | 长春 | 575 |
2 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2201 | 吉林大学 | 长春 | 571 |
3 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 22K1 | 东北师范大学 | 长春 | 561 |
4 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 22LH | 吉林大学 | 长春 | 558 |
5 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 22LN | 东北师范大学 | 长春 | 550 |
6 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2203 | 长春理工大学 | 长春 | 545 |
7 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 544 |
8 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2211 | 吉林师范大学 | 四平 | 535 |
9 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2202 | 延边大学 | 延边 | 526 |
10 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 521 |
11 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2210 | 北华大学 | 吉林 | 518 |
12 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 515 |
13 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2202 | 延边大学 | 延边 | 509 |
14 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2216 | 通化师范学院 | 通化 | 500 |
15 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2218 | 白城师范学院 | 白城 | 495 |
16 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2204 | 东北电力大学 | 吉林 | 494 |
17 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 487 |
18 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2210 | 北华大学 | 吉林 | 486 |
19 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 484 |
20 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 484 |
21 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 482 |
22 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22K2 | 延边大学 | 延边 | 481 |
23 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2211 | 吉林师范大学 | 四平 | 480 |
24 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 480 |
25 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 479 |
26 | 2019 | 文科 | 本科一批 | A段 | 22LA | 延边大学 | 延边 | 473 |
27 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2225 | 吉林警察学院 | 长春 | 471 |
28 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 470 |
29 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2223 | 长春工程学院 | 长春 | 468 |
30 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KA | 吉林师范大学 | 四平 | 467 |
31 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2222 | 吉林工商学院 | 长春 | 467 |
32 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2215 | 吉林化工学院 | 吉林 | 466 |
33 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2216 | 通化师范学院 | 通化 | 465 |
34 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2218 | 白城师范学院 | 白城 | 465 |
35 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 464 |
36 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2206 | 吉林建筑大学 | 长春 | 463 |
37 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22LA | 延边大学 | 延边 | 462 |
38 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2229 | 吉林医药学院 | 吉林 | 462 |
39 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2224 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 461 |
40 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22LD | 延边大学 | 延边 | 459 |
41 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 459 |
42 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22K5 | 东北电力大学 | 吉林 | 458 |
43 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22KB | 吉林师范大学 | 四平 | 455 |
44 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2219 | 吉林体育学院 | 长春 | 454 |
45 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2221 | 吉林外国语大学 | 长春 | 451 |
46 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22KD | 长春师范大学 | 长春 | 450 |
47 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2220 | 吉林艺术学院 | 长春 | 449 |
48 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KH | 白城师范学院 | 白城 | 447 |
49 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22K8 | 北华大学 | 吉林 | 444 |
50 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22K6 | 长春工业大学 | 长春 | 444 |
51 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2257 | 吉林师范大学博达学院 | 四平 | 440 |
52 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 439 |
53 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22L7 | 吉林师范大学 | 四平 | 436 |
54 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22L3 | 长春中医药大学 | 长春 | 433 |
55 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22LF | 白城师范学院 | 白城 | 432 |
56 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22L6 | 吉林工商学院 | 长春 | 431 |
57 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KF | 长春大学 | 长春 | 428 |
58 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22LC | 延边大学 | 延边 | 426 |
59 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2226 | 长春财经学院 | 长春 | 425 |
60 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KJ | 吉林外国语大学 | 长春 | 424 |
61 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KC | 长春师范大学 | 长春 | 418 |
62 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2252 | 长春光华学院 | 长春 | 416 |
63 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2228 | 吉林动画学院 | 长春 | 413 |
64 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22L4 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 411 |
65 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2253 | 长春工业大学人文信息学院 | 长春 | 404 |
66 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2256 | 长春科技学院 | 长春 | 404 |
67 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22LG | 长春科技学院 | 长春 | 398 |
68 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2258 | 长春大学旅游学院 | 长春 | 396 |
69 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2227 | 长春建筑学院 | 长春 | 393 |
70 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2255 | 吉林建筑科技学院 | 长春 | 390 |
71 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22LE | 白城师范学院 | 白城 | 387 |
72 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22L5 | 长春工程学院 | 长春 | 304 |