昆明理工大学(高等职业教育普通本科)学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学分高考网整理的昆明理工大学(高等职业教育普通本科)2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!昆明理工大学(高等职业教育普通本科)学费一年多少钱(明细)昆明理工大学(高等职业教育普通本科)学费:最低7000元/年;个别专业最高8500元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 本二 | 7000元/年 |
英语 | 本二 | 7000元/年 |
泰语 | 本二 | 7000元/年 |
机械工程 | 本二 | 8500元/年 |
汽车服务工程 | 本二 | 8500元/年 |
测控技术与仪器 | 本二 | 8500元/年 |
焊接技术与工程 | 本二 | 8500元/年 |
电气工程及其自动化 | 本二 | 8500元/年 |
电子信息工程 | 本二 | 8500元/年 |
通信工程 | 本二 | 8500元/年 |
计算机科学与技术 | 本二 | 8500元/年 |
土木工程 | 本二 | 8500元/年 |
水文与水资源工程 | 本二 | 8500元/年 |
测绘工程 | 本二 | 8500元/年 |
地质工程 | 本二 | 8500元/年 |
交通运输 | 本二 | 8500元/年 |
建筑学 | 本二 | 8500元/年 |
城乡规划 | 本二 | 8500元/年 |
风景园林 | 本二 | 8500元/年 |
工程造价 | 本二 | 8500元/年 |
市场营销 | 本二 | 7000元/年 |
会计学 | 本二 | 7000元/年 |
财务管理 | 本二 | 7000元/年 |
物流工程 | 本二 | 8500元/年 |
酒店管理 | 本二 | 7000元/年 |
国际经济与贸易 | 本二 | 7000元/年 |
英语 | 本二 | 7000元/年 |
泰语 | 本二 | 7000元/年 |
建筑学 | 本二 | 8500元/年 |
城乡规划 | 本二 | 8500元/年 |
风景园林 | 本二 | 8500元/年 |
市场营销 | 本二 | 7000元/年 |
会计学 | 本二 | 7000元/年 |
财务管理 | 本二 | 7000元/年 |
酒店管理 | 本二 | 7000元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
昆明理工大学简介:昆明理工大学创建于1954年,时名为昆明工学院,1995年更名为昆明理工大学,1999年原昆明理工大学与原云南工业大学合并组建新的昆明理工大学。
经过60多年的发展,现已发展成为一所以工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明,经济、管理、哲学、法学、文学、艺术、医学、农学、教育等多学科协调发展的综合性大学,是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的重点大学,在中国有色金属行业和区域经济社会发展中发挥着重要作用,学校是国家国防科技工业局与云南省人民政府共建高校。