学院 名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 标准 | 招生 对象 | 是否面试 | 办学 地点 |
软件 学院 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 9800 | 高中生 | 总院(沈阳市大东区劳动路32号) | |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 9500 | 高中生 | |||
570102K | 学前教育(师范类) | 3 | 9800 | 高中生 | |||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 9500 | 高中生 | |||
510203 | 软件技术 | 3 | 9800 | 高中生 | |||
510204 | 数字媒体技术 | 3 | 9800 | 高中生 | |||
460101 | 机械设计与制造 | 3 | 9800 | 高中生 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 3 | 9800 | 高中生 | |||
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 9800 | 高中生 | |||
530302 | 大数据与会计(会计电算化) | 3 | 9500 | 高中生 | |||
530802 | 现代物流管理 | 3 | 9500 | 高中生 | |||
机械工程学院 | 460201 | 智能制造装备技术 | 3 | 5000 | 高中生 | ||
460110 | 智能焊接技术 | 3 | 待定,上限5000 | 高中生 | |||
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
460101 | 机械设计与制造 | 3 | 待定,上限5000 | 中职生 | |||
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
电气工程学院 | 430108 | 供用电技术 | 3 | 待定,上限5000 | 高中生 | ||
510301 | 现代通信技术 | 3 | 待定,上限5000 | 高中生 | |||
460703 | 汽车电子技术 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
460305 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
信息工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 高中生 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
工商管理学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 5000 | 高中生 | ||
530201 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
530205 | 财富管理 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
540112 | 会展策划与管理 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
530605 | 市场营销 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
530602 | 连锁经营与管理 | 3 | 4500 | 高中生 | |||
旅游艺术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4500 | 高中生 | ||
540101 | 旅游管理 | 3 | 4500 | 高中生 | |||
550118 | 摄影与摄像艺术 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
540113 | 休闲服务与管理 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
外国语学院 | 570201 | 商务英语 | 3 | 4500 | 高中生 | ||
570206 | 应用日语 | 3 | 4500 | 高中生 | |||
建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 高中生 | ||
440502 | 建设工程管理 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
440501 | 工程造价 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
中德 学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 待定,上限5000 | 高中生 | 需要 面试 | |
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 待定,上限5000 | 高中生 | |||
汽车 分院 | 460101 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 | 高中生中职生 | 汽车分院(沈阳市沈河区文萃路124号) | |
460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 高中生中职生 | |||
460305 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 高中生中职生 | |||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | 中职生 | |||
460703 | 汽车电子技术 | 3 | 5000 | 中职生 | |||
500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 5000 | 中职生 | |||
460103 | 数控技术 | 3 | 5000 | 中职生 | |||
460113 | 模具设计与制造 (3D打印技术) | 3 | 5000 | 中职生 | |||
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 中职生 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 中职生 |
注:招生计划以省教育厅计划部门最终公布信息为准,学费以物价部门最终审批结果为准。