专业计划及招生人数
2021年齐齐哈尔理工职业学院高职单招专业计划 | ||||
专业群 | 序号 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 招生数量 |
经济管理 专业群 | 1 | 大数据与会计 | 8000 | 40 |
2 | 大数据与财务管理 | 8000 | 40 | |
3 | 电子商务 | 9000 | 40 | |
4 | 商务管理 | 9800 | 50 | |
5 | 市场营销 | 8000 | 40 | |
6 | 汽车技术服务与营销 | 8000 | 40 | |
建筑工程 专业群 | 7 | 建筑工程技术 | 9000 | 40 |
8 | 工程造价 | 8000 | 50 | |
9 | 建筑装饰工程技术 | 9000 | 30 | |
机电工程 专业群 | 10 | 机电一体化技术 | 9000 | 50 |
11 | 无人机应用技术 | 9000 | 40 | |
12 | 飞机机电设备维修 | 15800 | 40 | |
信息工程 专业群 | 13 | 数字媒体技术 | 8000 | 40 |
14 | 软件技术 | 9000 | 40 | |
15 | 电子竞技运动与管理 | 9800 | 40 | |
16 | 动漫制作技术 | 9000 | 30 | |
公共服务 专业群 | 17 | 空中乘务 | 9800 | 40 |
18 | 高速铁路客运服务 | 9800 | 50 | |
教育管理 专业群 | 19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9800 | 30 |
20 | 社会体育-跆拳道方向 | 9800 | 30 | |
合计 | 800 |
注:专业目录以国家新颁布的专业目录为准。