你是哪里的考生啊
帮你找了一下
应该是这个
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
[发布时间:2009-7-15 1:17:39 阅读量:319898]
--------------------------------------------------------------------------------
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
我推荐你考虑:
湖南商务职业技术学院
湖南网络工程职业学院
长沙职业技术学院
长沙南方职业学院
湖南交通工程职业技术学院这几个学校分数线都挺适合你的
另外附两张表:你自己好好研究下
湖南省2008年普通高校招生高职专科批院校征求志愿投档分数线
院校代号 院校名称 科类 分数线
1183 北京科技经营管理学院 文史类 471
1184 北京吉利大学 文史类 512
1187 北京北大方正软件职业技术学院 文史类 330
1190 北京科技职业学院 文史类 440
1194 北京培黎职业学院 文史类 502
1351 邯郸职业技术学院 文史类 330
1362 石家庄职业技术学院 文史类 330
1370 河北建材职业技术学院 文史类 330
1375 石家庄法商职业学院 文史类 330
1381 保定科技职业学院 文史类 330
1384 石家庄计算机职业学院 文史类 330
1385 河北外国语职业学院 文史类 388
1387 石家庄科技信息职业学院 文史类 385
1389 石家庄外语翻译职业学院 文史类 414
1398 石家庄工商职业学院 文史类 330
1437 山西兴华职业学院 文史类 330
1449 山西机电职业技术学院 文史类 330
2106 大连交通大学 文史类 512
2109 辽宁工程技术大学 文史类 490
2128 大连大学 文史类 470
2170 辽宁对外经贸学院 文史类 508
2232 吉林交通职业技术学院 文史类 455
2326 齐齐哈尔职业学院 文史类 330
2328 黑龙江建筑职业技术学院 文史类 330
2333 黑龙江农业工程职业学院 文史类 330
2342 伊春职业学院 文史类 330
2348 黑龙江省教育学院 文史类 330
2350 黑龙江工商职业技术学院 文史类 330
2356 黑龙江煤炭职业技术学院 文史类 330
2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 文史类 354
2366 七台河职业学院 文史类 330
3154 上海民远职业技术学院 文史类 492
3155 上海科学技术职业学院 文史类 481
3271 南京特殊教育职业技术学院 文史类 476
3281 连云港职业技术学院 文史类 439
3451 安徽交通职业技术学院 文史类 330
3459 阜阳职业技术学院 文史类 330
3485 巢湖职业技术学院 文史类 330
3486 安徽商贸职业技术学院 文史类 330
3488 安徽审计职业学院 文史类 330
3491 安徽经济管理干部学院 文史类 429
3510 厦门理工学院 文史类 488
3527 闽西职业技术学院 文史类 330
3528 漳州职业技术学院 文史类 330
3541 泉州理工职业学院 文史类 420
3542 泉州纺织服装职业学院 文史类 351
3552 湄洲湾职业技术学院 文史类 330
3571 宁德职业技术学院 文史类 330
3573 福建华南女子职业学院 文史类 330
3574 宁德师范高等专科学校 文史类 426
3583 厦门华天涉外职业技术学院 文史类 363
3592 厦门软件职业技术学院 文史类 439
3601 南昌大学 文史类 562
3607 东华理工大学 文史类 476
3635 南昌工程学院 文史类 330
3636 江西农业工程职业学院 文史类 330
3645 南昌理工学院 文史类 479
3649 江西财经职业学院 文史类 374
3656 江西城市职业学院 文史类 427
3661 江西大宇职业技术学院 文史类 374
3664 江西环境工程职业学院 文史类 330
3667 江西科技职业学院 文史类 364
3670 江西服装职业技术学院 文史类 365
3673 江西交通职业技术学院 文史类 330
3678 江西外语外贸职业学院 文史类 333
3688 江西先锋软件职业技术学院 文史类 330
3689 江西青年职业学院 文史类 330
3690 江西经济管理职业学院 文史类 472
3696 江西教育学院 文史类 459
3747 青岛飞洋职业技术学院 文史类 330
3765 青岛黄海职业学院 文史类 330
3768 山东畜牧兽医职业学院 文史类 330
3769 青岛求实职业技术学院 文史类 455
3781 威海职业学院 文史类 405
3794 枣庄科技职业学院 文史类 330
3796 山东万杰医学院 文史类 440
4147 黄河水利职业技术学院 文史类 330
4152 黄淮学院 文史类 362
4167 郑州经贸职业学院 文史类 330
4192 信阳农业高等专科学校 文史类 330
4224 湖北大学 文史类 517
4226 武汉科技大学 文史类 487
4228 武汉科技学院 文史类 456
4229 湖北汽车工业学院 文史类 456
4237 湖北师范学院 文史类 476
4251 湖北第二师范学院 文史类 428
4253 湖北省经济管理干部学院 文史类 510
4254 武汉商业服务学院 文史类 330
4257 黄石理工学院 文史类 436
4261 武汉软件工程职业学院 文史类 402
4276 武汉工贸职业学院 文史类 330
4277 武汉生物工程学院 文史类 420
4279 湖北财税职业学院 文史类 470
4280 湖北轻工职业技术学院 文史类 330
4285 武汉商贸职业学院 文史类 482
4292 湖北开放职业学院 文史类 330
4295 湖北国土资源职业学院 文史类 330
4298 武汉信息传播职业技术学院 文史类 330
4304 湘潭大学 文史类 476
4305 湖南农业大学 文史类 396
4307 湖南中医药大学 文史类 494
4310 湖南工业大学 文史类 441
4312 中南林业科技大学 文史类 430
4313 中南林业科技大学 文史类 394
4314 湖南商学院 文史类 405
4315 吉首大学 文史类 391
4319 湖南工程学院 文史类 382
4320 湖南城市学院 文史类 468
4326 湘南学院 文史类 363
4328 长沙航空职业技术学院 文史类 402
4329 长沙环境保护职业技术学院 文史类 369
4331 长沙民政职业技术学院 文史类 446
4333 湖南人文科技学院 文史类 369
4334 湖南铁路科技职业技术学院 文史类 330
4335 湖南机电职业技术学院 文史类 330
4339 湖南涉外经济学院 文史类 330
4340 永州职业技术学院 文史类 330
4341 湖南体育职业学院 文史类 330
4342 湖南女子职业大学 文史类 428
4343 湖南公安高等专科学校 文史类 473
4344 湖南财经高等专科学校 文史类 524
4345 长沙师范学校 文史类 458
4346 湖南安全技术职业学院 文史类 330
4347 湖南科技职业学院 文史类 379
4348 湖南第一师范学院 文史类 520
4349 湖南艺术职业学院 文史类 330
4351 湖南工学院 文史类 368
4352 湖南生物机电职业技术学院 文史类 330
4353 湖南科技职业学院(软件学院) 文史类 330
4354 湖南环境生物职业技术学院 文史类 330
4355 湖南交通职业技术学院 文史类 476
4356 湖南交通职业技术学院 文史类 454
4357 湖南信息职业技术学院 文史类 330
4358 湖南工业职业技术学院 文史类 421
4359 张家界航空工业职业技术学院 文史类 330
4360 长沙医学院 文史类 330
4361 长沙通信职业技术学院 文史类 465
4363 湖南科技职业学院 文史类 333
4364 湖南铁道职业技术学院 文史类 335
4366 湖南工艺美术职业学院 文史类 330
4367 湖南工程职业技术学院 文史类 403
4368 湖南理工职业技术学院 文史类 330
4369 湘潭职业技术学院 文史类 330
4370 娄底职业技术学院 文史类 339
4371 保险职业学院 文史类 330
4372 湖南大众传媒职业技术学院 文史类 436
4373 郴州职业技术学院 文史类 330
4374 湖南商务职业技术学院 文史类 369
4376 邵阳医学高等专科学校 文史类 444
4377 湖南中医药高等专科学校 文史类 491
4378 娄底职业技术学院 文史类 330
4379 湖南网络工程职业学院 文史类 366
4380 常德职业技术学院 文史类 330
4381 益阳医学高等专科学校 文史类 472
4382 郴州职业技术学院 文史类 330
4383 湖南生物机电职业技术学院 文史类 330
4384 湖南网络工程职业学院 文史类 340
4385 湖南理工职业技术学院 文史类 330
4387 湖南工程职业技术学院 文史类 350
4388 湖南对外经济贸易职业学院 文史类 330
4389 湖南对外经济贸易职业学院 文史类 330
4390 湖南安全技术职业学院 文史类 330
4440 广州民航职业技术学院 文史类 515
4465 广东食品药品职业学院 文史类 478
4470 湛江现代科技职业学院 文史类 330
4472 珠海艺术职业学院 文史类 385
4486 中山火炬职业技术学院 文史类 419
4489 广州南洋理工职业学院 文史类 371
4493 惠州经济职业技术学院 文史类 423
4494 东莞南博职业技术学院 文史类 373
4503 桂林工学院 文史类 512
4533 邕江大学 文史类 381
4534 广西机电职业技术学院 文史类 399
4540 钦州学院 文史类 444
4573 广西英华国际职业学院 文史类 330
4577 桂林山水职业学院 文史类 330
4580 广西东方外语职业学院 文史类 371
4581 广西城市职业学院 文史类 330
4582 柳州城市职业学院 文史类 330
4583 广西工程职业学院 文史类 330
4631 海口经济学院 文史类 423
4635 海南政法职业学院 文史类 423
4650 海南科技职业学院 文史类 402
4669 海南经贸职业技术学院 文史类 475
4673 三亚航空旅游职业学院 文史类 454
4701 湖南化工职业技术学院 文史类 330
4702 岳阳职业技术学院 文史类 381
4704 湖南石油化工职业技术学院 文史类 330
4705 怀化职业技术学院 文史类 330
4706 长沙职业技术学院 文史类 361
4707 怀化职业技术学院 文史类 330
4708 潇湘职业学院 文史类 330
4709 湖南城建职业技术学院 文史类 398
4710 长沙南方职业学院 文史类 372
4711 湖南软件职业学院 文史类 382
4712 湖南司法警官职业学院 文史类 393
4714 长沙商贸旅游职业技术学院 文史类 344
4715 邵阳职业技术学院 文史类 330
4716 湖南民族职业学院 文史类 330
4719 株洲职业技术学院 文史类 330
4738 湖南电气职业技术学院 文史类 330
4739 湖南科技工业职业技术学院 文史类 330
4740 南方动力机械公司职工工学院 文史类 336
4741 衡阳财经工业职业技术学院 文史类 330
4743 益阳职业技术学院 文史类 330
4744 湖南九嶷职业技术学院 文史类 330
4745 湖南同德职业学院 文史类 330
4748 湘西民族职业技术学院 文史类 330
4752 株洲市职工大学 文史类 330
4753 长沙教育学院 文史类 380
4755 湖南水利水电职业技术学院 文史类 397
4756 湖南现代物流职业技术学院 文史类 330
4757 湖南信息科学职业学院 文史类 334
4758 湖南科技经贸职业学院 文史类 330
4759 湘潭教育学院 文史类 330
4760 湖南交通工程职业技术学院 文史类 360
4766 湖南都市职业学院 文史类 330
4768 长沙电力职业技术学院 文史类 387
4769 湖南电子科技职业学院 文史类 340
4788 湖南外国语职业学院 文史类 330
4851 武汉外语外事职业学院 文史类 384
4880 广州华立科技职业学院 文史类 380
4883 中山职业技术学院 文史类 464
5021 重庆大学城市科技学院 文史类 462
5039 重庆城市管理职业学院 文史类 330
5051 重庆电子工程职业学院 文史类 330
5052 重庆传媒职业学院 文史类 330
5053 重庆信息技术职业学院 文史类 330
5055 重庆三峡职业学院 文史类 330
5056 重庆正大软件职业技术学院 文史类 330
5063 重庆民生职业技术学院 文史类 330
5145 四川工程职业技术学院 文史类 330
5242 贵州电子信息职业技术学院 文史类 341
5248 贵州航天职业技术学院 文史类 330
5253 安顺职业技术学院 文史类 330
5255 黔东南民族职业技术学院 文史类 356
5257 铜仁职业技术学院 文史类 330
5258 黔南民族职业技术学院 文史类 330
5264 贵阳职业技术学院 文史类 330
5354 云南科技信息职业学院 文史类 366
5357 昆明艺术职业学院 文史类 330
6147 西安外事学院 文史类 481
6152 西京学院 文史类 330
6157 陕西国际商贸学院 文史类 347
6159 陕西服装艺术职业学院 文史类 330
6160 西安思源学院 文史类 411
6162 陕西交通职业技术学院 文史类 359
6163 西安航空职业技术学院 文史类 330
6171 西安汽车科技职业学院 文史类 330
6172 西安高新科技职业学院 文史类 330
6320 青海交通职业技术学院 文史类 330
6333 青海畜牧兽医职业技术学院 文史类 330
6517 新疆工业高等专科学校 文史类 364
排名如下:
院校代码 院 校 名 称 排名 备注
4344湖南财经高等专科学校 第2名专科名气最大
4342湖南女子职业大学 第3名
4331长沙民政职业技术学院 第4名示范性高校
4355湖南交通职业技术学院 第5名示范性高校
4757湖南信息科学职业学院 第6名示范性入围高校
4364湖南铁道职业技术学院 第7名示范性高校
4356湖南交通职业技术学院 第8名示范性高校
4358湖南工业职业技术学院 第9名示范性高校
4328长沙航空职业技术学院 第10名
4377湖南中医药高等专科学校 第11名
4372湖南大众传媒职业技术学院第12名
4329长沙环境保护职业技术学院第13名 示范性入围高校
