学分高考 高考

0982是哪个学校代码

发布时间: 2024-06-25 11:37:31

1、国内正规大学全日制4年本科学士学位毕业;

0982是哪个学校代码

2、大学平均考试成绩达到优秀,尤其是本科最后一年成绩不得低于80%;

3、语言要求不同。不同的专业,对于申请者的语言要求是不一样的。最低的要求是雅思7.0或旧托福580分,写作4.0(新托福93分、写作不低于22分);

4、有些专业会要求申请者提供GRE或GMAT成绩。申请加拿大硕士留学,选择不同的大学,录取条件不同。留学生可以根据自己的学习情况以及专业背景,选择合适的大学留学。

多伦多

多伦多(Toronto),加拿大第一大城市及安大略省省会,加拿大经济、金融、航运和旅游中心,世界著名的国际大都市。

急求Guelph,Queen's,Toronto ,Ryerson 这几所加拿大大学MLA(景观研究生)的托福代码

附:第一批本科院校补报志愿缺额数统计.XLS (可 )

2014年7月16日

2014贵州高考一本院校补报志愿缺额数统计表

第一批本科院校补报志愿缺额数统计表

院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 缺额数 补报分数线

0003 安徽财经大学 文史 08 国际经济与贸易 1 569

0079 北京体育大学 文史 05 公共事业管理(体育管理方向)(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 2 569

0110 长春理工大学 文史 01 社会工作 2 569

0110 长春理工大学 文史 03 汉语国际教育 1 569

0191 重庆交通大学 文史 07 旅游管理 1 569

0303 福州大学 文史 03 英语 1 569

0421 贵州大学 文史 01 哲学 20 569

0421 贵州大学 文史 10 英语 32 569

0421 贵州大学 文史 11 日语 9 569

0421 贵州大学 文史 12 翻译 10 569

0425 贵州大学(民族班) 文史 01 哲学 4 569

0425 贵州大学(民族班) 文史 02 汉语言文学 2 569

0425 贵州大学(民族班) 文史 03 新闻学 8 569

0425 贵州大学(民族班) 文史 04 历史学 4 569

0477 海南大学 文史 04 思想政治教育 2 569

0496 合肥工业大学 文史 01 法学(含知识产权) 1 569

0496 合肥工业大学 文史 02 英语(国际贸易) 2 569

0556 黑龙江大学 文史 02 汉语国际教育 1 569

0655 湖南农业大学 文史 07 电子商务 1 569

0695 华东交通大学 文史 03 物流管理 1 569

0890 辽宁工程技术大学 文史 02 国际经济与贸易 1 569

0890 辽宁工程技术大学 文史 04 英语 4 569

0890 辽宁工程技术大学 文史 05 广播电视学 3 569

0890 辽宁工程技术大学 文史 07 劳动与社会保障 2 569

0961 内蒙古大学 文史 02 法学 1 569

0961 内蒙古大学 文史 03 政治学与行政学 1 569

0961 内蒙古大学 文史 04 社会学 1 569

0961 内蒙古大学 文史 06 日语 1 569

0961 内蒙古大学 文史 07 编辑出版学(数字出版) 1 569

0961 内蒙古大学 文史 08 公共事业管理 1 569

0961 内蒙古大学 文史 09 土地资源管理 1 569

0961 内蒙古大学 文史 10 旅游管理 1 569

0982 南方医科大学 文史 03 英语 1 569

0985 南京财经大学 文史 16 劳动与社会保障 2 569

0985 南京财经大学 文史 17 旅游管理 1 569

0995 南京林业大学 文史 07 旅游管理 1 569

1051 青岛大学 文史 06 日语 1 569

1057 青岛理工大学 文史 07 广告学 2 569

1092 三峡大学 文史 01 英语 1 569

1092 三峡大学 文史 02 法语 1 569

1092 三峡大学 文史 03 日语 1 569

1092 三峡大学 文史 04 市场营销 4 569

1092 三峡大学 文史 05 财务管理 1 569

1092 三峡大学 文史 06 人力资源管理 4 569

1232 沈阳工业大学 文史 05 英语 1 569

1232 沈阳工业大学 文史 06 日语 1 569

1232 沈阳工业大学 文史 07 广告学 1 569

1243 石河子大学 文史 01 工商管理 2 569

1243 石河子大学 文史 02 财务管理 1 569

1251 石家庄铁道大学 文史 01 公共事业管理 2 569

1510 西南民族大学 文史 08 社会学(只招少数民族考生) 1 569

1510 西南民族大学 文史 09 社会工作(只招少数民族考生) 1 569

1510 西南民族大学 文史 12 汉语国际教育(只招少数民族考生) 2 569

1510 西南民族大学 文史 15 法语(只招少数民族考生) 2 569

1510 西南民族大学 文史 17 朝鲜语(只招少数民族考生) 1 569

1510 西南民族大学 文史 19 广播电视学(只招少数民族考生) 1 569

1596 云南大学 文史 03 日语 1 569

1596 云南大学 文史 04 越南语 1 569

1640 浙江财经大学 文史 03 法学(含财经法、理论法学、部门法学等方向) 1 569

1665 郑州大学 文史 04 汉语言文学 1 569

0005 安徽工业大学 理工 14 化学工程与工艺 1 484

0005 安徽工业大学 理工 16 安全工程 2 484

0009 安徽理工大学 理工 12 地质工程 1 484

0009 安徽理工大学 理工 13 采矿工程 1 484

0058 北京建筑大学 理工 13 遥感科学与技术 1 484

0070 北京林业大学(定向) 理工 30 水土保持与荒漠化防治 1 509

0070 北京林业大学(定向) 理工 31 人力资源管理 1 509

0079 北京体育大学 理工 01 运动人体科学(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 2 484

0079 北京体育大学 理工 02 运动康复(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 1 484

0084 北京印刷学院 理工 02 机械工程 4 484

0110 长春理工大学 理工 16 计算机科学与技术 2 484

0124 长沙理工大学 理工 02 信息与计算科学 1 484

0124 长沙理工大学 理工 03 物理学 1 484

0124 长沙理工大学 理工 04 应用化学 1 484

0124 长沙理工大学 理工 29 轻化工程 1 484

0124 长沙理工大学 理工 32 食品科学与工程 1 484

0124 长沙理工大学 理工 39 物流工程 1 484

0191 重庆交通大学 理工 33 交通设备与控制工程 1 484

0191 重庆交通大学 理工 36 安全工程 1 484

1738 重庆邮电大学(中外合作) 理工 16 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) 1 484

0227 大连大学 理工 01 日语 1 484

0227 大连大学 理工 03 计算机科学与技术 2 484

0243 大连医科大学 理工 17 护理学 1 484

0263 东北林业大学 理工 24 野生动物与自然保护区管理 1 484

0264 东北林业大学(定向) 理工 48 生物技术 1 484

0264 东北林业大学(定向) 理工 49 土木工程 1 484

0264 东北林业大学(定向) 理工 50 建筑环境与能源应用工程 1 484

0264 东北林业大学(定向) 理工 51 森林工程 2 484

0264 东北林业大学(定向) 理工 52 木材科学与工程 1 484

0264 东北林业大学(定向) 理工 53 环境科学 1 484

0264 东北林业大学(定向) 理工 54 动物医学 2 484

0267 东北石油大学 理工 01 教育技术学 4 484

0267 东北石油大学 理工 02 应用物理学 1 484

0267 东北石油大学 理工 07 工程力学 1 484

0267 东北石油大学 理工 12 金属材料工程 1 484

0267 东北石油大学 理工 18 电子信息科学与技术 5 484

0267 东北石油大学 理工 20 计算机科学与技术 1 484

0267 东北石油大学 理工 35 市场营销 3 484

0303 福州大学 理工 05 数学类 3 484

0303 福州大学 理工 06 应用物理学 2 484

0303 福州大学 理工 25 矿物加工工程 2 484

0365 广西大学 理工 21 植物保护 1 484

0365 广西大学 理工 23 动物医学 3 484

0391 广西医科大学 理工 03 预防医学 1 484

0406 广州医科大学 理工 03 护理学 3 484

0407 广州中医药大学 理工 07 计算机科学与技术(计算机应用) 1 484

0421 贵州大学 理工 11 物理学 4 484

0421 贵州大学 理工 12 化学 4 484

0421 贵州大学 理工 13 化学(生物化学方向) 8 484

0421 贵州大学 理工 15 地理信息科学 11 484

0421 贵州大学 理工 18 生态学 9 484

0421 贵州大学 理工 20 材料成型及控制工程 9 484

0421 贵州大学 理工 22 过程装备与控制工程 7 484

0421 贵州大学 理工 24 材料科学与工程 12 484

0421 贵州大学 理工 25 材料物理 12 484

0421 贵州大学 理工 26 材料化学 14 484

0421 贵州大学 理工 27 冶金工程 29 484

0421 贵州大学 理工 28 无机非金属材料工程 20 484

0421 贵州大学 理工 45 化学工程与工艺 6 484

0421 贵州大学 理工 47 能源化学工程 17 484

0421 贵州大学 理工 48 勘查技术与工程 24 484

0421 贵州大学 理工 49 资源勘查工程 6 484

0421 贵州大学 理工 51 矿物加工工程 26 484

0421 贵州大学 理工 52 矿物资源工程 25 484

0421 贵州大学 理工 61 安全工程 21 484

0421 贵州大学 理工 63 药物制剂 12 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 01 植物生产类(含农学、植物保护、烟草、茶学、园艺专业) 5 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 02 农业资源与环境 4 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 03 水土保持与荒漠化防治 2 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 04 动物科学 8 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 05 动物医学 3 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 06 林学 5 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 07 园林 2 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 08 森林保护 8 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 09 水产养殖学 8 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 10 草业科学 9 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 11 中草药栽培与鉴定 7 484

0469 哈尔滨理工大学 理工 06 无机非金属材料工程 4 484

0477 海南大学 理工 34 园艺 9 484

0477 海南大学 理工 38 动物科学 6 484

0496 合肥工业大学 理工 35 电子商务 1 484

0504 河北工业大学 理工 12 生物工程 1 484

0529 河南大学 理工 11 网络工程 1 484

0556 黑龙江大学 理工 01 电子信息工程 4 484

0556 黑龙江大学 理工 02 通信工程 4 484

0556 黑龙江大学 理工 03 自动化 4 484

0655 湖南农业大学 理工 16 动物医学 1 484

0655 湖南农业大学 理工 17 动物药学 2 484

0655 湖南农业大学 理工 18 草业科学 2 484

0690 华北电力大学(保定) 理工 20 能源化学工程 1 484

0690 华北电力大学(保定) 理工 23 环境科学 1 484

0781 江苏科技大学 理工 03 生物技术 2 484

0781 江苏科技大学 理工 04 应用统计学 1 484

0781 江苏科技大学 理工 09 金属材料工程 2 484

0806 江西理工大学 理工 02 冶金工程 1 484

0887 辽宁大学 理工 02 哲学 1 484

0887 辽宁大学 理工 05 数学与应用数学 2 484

0887 辽宁大学 理工 08 生物科学 1 484

0890 辽宁工程技术大学 理工 02 数学与应用数学 2 484

0899 辽宁科技大学 理工 01 能源与动力工程 1 484

0899 辽宁科技大学 理工 02 化学工程与工艺 5 484

0907 辽宁石油化工大学 理工 01 应用化学 1 484

0961 内蒙古大学 理工 07 化学类(基地) 1 484

0961 内蒙古大学 理工 17 化学工程与工艺 1 484

0982 南方医科大学 理工 01 经济学(卫生经济) 1 484

0982 南方医科大学 理工 02 法学 1 484

0982 南方医科大学 理工 06 生物信息学 1 484

0982 南方医科大学 理工 08 电子信息工程 1 484

0982 南方医科大学 理工 09 生物医学工程 1 484

0982 南方医科大学 理工 31 公共事业管理(医院管理) 1 484

0983 南华大学 理工 05 能源与动力工程 1 484

0983 南华大学 理工 08 土木类 8 484

0983 南华大学 理工 09 城市地下空间工程 1 484

0983 南华大学 理工 13 矿业类(涵盖矿物资源工程、矿物加工工程二专业) 5 484

0983 南华大学 理工 15 环保设备工程 1 484

0983 南华大学 理工 17 安全工程 2 484

0985 南京财经大学 理工 14 生物工程 1 484

0989 南京工业大学 理工 35 药物制剂 4 484

0995 南京林业大学 理工 10 测控技术与仪器 2 484

0995 南京林业大学 理工 11 材料科学与工程 1 484

0995 南京林业大学 理工 20 测绘工程 1 484

0995 南京林业大学 理工 25 交通工程 1 484

1004 南京信息工程大学(定向) 理工 35 大气科学 2 484

1025 宁夏大学 理工 08 应用心理学(教师教育心理健康方向)(师范) 1 484

1051 青岛大学 理工 16 数字媒体技术 1 484

1051 青岛大学 理工 27 护理学 2 484

1051 青岛大学 理工 32 化学工程与工艺 2 484

1056 青岛科技大学 理工 05 过程装备与控制工程 1 484

1057 青岛理工大学 理工 18 电子信息科学与技术 2 484

1057 青岛理工大学 理工 20 计算机科学与技术 1 484

1057 青岛理工大学 理工 24 建筑环境与能源应用工程 3 484

1057 青岛理工大学 理工 34 安全工程 1 484

1057 青岛理工大学 理工 42 工业工程 1 484

1113 山东科技大学 理工 01 机械设计制造及其自动化 3 484

1236 沈阳建筑大学 理工 05 无机非金属材料工程 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 06 高分子材料与工程 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 07 功能材料 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 10 自动化 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 11 计算机科学与技术 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 24 安全工程 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 25 信息管理与信息系统 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 30 城市管理 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 31 物流工程 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 02 化学 2 484

1238 沈阳农业大学 理工 03 应用化学 3 484

1238 沈阳农业大学 理工 12 包装工程 2 484

1238 沈阳农业大学 理工 13 农业电气化 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 14 农业建筑环境与能源工程 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 17 食品科学与工程 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 18 食品质量与安全 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 19 粮食工程 2 484

1238 沈阳农业大学 理工 21 农学 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 22 植物保护 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 24 应用生物科学 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 25 农业资源与环境 4 484

1238 沈阳农业大学 理工 26 水土保持与荒漠化防治 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 27 动物科学 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 29 动物医学 4 484

1238 沈阳农业大学 理工 30 动物药学 2 484

1238 沈阳农业大学 理工 31 动植物检疫 2 484

1238 沈阳农业大学 理工 32 林学 4 484

1238 沈阳农业大学 理工 33 园林 3 484

1238 沈阳农业大学 理工 34 森林保护 3 484

1238 沈阳农业大学 理工 35 水产养殖学 2 484

1238 沈阳农业大学 理工 36 草业科学 2 484

1238 沈阳农业大学 理工 38 农村区域发展 2 484

1243 石河子大学 理工 01 机械设计制造及其自动化 2 484

1243 石河子大学 理工 02 材料科学与工程 2 484

1243 石河子大学 理工 03 电气工程及其自动化 1 484

1243 石河子大学 理工 04 计算机科学与技术 1 484

1243 石河子大学 理工 05 土木工程 1 484

1243 石河子大学 理工 06 农业水利工程 2 484

1243 石河子大学 理工 08 药学 2 484

1243 石河子大学 理工 09 医学检验技术 2 484

1243 石河子大学 理工 10 工商管理 1 484

1243 石河子大学 理工 11 会计学 1 484

1251 石家庄铁道大学 理工 06 计算机类 2 484

1341 天津财经大学 理工 10 网络工程 2 484

1350 天津工业大学 理工 18 化学工程与工艺 4 484

1350 天津工业大学 理工 22 非织造材料与工程 5 484

1350 天津工业大学 理工 30 工业工程 3 484

1364 天津商业大学 理工 02 能源与动力工程 5 484

1410 温州医科大学 理工 11 公共管理类(公共事业管理、市场营销、劳动与社会保障) 5 484

1437 武汉科技大学 理工 06 人文地理与城乡规划 1 484

1437 武汉科技大学 理工 18 化学工程与工艺 2 484

1437 武汉科技大学 理工 31 护理学 1 484

1463 西安建筑科技大学 理工 01 应用化学 2 484

1463 西安建筑科技大学 理工 09 化学工程与工艺 1 484

1510 西南民族大学 理工 18 应用化学(只招少数民族考生) 4 484

1510 西南民族大学 理工 21 电气工程及其自动化(只招少数民族考生) 1 484

1510 西南民族大学 理工 22 电子信息工程(只招少数民族考生) 2 484

1510 西南民族大学 理工 24 自动化(只招少数民族考生) 2 484

1510 西南民族大学 理工 25 计算机科学与技术(只招少数民族考生) 1 484

1510 西南民族大学 理工 26 软件工程(只招少数民族考生) 1 484

1510 西南民族大学 理工 28 网络工程(只招少数民族考生) 3 484

1510 西南民族大学 理工 30 化学工程与工艺(只招少数民族考生) 7 484

1510 西南民族大学 理工 31 制药工程(只招少数民族考生) 3 484

1510 西南民族大学 理工 38 动物(只招少数民族考生) 1 484

1510 西南民族大学 理工 39 动物医学(只招少数民族考生) 1 484

1510 西南民族大学 理工 41 药物制剂(只招少数民族考生) 1 484

1518 厦门大学(定向) 理工 29 临床医学(定向西藏就业,工作年限不少于5年) 2 525

1518 厦门大学(定向) 理工 30 预防医学(定向西藏就业,工作年限不少于5年) 2 525

1546 新疆大学 理工 01 英语 2 474

1546 新疆大学 理工 02 数学与应用数学 1 474

1546 新疆大学 理工 03 信息与计算科学 1 474

1546 新疆大学 理工 04 应用物理学 2 474

1546 新疆大学 理工 05 人文地理与城乡规划 2 474

1546 新疆大学 理工 06 生物科学 1 474

1546 新疆大学 理工 07 生物技术 1 474

1546 新疆大学 理工 08 生态学 2 474

1546 新疆大学 理工 09 过程装备与控制工程 1 474

1546 新疆大学 理工 10 高分子材料与工程 2 474

1546 新疆大学 理工 13 通信工程 1 474

1546 新疆大学 理工 16 化学工程与工艺 4 474

1546 新疆大学 理工 18 采矿工程(采煤工程) 2 474

1570 延边大学 理工 02 物理学(光通信与信息) 2 484

1570 延边大学 理工 03 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 1 484

1570 延边大学 理工 07 化学工程与工艺 2 484

1570 延边大学 理工 11 护理学 1 484

1576 扬州大学 理工 02 信息与计算科学 1 484

1576 扬州大学 理工 14 电子信息科学与技术 2 484

1576 扬州大学 理工 23 化学工程与工艺 1 484

1576 扬州大学 理工 26 环境工程 1 484

1576 扬州大学 理工 29 动物医学 1 484

1596 云南大学 理工 03 禁毒学 1 484

1658 浙江师范大学 理工 20 环境科学 2 484

1658 浙江师范大学 理工 21 工商管理类 1 484

1665 郑州大学 理工 09 工业设计 1 484

1665 郑州大学 理工 15 电子科学与技术 1 484

1665 郑州大学 理工 28 安全工程(系统安全方向) 3 484

1665 郑州大学 理工 37 工业工程 1 484

1665 郑州大学 理工 38 旅游管理 1 484

1685 中国计量学院 理工 02 数学与应用数学 1 484

1692 中国民航大学 理工 09 电子信息工程(无线电技术) 1 484

1692 中国民航大学 理工 17 交通运输(空中交通管理、飞机运行管理、机场现场运行管理) 1 484

1692 中国民航大学 理工 20 飞行器动力工程(飞机发动机) 3 484

1720 中央民族大学(定向) 理工 28 生物科学类(定向西藏) 1 484

注:北京体育大学招生专业对身体条件的详细要求,请考生登录教育部阳光平台查阅院校招生章程。

这样可以么?

2011贵州预科

0892UNIVERSITY OF GUELPH

0949QUEENS UNIVERSITY CANADA

0982UNIVERSITY OF TORonTO

0886RYERSON UNIVERSITY

你应该把学校名字写清楚,我不确定是不是这几所学校。

考研考土力学的学校?

贵州省2010年高考二本预科投档情况

理科一本481分,二本415分

代码 院校名称 计划数 比例 投档数 最低分

0017 二本预科 理工 安顺学院 25 120 31 370

1497 二本预科 理工 丽水学院 10 120 12 355

1477 二本预科 理工 齐鲁师范学院 3 120 0 335

1474 二本预科 理工 贵州大学 30 120 37 431

1467 二本预科 理工 遵义医学院 50 120 60 415

1450 二本预科 理工 中南民族大学 5 120 6 450

1415 二本预科 理工 郑州轻工业学院 3 120 4 391

1412 二本预科 理工 郑州航空工业管理学院 3 120 4 346

1394 二本预科 理工 浙江财经学院 2 120 3 428

1388 二本预科 理工 漳州师范学院 10 120 12 339

1340 二本预科 理工 宜春学院 6 120 8 373

1323 二本预科 理工 徐州师范大学 5 120 6 357

1315 二本预科 理工 信阳师范学院 3 120 1 335

1170 二本预科 理工 天津中医药大学 5 120 6 404

1150 二本预科 理工 天津商业大学 2 120 3 436

1145 二本预科 理工 天津理工大学 12 120 17 444

1144 二本预科 理工 天津科技大学 5 120 6 449

1129 二本预科 理工 天津城市建设学院 10 120 12 409

1015 二本预科 理工 上饶师范学院 8 120 3 335

1012 二本预科 理工 上海政法学院 2 120 4 432

1010 二本预科 理工 上海应用技术学院 8 120 10 401

1287 二本预科 理工 厦门理工学院 3 120 4 430

1259 二本预科 理工 西北民族大学 10 120 14 418

1237 二本预科 理工 西安科技大学 2 120 3 439

1176 二本预科 理工 铜仁学院 30 120 36 375

0866 二本预科 理工 黔南民族师范学院 200 120 244 377

0859 二本预科 理工 莆田学院 5 120 7 357

0842 二本预科 理工 南阳师范学院 2 120 1 335

0804 二本预科 理工 南昌航空大学 7 120 9 443

0783 二本预科 理工 闽江学院 10 120 12 375

0762 二本预科 理工 临沂师范学院 2 120 1 335

0753 二本预科 理工 辽宁医学院 2 120 3 408

0736 二本预科 理工 辽宁工业大学 1 120 2 421

0989 二本预科 理工 上海金融学院 2 120 3 462

0982 二本预科 理工 上海海洋大学 3 120 4 422

0972 二本预科 理工 上海电力学院 5 120 6 445

0971 二本预科 理工 上海电机学院 2 120 3 414

0957 二本预科 理工 陕西理工学院 2 120 3 396

0921 二本预科 理工 山东理工大学 8 120 10 427

0901 二本预科 理工 三峡大学 15 120 18 420

0704 二本预科 理工 凯里学院 130 120 156 378

0700 二本预科 理工 九江学院 16 120 21 375

0698 二本预科 理工 景德镇陶瓷学院 6 120 6 335

0696 二本预科 理工 井冈山大学 15 120 18 365

0691 二本预科 理工 金陵科技学院 2 120 3 413

0668 二本预科 理工 江西师范大学 5 120 6 370

0659 二本预科 理工 江西科技师范学院 15 120 19 363

0613 二本预科 理工 济南大学 2 120 3 442

0549 二本预科 理工 华北水利水电学院 5 120 7 429

0506 二本预科 理工 湖南工学院 10 120 12 399

0485 二本预科 理工 湖北民族学院 15 120 18 395

0433 二本预科 理工 河南城建学院 3 120 4 361

0407 二本预科 理工 杭州师范大学 3 120 4 379

0367 二本预科 理工 贵州师范学院 20 120 27 389

0365 二本预科 理工 贵州师范大学 83 120 101 407

0361 二本预科 理工 贵州民族学院 40 120 56 412

0610 二本预科 理工 吉首大学 5 120 7 386

0578 二本预科 理工 淮阴工学院 17 120 22 375

0350 二本预科 理工 贵州财经学院 50 120 60 410

0348 二本预科 理工 贵阳中医学院 30 120 36 402

0345 二本预科 理工 贵阳医学院 50 120 61 415

0253 二本预科 理工 福建农林大学 20 120 27 400

0250 二本预科 理工 福建工程学院 3 120 4 412

0211 二本预科 理工 大连民族学院 15 120 20 420

0085 二本预科 理工 毕节学院 74 120 91 375

0079 二本预科 理工 北京印刷学院 3 120 4 387

0078 二本预科 理工 北京信息科技大学 4 120 5 435

0076 二本预科 理工 北京物资学院 3 120 5 382

0073 二本预科 理工 北京石油化工学院 4 120 5 415

0032 二本预科 理工 北方民族大学 7 120 9 420

0064 二本预科 理工 北京联合大学 3 120 4 438

0066 二本预科 理工 北京农学院 3 120 4 403

0052 二本预科 理工 北京建筑工程学院 2 120 4 440

各大名校土力学课程  在线免费观看

7inw

各大名校土力学课程|中国矿业大学 土质学与土力学|西南交大 土力学及基础工程(1)|西安交大 土力学及地基处理(1)|土力学PDF|清华土力学视频 82讲  张丙印 视频|哈工大 土力学及基础工程(1)|东南大学合编 土力学|B0982 东南大学等四校合编《土力学》冲刺 12讲|B0981 东南大学等四校合编《土力学》真题解析 12讲|B098 东南大学等四校合编《土力学》考点精讲 18讲|土力学(东南大学等四校合编).pdf|东南大学等四校合编《土力学》考点精讲18.flv|东南大学等四校合编《土力学》考点精讲17.flv|东南大学等四校合编《土力学》考点精讲16.flv

以上就是关于多伦多大学研究生申请条件全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注学分高考网,你们的支持是我们更新的动力!

温馨提示:
本文【0982是哪个学校代码】由作者学历小助手提供。该文观点仅代表作者本人,学分高考系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
我们采用的作品包括内容和图片部分来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报
Copyright @ 2024 学分高考 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备17021685号