在中国的高考录取中,二本公办大学一直是众多考生和家长关注的焦点。了解全国二本公办大学排名及高考录取分数线,对考生选择合适的学校和专业至关重要。本文将重点以四川和河南两省为例,为大家介绍全国二本公办大学高考录取分数线排名情况。
在四川省,2023年高考录取分数线数据呈现,文科方向的二本公办大学录取分数较为亮眼,以下是其中几所优秀大学:
2023年录取分数:545分
2023年位次排名:12446位
2023年录取分数:541分
2023年位次排名:14063位
2023年录取分数:540分
2023年位次排名:14495位
2023年录取分数:539分
2023年位次排名:14959位
2023年录取分数:538分
2023年位次排名:15424位
四川文科公办二本大学分数线(前50名)排名如下:
排名 | 学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
1 | 上海海关学院 | 545 | 12446 |
2 | 贵州中医药大学 | 541 | 14063 |
3 | 云南师范大学 | 540 | 14495 |
4 | 南昌医学院 | 539 | 14959 |
5 | 福建中医药大学 | 538 | 15424 |
6 | 河北中医药大学 | 537 | 15879 |
7 | 四川警察学院 | 536 | 16325 |
8 | 贵州师范大学 | 536 | 16325 |
9 | 云南中医药大学 | 536 | 16325 |
10 | 嘉兴学院 | 535 | 16825 |
11 | 安徽中医药大学 | 535 | 16825 |
12 | 湖南第一师范学院 | 535 | 16825 |
13 | 温州大学 | 534 | 17303 |
14 | 安徽农业大学 | 534 | 17303 |
15 | 湖北中医药大学 | 534 | 17303 |
16 | 江汉大学 | 534 | 17303 |
17 | 湖南工商大学 | 534 | 17303 |
18 | 广东警官学院 | 534 | 17303 |
19 | 广西师范大学 | 534 | 17303 |
20 | 成都大学 | 534 | 17303 |
21 | 云南警官学院 | 534 | 17303 |
22 | 上海体育大学 | 533 | 17772 |
23 | 江苏师范大学 | 533 | 17772 |
24 | 烟台大学 | 533 | 17772 |
25 | 河南中医药大学 | 533 | 17772 |
26 | 北京联合大学 | 532 | 18299 |
27 | 上海立信会计金融学院 | 532 | 18299 |
28 | 山东农业大学 | 532 | 18299 |
29 | 湖南医药学院 | 532 | 18299 |
30 | 四川外国语大学 | 532 | 18299 |
31 | 西安邮电大学 | 532 | 18299 |
32 | 西安财经大学 | 532 | 18299 |
33 | 中国劳动关系学院 | 531 | 18797 |
34 | 江西警察学院 | 531 | 18797 |
35 | 山东政法学院 | 531 | 18797 |
36 | 山东理工大学 | 531 | 18797 |
37 | 湖北师范大学 | 531 | 18797 |
38 | 广东金融学院 | 531 | 18797 |
39 | 重庆医科大学 | 531 | 18797 |
40 | 西南林业大学 | 531 | 18797 |
41 | 中华女子学院 | 530 | 19323 |
42 | 河北经贸大学 | 530 | 19323 |
43 | 曲阜师范大学 | 530 | 19323 |
44 | 湖南警察学院 | 530 | 19323 |
45 | 广西中医药大学 | 530 | 19323 |
46 | 西华大学 | 530 | 19323 |
47 | 贵州财经大学 | 530 | 19323 |
48 | 吉林财经大学 | 529 | 19827 |
49 | 浙江传媒学院 | 529 | 19827 |
50 | 重庆理工大学 | 529 | 19827 |
在四川省,理科方向的二本公办大学同样表现出众,以下是其中的一些优秀大学:
2023年录取分数:577分
2023年位次排名:35663位
2023年录取分数:572分
2023年位次排名:39041位
2023年录取分数:566分
2023年位次排名:43270位
2023年录取分数:561分
2023年位次排名:46933位
2023年录取分数:554分
2023年位次排名:52345位
四川理科公办二本大学分数线(前50名)排名如下:
排名 | 学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
1 | 重庆邮电大学 | 577 | 35663 |
2 | 贵州医科大学 | 572 | 39041 |
3 | 新乡医学院 | 566 | 43270 |
4 | 承德医学院 | 561 | 46933 |
5 | 重庆邮电大学(中外合作) | 554 | 52345 |
6 | 湖北医药学院 | 543 | 61706 |
7 | 昆明医科大学 | 542 | 62666 |
8 | 桂林电子科技大学 | 541 | 63567 |
9 | 上海海关学院 | 540 | 64480 |
10 | 桂林医学院 | 540 | 64480 |
11 | 西安邮电大学 | 540 | 64480 |
12 | 沈阳医学院 | 539 | 65363 |
13 | 北京联合大学 | 538 | 66337 |
14 | 南昌航空大学(软件类) | 537 | 67260 |
15 | 湖南医药学院 | 537 | 67260 |
16 | 北京中医药大学 | 535 | 69083 |
17 | 山西医科大学(汾阳学院) | 535 | 69083 |
18 | 云南师范大学 | 533 | 71036 |
19 | 右江民族医学院 | 532 | 72000 |
20 | 重庆理工大学 | 530 | 74014 |
21 | 长治医学院 | 529 | 75055 |
22 | 青岛理工大学 | 529 | 75055 |
23 | 湘南学院 | 529 | 75055 |
24 | 成都信息工程大学 | 529 | 75055 |
25 | 内蒙古医科大学 | 528 | 76054 |
26 | 南昌航空大学 | 528 | 76054 |
27 | 天津师范大学 | 527 | 77035 |
28 | 河南中医药大学 | 527 | 77035 |
29 | 湖北中医药大学 | 527 | 77035 |
30 | 重庆医科大学 | 527 | 77035 |
31 | 河北医科大学 | 526 | 78011 |
32 | 南昌医学院 | 526 | 78011 |
33 | 天津科技大学 | 525 | 79062 |
34 | 武汉轻工大学 | 525 | 79062 |
35 | 湖南中医药大学 | 525 | 79062 |
36 | 成都大学 | 525 | 79062 |
37 | 四川警察学院 | 525 | 79062 |
38 | 西安财经大学 | 525 | 79062 |
39 | 甘肃中医药大学 | 525 | 79062 |
40 | 中国劳动关系学院 | 524 | 80071 |
41 | 沈阳理工大学 | 524 | 80071 |
42 | 北京石油化工学院 | 523 | 81146 |
43 | 温州大学 | 523 | 81146 |
44 | 江汉大学 | 523 | 81146 |
45 | 东莞理工学院 | 523 | 81146 |
46 | 广西中医药大学 | 523 | 81146 |
47 | 贵州财经大学 | 523 | 81146 |
48 | 河北北方学院 | 522 | 82164 |
49 | 牡丹江医学院 | 522 | 82164 |
50 | 重庆师范大学 | 522 | 82164 |
在河南省,文科方向的二本公办大学录取分数相对较高,以下是其中的一些比较突出大学:
2023年录取分数:558分
2023年位次排名:18371位
2023年录取分数:557分
2023年位次排名:18861位
福建中医药大学
2023年录取分数:557分
2023年位次排名:18861位
2023年录取分数:556分
2023年位次排名:19379位
2023年录取分数:555分
2023年位次排名:19907位
河南文科公办二本大学分数线(前50名)排名如下:
排名 | 学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
1 | 广东警官学院 | 558 | 18371 |
2 | 嘉兴学院 | 557 | 18861 |
3 | 福建中医药大学 | 557 | 18861 |
4 | 五邑大学 | 556 | 19379 |
5 | 广东技术师范大学 | 555 | 19907 |
6 | 河北中医药大学 | 554 | 20464 |
7 | 江苏师范大学 | 554 | 20464 |
8 | 安徽中医药大学 | 554 | 20464 |
9 | 贵州医科大学 | 554 | 20464 |
10 | 大连民族大学 | 553 | 21011 |
11 | 河北工程大学 | 553 | 21011 |
12 | 重庆工商大学 | 553 | 21011 |
13 | 山西师范大学 | 553 | 21011 |
14 | 南京晓庄学院 | 553 | 21011 |
15 | 湖南第一师范学院 | 553 | 21011 |
16 | 聊城大学 | 552 | 21540 |
17 | 山东政法学院 | 552 | 21540 |
18 | 湖北师范大学 | 552 | 21540 |
19 | 云南中医药大学 | 552 | 21540 |
20 | 华东交通大学 | 551 | 22132 |
21 | 山西中医药大学 | 551 | 22132 |
22 | 浙江传媒学院 | 551 | 22132 |
23 | 鲁东大学 | 551 | 22132 |
24 | 武汉轻工大学 | 551 | 22132 |
25 | 上海商学院 | 551 | 22132 |
26 | 西南民族大学 | 550 | 22698 |
27 | 中国劳动关系学院 | 550 | 22698 |
28 | 河北医科大学 | 550 | 22698 |
29 | 西安文理学院 | 550 | 22698 |
30 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 550 | 22698 |
31 | 河北经贸大学 | 549 | 23282 |
32 | 广西中医药大学 | 549 | 23282 |
33 | 南宁师范大学 | 549 | 23282 |
34 | 重庆文理学院 | 549 | 23282 |
35 | 贵州中医药大学 | 549 | 23282 |
36 | 西藏大学 | 549 | 23282 |
37 | 云南警官学院 | 549 | 23282 |
38 | 内蒙古师范大学 | 548 | 23831 |
39 | 大连大学 | 548 | 23831 |
40 | 贵州财经大学 | 548 | 23831 |
41 | 湖北第二师范学院 | 548 | 23831 |
42 | 淮北师范大学 | 547 | 24386 |
43 | 烟台大学 | 547 | 24386 |
44 | 长江师范学院 | 547 | 24386 |
45 | 西安财经大学 | 547 | 24386 |
46 | 中华女子学院 | 546 | 24938 |
47 | 盐城师范学院 | 546 | 24938 |
48 | 浙江传媒学院(中外合作) | 546 | 24938 |
49 | 广东金融学院 | 546 | 24938 |
50 | 重庆理工大学 | 546 | 24938 |
在河南省,理科方向的二本公办大学同样备受关注,以下是其中的一些优秀大学:
2023年录取分数:571分
2023年位次排名:46132位
2023年录取分数:550分
2023年位次排名:70991位
2023年录取分数:548分
2023年位次排名:73607位
2023年录取分数:547分
2023年位次排名:74961位
2023年录取分数:545分
2023年位次排名:77768位
河南理科公办二本大学分数线(前50名)排名如下:
排名 | 学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
1 | 贵州医科大学 | 571 | 46132 |
2 | 皖南医学院 | 550 | 70991 |
3 | 锦州医科大学 | 548 | 73607 |
4 | 滨州医学院 | 547 | 74961 |
5 | 昆明医科大学 | 545 | 77768 |
6 | 华东交通大学 | 539 | 86255 |
7 | 承德医学院 | 539 | 86255 |
8 | 湖北医药学院 | 537 | 89231 |
9 | 山西医科大学 | 533 | 95116 |
10 | 沈阳医学院 | 533 | 95116 |
11 | 广东警官学院 | 531 | 98157 |
12 | 山东中医药大学 | 529 | 101260 |
13 | 武汉轻工大学 | 529 | 101260 |
14 | 嘉兴学院 | 528 | 102802 |
15 | 陆军工程大学 | 527 | 104360 |
16 | 北京中医药大学 | 527 | 104360 |
17 | 江苏师范大学 | 526 | 105904 |
18 | 重庆理工大学 | 526 | 105904 |
19 | 遵义医科大学 | 526 | 105904 |
20 | 重庆工商大学 | 525 | 107463 |
21 | 西安财经大学 | 525 | 107463 |
22 | 厦门理工学院 | 525 | 107463 |
23 | 上海第二工业大学 | 525 | 107463 |
24 | 大连交通大学 | 524 | 109013 |
25 | 沈阳理工大学 | 524 | 109013 |
26 | 兰州交通大学 | 524 | 109013 |
27 | 南昌航空大学(中外合作) | 523 | 110642 |
28 | 太原科技大学 | 523 | 110642 |
29 | 广西师范大学 | 523 | 110642 |
30 | 湖南医药学院 | 523 | 110642 |
31 | 成都工业学院 | 523 | 110642 |
32 | 北京石油化工学院 | 522 | 112300 |
33 | 浙江海洋大学 | 522 | 112300 |
34 | 山东政法学院 | 522 | 112300 |
35 | 上海商学院 | 522 | 112300 |
36 | 金陵科技学院 | 522 | 112300 |
37 | 苏州城市学院 | 522 | 112300 |
38 | 杭州医学院 | 522 | 112300 |
39 | 哈尔滨师范大学(较高收费) | 521 | 113938 |
40 | 无锡学院 | 521 | 113938 |
41 | 武汉商学院 | 521 | 113938 |
42 | 天津城建大学(其他单列) | 520 | 115516 |
43 | 大连大学 | 520 | 115516 |
44 | 江苏海洋大学 | 520 | 115516 |
45 | 湖北科技学院 | 520 | 115516 |
46 | 厦门医学院 | 520 | 115516 |
47 | 北京联合大学 | 519 | 117138 |
48 | 西南民族大学 | 519 | 117138 |
49 | 河北中医药大学 | 519 | 117138 |
50 | 长春工业大学 | 519 | 117138 |