2024一本二本三本分数线一般在六月下旬公布,通常情况下,在高考成绩出来之后,各省教育考试院会陆陆续续公布各批次的分数线。各在分数线公布之前,考生可以结合自己的实际情况和考试表现进行估分,再参考过去的分数线数据,对志愿填报有一个初步的规划和准备,做到心里有数。
2024年,一本、二本、三本的分数线预计会有一定程度的上涨,这是因为2024年高考人数达到了一个前所未有的新高度,而在一些最新发布的高校招生计划中,招生计划相对较稳定,只有少数学校有扩招计划。
对于2024年各省来说,绝大部分省份已经不再区分二本和三本,三本院校合并到本科二批一起招生,主要就是分为本科一批和本科二批;而对于高考改革的省份来说,不再区分一二本,主要分为本科批和专科批。
因此,在2024年,想要上一本二本三本院校的考生,高考改革省份的考生主要关注本科线,传统高考省份的考生主要关注本科一批线和本科二批线。
2024年各批次的分数线通常情况下会在高考成绩公布之后进行发布,在发布之前,考生及家长可以通过参考过往的数据,在大体上对成绩层次进行一个预估,虽然每一年的分数线不一样,但是整体的分数范围大致不变。
用2023年数据为例,通常情况下,本科线集中在400分以上,对于偏远地区可能会低于400分,对于热门地区,分数就会相对高一些;专科线集中在100-250分这个范围左右。
对于高考改革省份来说,主要是区分本科和专科,一本、二本、三本院校归于本科批录取。2023年本科线最高的省份是浙江,分数线为488分,专科线最高的也是浙江,分数线为274分,作为高考大省,竞争也是比较激烈的。对于海南和上海来说,两个省份的高考总分分别是900分和660分,本科线分别是483分和405分。
对于高考未改革的传统省份来说,主要区分本科一批、本科二批和专科批,一本院校归于本科一批录取,二本、三本院校归于本科二批录取。2023年在本科一批收分最高的省份是河南,在文科类的收分为547分;在本科二批收分最高的省份是江西,在文科类的收分为472分;在专科批收分最高的是内蒙古,在理科类的收分为255分。
省份 | 类型 | 批次 | 2023 分数线 |
---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科线 | 448 |
综合 | 专科线 | 120 | |
海南 | 综合 | 本科线 | 483 |
综合 | 专科线 | 250 | |
上海 | 综合 | 本科线 | 405 |
综合 | 专科线 | 100 | |
天津 | 综合 | 本科线 | 472 |
综合 | 专科线 | 160 | |
山东 | 综合 | 第一段 | 443 |
综合 | 第二段 | 150 | |
浙江 | 综合 | 第一段 | 488 |
综合 | 第二段 | 274 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
文科 | 本科一批 | 547 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 409 |
文科 | 本科二批 | 465 | |
河南 | 理科 | 专科批 | 185 |
文科 | 专科批 | 185 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 434 |
文科 | 本科一批 | 468 | |
内蒙古 | 理科(蒙) | 本科一批 | 385 |
文科(蒙) | 本科一批 | 449 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 |
文科 | 本科二批 | 379 | |
内蒙古 | 理科(蒙) | 本科二批 | 320 |
文科(蒙) | 本科二批 | 377 | |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 255 |
文科 | 专科批 | 230 | |
内蒙古 | 理科(蒙) | 专科批 | 245 |
文科(蒙) | 专科批 | 220 | |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 397 |
文科 | 本科一批 | 488 | |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 340 |
文科 | 本科二批 | 421 | |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 150 |
文科 | 专科批 | 150 | |
青海 | 理科 | 本科一批 | 330 |
文科 | 本科一批 | 406 | |
青海 | 理科 | 本科二批 | 309 |
文科 | 本科二批 | 378 | |
青海 | 理科 | 专科批 | 150 |
文科 | 专科批 | 150 | |
山西 | 理科 | 本科一批 | 480 |
文科 | 本科一批 | 490 | |
山西 | 理科 | 本科二批 | 396 |
文科 | 本科二批 | 418 | |
山西 | 理科 | 专科批 | 130 |
文科 | 专科批 | 180 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 443 |
文科 | 本科一批 | 489 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 336 |
文科 | 本科二批 | 403 | |
陕西 | 理科 | 专科批 | 150 |
文科 | 专科批 | 150 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 520 |
文科 | 本科一批 | 527 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 433 |
文科 | 本科二批 | 458 | |
四川 | 理科 | 专科批 | 150 |
文科 | 专科批 | 150 | |
西藏 | 理科 | 本科一批 | 400 |
文科 | 本科一批 | 400 | |
西藏 | 理科 | 本科二批 | 300 |
文科 | 本科二批 | 300 | |
西藏 | 理科 | 专科批 | 197 |
文科 | 专科批 | 207 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 396 |
文科 | 本科一批 | 458 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 285 |
文科 | 本科二批 | 354 | |
新疆 | 理科 | 专科批 | 140 |
文科 | 专科批 | 140 | |
云南 | 理科 | 本科一批 | 485 |
文科 | 本科一批 | 530 | |
云南 | 理科 | 本科二批 | 405 |
文科 | 本科二批 | 465 | |
云南 | 理科 | 专科批 | 200 |
文科 | 专科批 | 200 | |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 495 |
理科 | 本科一批 | 482 | |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 427 |
文科 | 本科二批 | 440 | |
安徽 | 理科 | 专科批 | 200 |
文科 | 专科批 | 200 | |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 433 |
文科 | 本科一批 | 488 | |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 337 |
文科 | 本科二批 | 420 | |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 |
文科 | 专科批 | 160 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 475 |
文科 | 本科一批 | 528 | |
广西 | 文科 | 本科二批 | 428 |
理科 | 本科二批 | 347 | |
广西 | 文科 | 专科批 | 180 |
理科 | 专科批 | 180 | |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 459 |
文科 | 本科一批 | 545 | |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 477 |
理科 | 本科二批 | 371 | |
贵州 | 文科 | 专科批 | 180 |
理科 | 专科批 | 180 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 408 |
文科 | 本科一批 | 430 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 287 |
文科 | 本科二批 | 341 | |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 160 |
文科 | 专科批 | 160 | |
吉林 | 理科 | 本科一批 | 463 |
文科 | 本科一批 | 485 | |
吉林 | 理科 | 本科二批 | 292 |
文科 | 本科二批 | 341 | |
吉林 | 理科 | 专科批 | 150 |
文科 | 专科批 | 150 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 518 |
文科 | 本科一批 | 533 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 445 |
文科 | 本科二批 | 472 | |
江西 | 理科 | 专科批 | 200 |
文科 | 专科批 | 200 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 |
物理类 | 本科批 | 360 | |
辽宁 | 历史类 | 专科批 | 150 |
物理类 | 专科批 | 150 | |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 407 |
物理类 | 本科批 | 406 | |
重庆 | 历史类 | 专科批 | 180 |
物理类 | 专科批 | 180 | |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 |
物理类 | 本科批 | 448 | |
江苏 | 历史类 | 专科批 | 220 |
物理类 | 专科批 | 220 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 426 |
物理类 | 本科批 | 424 | |
湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 |
物理类 | 专科批 | 200 | |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 428 |
物理类 | 本科批 | 415 | |
湖南 | 历史类 | 专科批 | 200 |
物理类 | 专科批 | 200 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 430 |
物理类 | 本科批 | 439 | |
河北 | 历史类 | 专科批 | 200 |
物理类 | 专科批 | 200 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 433 |
物理类 | 本科批 | 439 | |
广东 | 历史类 | 专科批 | 180 |
物理类 | 专科批 | 180 | |
福建 | 历史类 | 本科批 | 453 |
物理类 | 本科批 | 431 | |
福建 | 历史类 | 专科批 | 220 |
物理类 | 专科批 | 220 |
总之,虽然2024年的高考竞争预计会更加激烈,但是考生也不必太过紧张,面对挑战我们也需要放松心态,相信可以通过自己的努力取得好成绩。
高考虽然是人生中非常重要的一场考试,但是却不是决定未来的唯一因素。所以希望考生都用自己最好的状态去迎接考试,尽力则不悔!在分数线发布之后,本站也会及时更新最新的分数线情况,考生可以及时关注。