2024年高考志愿填报即将开始,了解全国双一流大学的排名及录取分数线至关重要。全国双流大学中,北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学等位居前五。在2023年四川省高考中,清华大学文科最高分为647分,理科清华和北大并列最高分为698分。
2024年,校友会发布的中国双一流大学排名为我们提供了深入了解中国顶尖大学的机会。以下是几个主要办学层次的重点介绍,帮助大家更好地了解和参考。
根据2024年校友会排名,被认定为“世界一流大学”的中国高校包括:
北京大学,排名第一
清华大学,排名第二
复旦大学,排名第三
浙江大学,排名第四
上海交通大学,排名第五
另外一些在“世界知名高水平大学”类别中脱颖而出的中国高校包括:
南开大学,排名第九
中山大学,排名第十二
哈尔滨工业大学,排名第十三
西安交通大学,并列第十四
北京师范大学,排名第十五
在“世界高水平大学”级别中,还有一些国内知名高校:
华南理工大学,排名第二十三
华东师范大学,并列第二十四
大连理工大学,排名第二十六
东北大学和电子科技大学,并列第二十九
排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
33 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
39 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
为了让大家对全国双一流大学的2023年录取分数线有一个更清晰的了解,本文以2023年四川高考录取情况为例,详细介绍了各大学的录取分数线,为大家在填报志愿时提供参考。
在2023年四川文科高考中,清华大学以647分的高分位居榜首,北京大学紧随其后,录取分数线为639分。其后的录取分数线依次为:上海交通大学为633分,复旦大学为629分,中国人民大学为626分。
学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 647 |
北京大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 639 |
上海交通大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 633 |
复旦大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 629 |
中国人民大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 626 |
浙江大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 623 |
南京大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 621 |
北京师范大学 | 师范类 | 文科 | 本科一批 | 617 |
武汉大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 614 |
南开大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 611 |
中国政法大学 | 政法类 | 文科 | 本科一批 | 610 |
同济大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 610 |
厦门大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 609 |
中山大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 609 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范类 | 文科 | 本科一批 | 607 |
北京航空航天大学 | 理工类 | 文科 | 本科一批 | 606 |
华东师范大学 | 师范类 | 文科 | 本科一批 | 605 |
北京理工大学 | 理工类 | 文科 | 本科一批 | 605 |
中央财经大学 | 财经类 | 文科 | 本科一批 | 604 |
对外经济贸易大学 | 财经类 | 文科 | 本科一批 | 604 |
上海财经大学 | 财经类 | 文科 | 本科一批 | 604 |
东南大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 604 |
西安交通大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 604 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工类 | 文科 | 本科一批 | 604 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 603 |
天津大学 | 理工类 | 文科 | 本科一批 | 600 |
华中科技大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 599 |
四川大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 598 |
复旦大学上海医学院 | 医药类 | 文科 | 本科一批 | 597 |
北京师范大学(艺术类) | 师范类 | 文科 | 本科一批 | 597 |
上海交通大学医学院(护理类) | 医药类 | 文科 | 本科一批 | 596 |
武汉大学(医护类) | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 595 |
华南理工大学 | 理工类 | 文科 | 本科一批 | 594 |
湖南大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 593 |
南开大学(中外合作) | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 593 |
吉林大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 592 |
山东大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 592 |
中南大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 592 |
中国农业大学 | 农林类 | 文科 | 本科一批 | 591 |
重庆大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 591 |
中山大学(民族班) | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 590 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工类 | 文科 | 本科一批 | 589 |
上海外国语大学 | 语言类 | 文科 | 本科一批 | 588 |
南京师范大学 | 师范类 | 文科 | 本科一批 | 587 |
西南财经大学 | 财经类 | 文科 | 本科一批 | 586 |
山东大学(威海) | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 586 |
北京交通大学 | 理工类 | 文科 | 本科一批 | 585 |
中国海洋大学 | 综合类 | 文科 | 本科一批 | 585 |
中南财经政法大学 | 财经类 | 文科 | 本科一批 | 585 |
中国人民公安大学 | 政法类 | 文科 | 本科一批 | 585 |
在2023年四川理科高考中,北京大学和清华大学以698分的分数线并列第一。医药类院校上海交通大学医学院和复旦大学上海医学院的分数线分别为693分和692分,显示出其高录取标准。理工类院校中国科学院大学和中国科学技术大学分别以682分和680分的分数线位居前列。
学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 698 |
清华大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 698 |
上海交通大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 695 |
复旦大学上海医学院 | 医药类 | 理科 | 本科一批 | 693 |
上海交通大学医学院 | 医药类 | 理科 | 本科一批 | 692 |
北京大学医学部 | 医药类 | 理科 | 本科一批 | 690 |
上海交通大学(工科类) | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 686 |
复旦大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 684 |
浙江大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 683 |
中国科学院大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 682 |
中国科学技术大学 | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 680 |
中国人民大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 679 |
南京大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 678 |
浙江大学医学院 | 医药类 | 理科 | 本科一批 | 677 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 医药类 | 理科 | 本科一批 | 676 |
上海交通大学(自然科学类) | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 676 |
北京航空航天大学 | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 674 |
上海交通大学(核工程类) | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 674 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 672 |
北京理工大学 | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 670 |
哈尔滨工业大学 | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 669 |
西安交通大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 667 |
同济大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 666 |
华中科技大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 665 |
同济大学(医学试验班) | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 665 |
浙江大学(中外合作) | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 665 |
北京理工大学(工科试验班) | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 663 |
东南大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 660 |
同济大学(中外合作) | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 660 |
武汉大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 658 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 657 |
南开大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 656 |
西北工业大学 | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 656 |
北京理工大学(民族班) | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 656 |
电子科技大学 | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 655 |
北京航空航天大学(中外合作) | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 655 |
中国人民解放军国防科技大学 | 军事类 | 理科 | 本科一批 | 655 |
中山大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 654 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 652 |
北京邮电大学 | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 650 |
厦门大学 | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 650 |
西安交通大学(工科试验班) | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 650 |
北京师范大学 | 师范类 | 理科 | 本科一批 | 649 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 649 |
西安电子科技大学 | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 648 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 648 |
浙江大学(应用生物科学) | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 648 |
东南大学(生物类) | 综合类 | 理科 | 本科一批 | 648 |
天津大学 | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 647 |
华南理工大学 | 理工类 | 理科 | 本科一批 | 647 |