2024年教育部直属6所公费师范大学是华中师范大学、北京师范大学、东北师范大学、华东师范大学、陕西师范大学、西南大学,预计2024年国家公费师范生分数线在600分以上,对于2024年想报考6所大学公费师范生的考生来说,本文整理2021-2023年最低录取线供大家参考。
2024年最新的国家公费师范生实施办法显示,从2024年起,国家在6所教育部直属师范大学全部实施本研衔接师范生公费教育,采用“4年本科+2年硕士研究生”的培养模式,支持符合条件的公费示范生免试攻读本校全日制教育硕士研究生,并继续履行任教职责。
2024年6所公费师范大学分数线会在公布后及时发布,根据2021-2023年的数据,想要报考国家公费师范生计划的考生分数至少需要达到600分以上,对于比较热门的专业来说分数会更高,具体考生可以参考下方整理的数据情况。2024年国家公费师范生计划依旧是在本科提前批进行录取,有志向的考生需要及时填报。
下文主要整理6所大学在3+1+2新高考地区公费师范生近三年的录取分数线,考生在下方数据中找到自己对应的省份进行查看。
北京师范大学共有2个校区,分别是北京校区和珠海校区,2023年主要在重庆、福建、广东、湖北、湖南招收公费示范生,最低分在630-660分之间,主要招收英语、化学、生物科学、地理科学、计算机科学与技术等专业。
对于历史类考生来说,主要招收公费师范生的校区为北京师范大学珠海校区,最低分数线在610-640分之间,主要招收专业为汉语言文学、历史学、汉语言文学、思想政治教育等。
2023年陕西师范大学在各地的最低录取分数线在610-650之间,主要在重庆、广东、湖南、湖北、福建、辽宁、河北招收公费师范生,主要招收专业为化学、物理学、数学与应用数学、生物科学、计算机科学与技术等。
2023年陕西师范大学在各地的录取最低分主要在600-620分之间,历史类考生中主要招收历史学、汉语言文学、英语、思想政治教育、学前教育等专业。
2023年东北大学历史类公费师范生在各省的录取最低分主要分布在600-620分之间,主要在河北、辽宁、福建、湖北、湖南、广东、重庆进行招生,主要招收专业为思想政治教育、小学教育、汉语言文学、历史学、英语等。
2023年东北师范大学物理类公费师范生录取最低分主要分布在610-650之间,主要招收专业为小学教育、英语、数学与应用数学、物理学、化学、地理科学、生物科学等。
2023年华东师范大学历史类公费师范生在各省的录取最低分主要分布在630-650之间,主要招生地区是福建和重庆,招生专业为学前教育、英语、历史学、汉语言文学和思想政治教育。
院校 | 省份 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|
华东师范大学 | 福建 | 学前教育 | 626 |
华东师范大学 | 福建 | 英语 | 643 |
华东师范大学 | 福建 | 历史学 | 644 |
华东师范大学 | 福建 | 汉语言文学 | 647 |
华东师范大学 | 重庆 | 思想政治教育 | 630 |
华东师范大学 | 重庆 | 历史学 | 631 |
华东师范大学 | 重庆 | 英语 | 632 |
华东师范大学 | 重庆 | 汉语言文学 | 638 |
2023年华东师范大学公费师范生录取最低分主要分布在640-660之间,主要招生地区为重庆、福建和湖北,主要招生专业为地理科学、物理学、数学与应用数学、化学、生物科学、化学。
院校 | 省份 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|
华东师范大学 | 福建 | 物理学 | 661 |
华东师范大学 | 福建 | 数学与应用数学 | 664 |
华东师范大学 | 福建 | 化学 | 654 |
华东师范大学 | 福建 | 地理科学 | 654 |
华东师范大学 | 福建 | 生物科学 | 652 |
华东师范大学 | 湖北 | 数学与应用数学 | 660 |
华东师范大学 | 湖北 | 物理学 | 660 |
华东师范大学 | 湖北 | 化学 | 654 |
华东师范大学 | 湖北 | 生物科学 | 658 |
华东师范大学 | 重庆 | 生物科学 | 643 |
华东师范大学 | 重庆 | 地理科学 | 643 |
华东师范大学 | 重庆 | 化学 | 645 |
华东师范大学 | 重庆 | 物理学 | 650 |
华东师范大学 | 重庆 | 数学与应用数学 | 652 |
2023年华中师范大学公费师范生录取最低分主要分布在580-630之间,招生地区为福建、广东、河北、湖南、辽宁、重庆,招生专业为地理科学、汉语言文学、历史学、思想政治教育、学前教育、英语等。
院校 | 省份 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|
华中师范大学 | 福建 | 地理科学 | 615 |
华中师范大学 | 福建 | 汉语言文学 | 636 |
华中师范大学 | 福建 | 历史学 | 632 |
华中师范大学 | 福建 | 思想政治教育 | 628 |
华中师范大学 | 福建 | 学前教育 | 621 |
华中师范大学 | 福建 | 英语 | 631 |
华中师范大学 | 广东 | 地理科学 | 614 |
华中师范大学 | 广东 | 汉语言文学 | 614 |
华中师范大学 | 广东 | 历史学 | 613 |
华中师范大学 | 广东 | 思想政治教育 | 614 |
华中师范大学 | 广东 | 特殊教育 | 609 |
华中师范大学 | 广东 | 英语 | 613 |
华中师范大学 | 河北 | 地理科学 | 620 |
华中师范大学 | 河北 | 汉语言文学 | 625 |
华中师范大学 | 河北 | 历史学 | 624 |
华中师范大学 | 河北 | 思想政治教育 | 619 |
华中师范大学 | 河北 | 英语 | 623 |
华中师范大学 | 湖南 | 地理科学 | 615 |
华中师范大学 | 湖南 | 汉语言文学 | 619 |
华中师范大学 | 湖南 | 历史学 | 618 |
华中师范大学 | 湖南 | 思想政治教育 | 616 |
华中师范大学 | 湖南 | 特殊教育 | 599 |
华中师范大学 | 湖南 | 学前教育 | 599 |
华中师范大学 | 湖南 | 英语 | 620 |
华中师范大学 | 辽宁 | 地理科学 | 622 |
华中师范大学 | 辽宁 | 历史学 | 614 |
华中师范大学 | 辽宁 | 思想政治教育 | 584 |
华中师范大学 | 辽宁 | 学前教育 | 584 |
华中师范大学 | 重庆 | 地理科学 | 617 |
华中师范大学 | 重庆 | 英语 | 623 |
华中师范大学 | 重庆 | 学前教育 | 593 |
华中师范大学 | 重庆 | 汉语言文学 | 622 |
华中师范大学 | 重庆 | 历史学 | 618 |
华中师范大学 | 重庆 | 思想政治教育 | 621 |
华中师范大学 | 重庆 | 特殊教育 | 593 |
2023年华中师范大学公费师范生录取最低分主要分布在620-650之间,招生专业为地理科学、化学、教育技术学、科学教育、生物科学、数学与应用数学、物理学、心理学、学前教育等。
院校 | 省份 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|
华中师范大学 | 福建 | 地理科学 | 638 |
华中师范大学 | 福建 | 化学 | 638 |
华中师范大学 | 福建 | 教育技术学 | 633 |
华中师范大学 | 福建 | 科学教育 | 636 |
华中师范大学 | 福建 | 生物科学 | 633 |
华中师范大学 | 福建 | 数学与应用数学 | 653 |
华中师范大学 | 福建 | 物理学 | 645 |
华中师范大学 | 福建 | 心理学 | 634 |
华中师范大学 | 福建 | 学前教育 | 634 |
华中师范大学 | 福建 | 英语 | 653 |
华中师范大学 | 广东 | 数学与应用数学 | 629 |
华中师范大学 | 广东 | 生物科学 | 629 |
华中师范大学 | 广东 | 心理学 | 628 |
华中师范大学 | 广东 | 地理科学 | 627 |
华中师范大学 | 广东 | 化学 | 628 |
华中师范大学 | 广东 | 物理学 | 628 |
华中师范大学 | 广东 | 科学教育 | 628 |
华中师范大学 | 河北 | 地理科学 | 630 |
华中师范大学 | 河北 | 化学 | 636 |
华中师范大学 | 河北 | 生物科学 | 629 |
华中师范大学 | 河北 | 数学与应用数学 | 637 |
华中师范大学 | 河北 | 物理学 | 634 |
华中师范大学 | 河北 | 英语 | 634 |
华中师范大学 | 湖南 | 地理科学 | 624 |
华中师范大学 | 湖南 | 化学 | 631 |
华中师范大学 | 湖南 | 教育技术学 | 626 |
华中师范大学 | 湖南 | 生物科学 | 629 |
华中师范大学 | 湖南 | 数学与应用数学 | 638 |
华中师范大学 | 湖南 | 特殊教育 | 613 |
华中师范大学 | 湖南 | 物理学 | 631 |
华中师范大学 | 湖南 | 心理学 | 629 |
华中师范大学 | 湖南 | 学前教育 | 623 |
华中师范大学 | 湖南 | 英语 | 637 |
华中师范大学 | 辽宁 | 地理科学 | 641 |
华中师范大学 | 辽宁 | 化学 | 632 |
华中师范大学 | 辽宁 | 教育技术学 | 617 |
华中师范大学 | 辽宁 | 科学教育 | 616 |
华中师范大学 | 辽宁 | 生物科学 | 619 |
华中师范大学 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 644 |
华中师范大学 | 辽宁 | 物理学 | 634 |
华中师范大学 | 辽宁 | 心理学 | 618 |
华中师范大学 | 辽宁 | 学前教育 | 614 |
华中师范大学 | 重庆 | 心理学 | 618 |
华中师范大学 | 重庆 | 数学与应用数学 | 633 |
华中师范大学 | 重庆 | 学前教育 | 605 |
华中师范大学 | 重庆 | 地理科学 | 622 |
华中师范大学 | 重庆 | 物理学 | 630 |
华中师范大学 | 重庆 | 英语 | 639 |
华中师范大学 | 重庆 | 化学 | 630 |
华中师范大学 | 重庆 | 生物科学 | 630 |
华中师范大学 | 重庆 | 教育技术学 | 620 |
2023年西南大学公费师范生录取最低分主要分布在600-620分之间,招生地区为重庆、河北、福建、湖南、湖北、辽宁和广东,招生专业为历史学、地理科学、学前教育、心理学、思想政治教育、汉语言文学、特殊教育等。
院校 | 省份 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|
西南大学 | 重庆 | 历史学 | 599 |
西南大学 | 重庆 | 地理科学 | 598 |
西南大学 | 重庆 | 学前教育 | 588 |
西南大学 | 重庆 | 心理学 | 605 |
西南大学 | 重庆 | 思想政治教育 | 600 |
西南大学 | 重庆 | 汉语言文学 | 606 |
西南大学 | 重庆 | 特殊教育 | 591 |
西南大学 | 重庆 | 英语 | 599 |
西南大学 | 河北 | 历史学 | 616 |
西南大学 | 河北 | 地理科学 | 616 |
西南大学 | 河北 | 思想政治教育 | 620 |
西南大学 | 河北 | 汉语言文学 | 618 |
西南大学 | 河北 | 英语 | 617 |
西南大学 | 福建 | 历史学 | 620 |
西南大学 | 福建 | 学前教育 | 630 |
西南大学 | 福建 | 思想政治教育 | 622 |
西南大学 | 福建 | 汉语言文学 | 621 |
西南大学 | 福建 | 英语 | 628 |
西南大学 | 湖南 | 历史学 | 612 |
西南大学 | 湖南 | 地理科学 | 610 |
西南大学 | 湖南 | 学前教育 | 608 |
西南大学 | 湖南 | 思想政治教育 | 613 |
西南大学 | 湖南 | 汉语言文学 | 615 |
西南大学 | 湖南 | 特殊教育 | 596 |
西南大学 | 湖南 | 英语 | 613 |
西南大学 | 湖北 | 历史学 | 603 |
西南大学 | 湖北 | 地理科学 | 601 |
西南大学 | 湖北 | 学前教育 | 604 |
西南大学 | 湖北 | 思想政治教育 | 602 |
西南大学 | 湖北 | 汉语言文学 | 607 |
西南大学 | 湖北 | 英语 | 607 |
西南大学 | 辽宁 | 历史学 | 612 |
西南大学 | 辽宁 | 地理科学 | 611 |
西南大学 | 辽宁 | 汉语言文学 | 620 |
西南大学 | 辽宁 | 英语 | 613 |
西南大学 | 广东 | 历史学 | 613 |
西南大学 | 广东 | 地理科学 | 612 |
西南大学 | 广东 | 思想政治教育 | 611 |
西南大学 | 广东 | 汉语言文学 | 613 |
西南大学 | 广东 | 特殊教育 | 611 |
2023年西南大学公费师范生录取最低分主要分布在610-640分之间,主要招生专业为化学、地理科学、学前教育、思想政治教育、心理学、计算机科学与技术、化学、英语、数学与应用数学等。
院校 | 省份 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|
西南大学 | 重庆 | 化学 | 616 |
西南大学 | 重庆 | 地理科学 | 613 |
西南大学 | 重庆 | 学前教育 | 601 |
西南大学 | 重庆 | 心理学 | 614 |
西南大学 | 重庆 | 思想政治教育 | 611 |
西南大学 | 重庆 | 教育技术学 | 608 |
西南大学 | 重庆 | 数学与应用数学 | 620 |
西南大学 | 重庆 | 物理学 | 617 |
西南大学 | 重庆 | 特殊教育 | 607 |
西南大学 | 重庆 | 生物科学 | 615 |
西南大学 | 重庆 | 英语 | 626 |
西南大学 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 611 |
西南大学 | 河北 | 化学 | 622 |
西南大学 | 河北 | 思想政治教育 | 622 |
西南大学 | 河北 | 数学与应用数学 | 627 |
西南大学 | 河北 | 物理学 | 624 |
西南大学 | 河北 | 生物科学 | 626 |
西南大学 | 河北 | 英语 | 624 |
西南大学 | 福建 | 化学 | 636 |
西南大学 | 福建 | 地理科学 | 637 |
西南大学 | 福建 | 学前教育 | 637 |
西南大学 | 福建 | 教育技术学 | 632 |
西南大学 | 福建 | 数学与应用数学 | 641 |
西南大学 | 福建 | 物理学 | 641 |
西南大学 | 福建 | 英语 | 634 |
西南大学 | 福建 | 计算机科学与技术 | 638 |
西南大学 | 湖南 | 化学 | 624 |
西南大学 | 湖南 | 地理科学 | 621 |
西南大学 | 湖南 | 学前教育 | 614 |
西南大学 | 湖南 | 心理学 | 618 |
西南大学 | 湖南 | 思想政治教育 | 622 |
西南大学 | 湖南 | 教育技术学 | 623 |
西南大学 | 湖南 | 数学与应用数学 | 626 |
西南大学 | 湖南 | 物理学 | 624 |
西南大学 | 湖南 | 特殊教育 | 618 |
西南大学 | 湖南 | 生物科学 | 628 |
西南大学 | 湖南 | 英语 | 627 |
西南大学 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 624 |
西南大学 | 湖北 | 化学 | 629 |
西南大学 | 湖北 | 地理科学 | 627 |
西南大学 | 湖北 | 学前教育 | 623 |
西南大学 | 湖北 | 心理学 | 627 |
西南大学 | 湖北 | 教育技术学 | 630 |
西南大学 | 湖北 | 数学与应用数学 | 632 |
西南大学 | 湖北 | 物理学 | 629 |
西南大学 | 湖北 | 生物科学 | 633 |
西南大学 | 湖北 | 英语 | 633 |
西南大学 | 湖北 | 计算机科学与技术 | 623 |
西南大学 | 辽宁 | 化学 | 632 |
西南大学 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 633 |
西南大学 | 辽宁 | 物理学 | 631 |
西南大学 | 辽宁 | 英语 | 633 |
西南大学 | 广东 | 化学 | 625 |
西南大学 | 广东 | 地理科学 | 626 |
西南大学 | 广东 | 教育技术学 | 623 |
西南大学 | 广东 | 数学与应用数学 | 626 |
西南大学 | 广东 | 物理学 | 625 |
西南大学 | 广东 | 生物科学 | 626 |
对于2021-2022年的最低录取线为585分左右,录取分数最低的大学通常是西南大学,对于其他5所教育部直属公费师范大学来说,最低录取线为600分及以上,下面主要以河南省为例,为大家整理了2021-2022年6所大学录取分数线情况。
1、文科2021-2022年6所大学在河南省文科的招生专业主要是汉语言文学、历史学、思想政治教育、英语、学前教育、地理科学、特殊教育等,各专业分数线如下:
2、理科2021-2022年6所大学在河南省理科主要招生专业为特殊教育、心理学、英语、生物科学、计算机科学与技术、物理学、化学、学前教育、数学与应用数学、教育技术学,各专业分数线如下: