2024年高考志愿填报马上就要开始了,各大学的录取分数线具有重要的参考价值。本文整理并分析了各985、211大学的最低录取分数线,供考生和家长参考!
由于文本内容有限,本文整理了四川、河南、安徽、河北等十个省份2023年的最低录取成绩,供大家参考。这些数据能够为考生和家长提供一个参考依据,有助于更好地理解自己的分数在2024年是否可以报考985、211大学。
由于文本内容有限,本文整理了四川 河南 安徽 河北等十个省份2023年的最低录取分数线,供大家参考。这些数据能够为考生和家长提供一个参考依据,有助于更好地理解自己的分数在2024年是否可以报考985 211大学。
理科:最低录取分数线为516分
文科:最低录取分数线为527分
理科:最低录取分数线为508分
文科:最低录取分数线为547分
理科:最低录取分数线为495分
文科:最低录取分数线为513分
物理类:最低录取分数线为482分
历史类:最低录取分数线为419分
物理类:最低录取分数线为424分
历史类:最低录取分数线为541分
物理类:最低录取分数线为481分
历史类:最低录取分数线为506分
物理类:最低录取分数线为529分
历史类:最低录取分数线为501分
最低录取分数线为448分
最低录取分数线为437分
最低录取分数线为570分
不同的省份录取分数不同,因此本文以2023年重庆高考为参考,跟大家详细分析2024年需要多少分才能考生985 211大学。
2023年重庆高考历史类985 211大学录取分数最低的30所院校:
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
福州大学 | 历史 | 本科批 | 546 | 4424 |
太原理工大学 | 历史 | 本科批 | 545 | 4535 |
北京交通大学(威海校区) | 历史 | 本科批 | 545 | 4535 |
贵州大学 | 历史 | 本科批 | 544 | 4633 |
华北电力大学(保定) | 历史 | 本科批 | 543 | 4735 |
东北林业大学 | 历史 | 本科批 | 543 | 4735 |
河北工业大学 | 历史 | 本科批 | 542 | 4840 |
南昌大学 | 历史 | 本科批 | 541 | 4954 |
西南大学(定向) | 历史 | 本科批 | 541 | 4954 |
西南财经大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 541 | 4954 |
安徽大学 | 历史 | 本科批 | 540 | 5058 |
西南大学(荣昌校区) | 历史 | 本科批 | 540 | 5058 |
哈尔滨工程大学 | 历史 | 本科批 | 539 | 5167 |
云南大学 | 历史 | 本科批 | 539 | 5167 |
合肥工业大学(宣城校区) | 历史 | 本科批 | 537 | 5392 |
东北农业大学 | 历史 | 本科批 | 536 | 5522 |
湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 536 | 5522 |
内蒙古大学 | 历史 | 本科批 | 531 | 6131 |
宁夏大学 | 历史 | 本科批 | 529 | 6401 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 本科批 | 525 | 6981 |
新疆大学 | 历史 | 本科批 | 519 | 7899 |
延边大学 | 历史 | 本科批 | 517 | 8216 |
石河子大学 | 历史 | 本科批 | 500 | 11117 |
西藏大学 | 历史 | 本科批 | 499 | 11313 |
海南大学 | 历史 | 本科批 | 494 | 12193 |
贵州大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 492 | 12593 |
四川农业大学 | 历史 | 本科批 | 487 | 13620 |
海南大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 473 | 16772 |
北京体育大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 466 | 18500 |
辽宁大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 460 | 19962 |
通过上述高考录取分数线数据,我们可以了解到,在2023年重庆历史类985、211大学录取分数线中,最低的是辽宁大学(中外合作),为460分,录取位次为19962名。这意味着2023年重庆历史类考生只要分数超过460分,就有可能被辽宁大学(中外合作)录取。因此,我们可以推测,2024年重庆历史类考生要报考985、211大学,至少需要达到460分以上。
2023年重庆高考物理类985 211大学录取分数最低的30所院校:
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 529 | 27853 |
南昌大学 | 物理 | 本科批 | 527 | 28698 |
西南大学(荣昌校区) | 物理 | 本科批 | 527 | 28698 |
长安大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 527 | 28698 |
中国矿业大学 | 物理 | 本科批 | 526 | 29103 |
中国矿业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 525 | 29493 |
合肥工业大学 | 物理 | 本科批 | 524 | 29897 |
安徽大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 519 | 31976 |
青海大学 | 物理 | 本科批 | 518 | 32434 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 本科批 | 518 | 32434 |
北京林业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 517 | 32881 |
内蒙古大学 | 物理 | 本科批 | 516 | 33296 |
大连海事大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 516 | 33296 |
延边大学 | 物理 | 本科批 | 516 | 33296 |
西南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 516 | 33296 |
合肥工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 515 | 33738 |
河北工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 508 | 36919 |
新疆大学 | 物理 | 本科批 | 508 | 36919 |
西南交通大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 500 | 40696 |
海南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 497 | 42153 |
云南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 496 | 42640 |
西藏大学 | 物理 | 本科批 | 490 | 45449 |
东北林业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 489 | 45960 |
宁夏大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 487 | 46881 |
贵州大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 484 | 48349 |
四川农业大学 | 物理 | 本科批 | 481 | 49850 |
宁夏大学 | 物理 | 本科批 | 471 | 54879 |
石河子大学 | 物理 | 本科批 | 471 | 54879 |
北京体育大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 470 | 55409 |
东北农业大学 | 物理 | 本科批 | 406 | 87297 |
根据以上数据,我们可以推测,2024年重庆物理类985、211大学的录取分数线至少需要达到406分以上,因为2023年录取的最低分数是东北农业大学406分,录取位次为87297名。