2024年高考志愿填报即将开始,有意报考公费师范生的考生和家长特别关心分数线。虽然具体的2024年分数线需等录取结束后公布,但通过分析2023年数据,可以为考生提供预估的录取分数范围。
由于文本内容有限,以下以2023年四川高考为例,展示公费师范生录取详情:
2023年四川文科高考公费师范生录取显示,华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、西南大学和陕西师范大学等高校在本科提前批次的录取最低分数大致在580-620分之间。最高分为北京师范大学珠海校区的历史学专业,录取最低分为619分。
院校 | 批次 | 校区 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
华东师范大学 | 本科提前批 | 英语 | 613 | |
华东师范大学 | 本科提前批 | 历史学 | 614 | |
华东师范大学 | 本科提前批 | 汉语言文学 | 615 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 小学教育 | 585 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 585 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 汉语言文学 | 587 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 历史学 | 586 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 英语 | 585 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 学前教育 | 584 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 地理科学 | 602 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 汉语言文学 | 604 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 历史学 | 606 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 608 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 特殊教育 | 601 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 学前教育 | 602 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 英语 | 607 | |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 历史学 | 586 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 地理科学 | 586 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 学前教育 | 585 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 心理学 | 595 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 思想政治教育 | 587 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 汉语言文学 | 593 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 特殊教育 | 589 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 英语 | 588 |
陕西师范大学 | 本科提前批 | 汉语言文学 | 589 | |
陕西师范大学 | 本科提前批 | 历史学 | 588 | |
陕西师范大学 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 587 | |
陕西师范大学 | 本科提前批 | 英语 | 585 | |
陕西师范大学 | 本科提前批 | 学前教育 | 581 | |
北京师范大学 | 本科提前批 | 珠海校区 | 英语 | 614 |
北京师范大学 | 本科提前批 | 珠海校区 | 历史学 | 619 |
北京师范大学 | 本科提前批 | 珠海校区 | 地理科学 | 613 |
2023年四川地区的高考公费师范生录取分数相对较高,特别是华东师范大学和北京师范大学珠海校区的录取最低分数大多超过650分。其中,华东师范大学的数学与应用数学专业录取最低分数达到了664分的高位。其他院校的录取分数主要集中在620到
660分之间。院校 | 批次 | 校区 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
华东师范大学 | 本科提前批 | 地理科学 | 651 | |
华东师范大学 | 本科提前批 | 化学 | 656 | |
华东师范大学 | 本科提前批 | 物理学 | 659 | |
华东师范大学 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 664 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 小学教育 | 622 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 英语 | 623 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 624 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 教育技术学 | 620 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 物理学 | 624 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 化学 | 622 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 生物科学 | 622 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 地理科学 | 621 | |
东北师范大学 | 本科提前批 | 心理学 | 622 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 地理科学 | 637 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 化学 | 643 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 教育技术学 | 629 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 646 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 生物科学 | 644 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 物理学 | 643 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 心理学 | 631 | |
华中师范大学 | 本科提前批 | 英语 | 645 | |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 化学 | 625 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 地理科学 | 623 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 学前教育 | 623 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 心理学 | 625 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 思想政治教育 | 622 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 教育技术学 | 621 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 数学与应用数学 | 632 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 物理学 | 628 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 特殊教育 | 622 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 生物科学 | 626 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 英语 | 630 |
西南大学 | 本科提前批 | 北碚校区 | 计算机科学与技术 | 624 |
陕西师范大学 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 629 | |
陕西师范大学 | 本科提前批 | 英语 | 626 | |
陕西师范大学 | 本科提前批 | 物理学 | 625 | |
陕西师范大学 | 本科提前批 | 化学 | 622 | |
陕西师范大学 | 本科提前批 | 生物科学 | 622 | |
陕西师范大学 | 本科提前批 | 心理学 | 621 | |
陕西师范大学 | 本科提前批 | 地理科学 | 619 | |
陕西师范大学 | 本科提前批 | 教育技术学 | 618 | |
陕西师范大学 | 本科提前批 | 计算机科学与技术 | 618 | |
北京师范大学 | 本科提前批 | 特殊教育 | 650 | |
北京师范大学 | 本科提前批 | 心理学 | 654 | |
北京师范大学 | 本科提前批 | 珠海校区 | 物理学 | 661 |
北京师范大学 | 本科提前批 | 珠海校区 | 化学 | 661 |
北京师范大学 | 本科提前批 | 珠海校区 | 生物科学 | 659 |
北京师范大学 | 本科提前批 | 珠海校区 | 数学与应用数学 | 666 |
根据2023年四川高考公费师范生的录取数据显示,预计2024年文科考生的录取分数将在580至620分之间,而理科考生则预计在620至660分之间。建议有意报考热门专业院校的考生争取取得更高的分数,文科考生至少应达到600分,理科考生则至少应达到630分,以提升录取机会。