2024年高考志愿填报已经开始了,本文整理了文科450分左右的二本大学一览表,供考生在志愿填报时参考。文科450分左右能上的二本大学有:辽宁师范大学(440分)、成都体育学院(440分)、广州应用科技学院(440分)等。
由于篇幅有限,本文将以广西、宁夏、甘肃三省为例,通过分析2023年这四个省份的录取数据,详细介绍文科450分左右能够上的二本大学,供考生和家长在填报志愿时参考。
文科450分左右,广西的文科考生可以选择的二本大学有149所,其中包括44所公办大学和105所民办大学。具体的学校有:辽宁师范大学(440分)、成都体育学院(440分)、广州应用科技学院(440分)、西安外事学院(441分)等。
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 2023分数 |
---|---|---|---|
辽宁师范大学 | 公办 | 师范 | 440 |
成都体育学院 | 公办 | 体育 | 440 |
广州应用科技学院 | 民办 | 综合 | 440 |
西安外事学院 | 民办 | 综合 | 441 |
武昌工学院 | 民办 | 综合 | 441 |
重庆财经学院 | 民办 | 财经 | 441 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 财经 | 441 |
珠海科技学院 | 民办 | 综合 | 441 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 综合 | 441 |
周口师范学院 | 公办 | 师范 | 442 |
黄冈师范学院 | 公办 | 师范 | 442 |
三江学院 | 民办 | 综合 | 442 |
西安培华学院 | 民办 | 综合 | 442 |
广东培正学院 | 民办 | 财经 | 442 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 财经 | 442 |
云南大学滇池学院 | 民办 | 综合 | 443 |
山西晋中理工学院 | 民办 | 理工 | 443 |
无锡太湖学院 | 民办 | 综合 | 443 |
天津传媒学院 | 民办 | 艺术 | 443 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 财经 | 443 |
湖北经济学院 | 公办 | 财经 | 444 |
海口经济学院 | 民办 | 综合 | 444 |
重庆工程学院 | 民办 | 理工 | 444 |
武汉晴川学院 | 民办 | 综合 | 444 |
武汉工商学院 | 民办 | 综合 | 444 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 综合 | 444 |
山东管理学院 | 公办 | 综合 | 444 |
遵义医科大学 | 公办 | 医药 | 445 |
江西科技学院 | 民办 | 综合 | 445 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 理工 | 445 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 综合 | 445 |
新疆农业大学(中英本科国际教育项目) | 公办 | 农林 | 445 |
绥化学院 | 公办 | 综合 | 446 |
山东第一医科大学 | 公办 | 医药 | 446 |
广东白云学院 | 民办 | 综合 | 446 |
荆州学院 | 民办 | 理工 | 446 |
湖北经济学院法商学院 | 民办 | 财经 | 446 |
曲靖师范学院 | 公办 | 师范 | 447 |
南宁学院 | 民办 | 理工 | 447 |
武昌理工学院 | 民办 | 综合 | 447 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 理工 | 447 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 理工 | 447 |
银川科技学院 | 民办 | 综合 | 447 |
内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 综合 | 447 |
曲阜师范大学 | 公办 | 师范 | 448 |
汉口学院 | 民办 | 综合 | 448 |
重庆机电职业技术大学 | 民办 | 理工 | 448 |
湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 综合 | 448 |
浙江师范大学行知学院 | 民办 | 综合 | 448 |
山东协和学院 | 民办 | 医药 | 448 |
南昌交通学院 | 民办 | 理工 | 448 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 医药 | 448 |
北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 综合 | 448 |
西安航空学院 | 公办 | 理工 | 449 |
浙江树人学院 | 民办 | 理工 | 449 |
烟台南山学院 | 民办 | 综合 | 449 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 财经 | 449 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 理工 | 449 |
武汉学院 | 民办 | 财经 | 449 |
南通大学杏林学院 | 民办 | 综合 | 449 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 财经 | 449 |
桂林航天工业学院(精准专项) | 公办 | 理工 | 449 |
桂林旅游学院(精准专项) | 公办 | 财经 | 449 |
东北石油大学 | 公办 | 理工 | 450 |
吉林外国语大学 | 民办 | 语言 | 450 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 师范 | 450 |
北海艺术设计学院 | 民办 | 艺术 | 450 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 理工 | 450 |
内蒙古大学创业学院 | 民办 | 综合 | 450 |
长春大学(ISEC课程和中外合作) | 公办 | 综合 | 450 |
武汉东湖学院 | 民办 | 综合 | 451 |
南昌理工学院 | 民办 | 综合 | 451 |
重庆外语外事学院 | 民办 | 语言 | 451 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 医药 | 451 |
四川工业科技学院 | 民办 | 综合 | 451 |
南京财经大学红山学院 | 民办 | 综合 | 451 |
桂林旅游学院(中外合作) | 公办 | 财经 | 451 |
南宁师范大学 | 公办 | 师范 | 452 |
昆明城市学院 | 民办 | 综合 | 452 |
重庆移通学院 | 民办 | 理工 | 452 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 综合 | 452 |
南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 理工 | 452 |
聊城大学东昌学院 | 民办 | 综合 | 452 |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 综合 | 452 |
广西医科大学(中外合作) | 公办 | 医药 | 452 |
韶关学院 | 公办 | 综合 | 453 |
武昌首义学院 | 民办 | 理工 | 453 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 综合 | 453 |
贵州黔南经济学院 | 民办 | 财经 | 453 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 语言 | 453 |
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 综合 | 453 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 综合 | 453 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 理工 | 453 |
广西财经学院 | 公办 | 财经 | 454 |
湖北恩施学院 | 民办 | 综合 | 454 |
南昌大学科学技术学院 | 民办 | 综合 | 454 |
河南开封科技传媒学院 | 民办 | 综合 | 454 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 财经 | 454 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 综合 | 454 |
郑州商学院 | 民办 | 财经 | 454 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 综合 | 454 |
广西民族师范学院 | 公办 | 民族 | 455 |
重庆文理学院 | 公办 | 综合 | 455 |
厦门理工学院 | 公办 | 理工 | 455 |
广州南方学院 | 民办 | 综合 | 455 |
武汉文理学院 | 民办 | 综合 | 455 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 师范 | 455 |
咸阳师范学院 | 公办 | 师范 | 456 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 理工 | 456 |
成都东软学院 | 民办 | 理工 | 456 |
南昌应用技术师范学院 | 民办 | 理工 | 456 |
郑州财经学院 | 民办 | 财经 | 456 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 综合 | 456 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 理工 | 456 |
吉林医药学院 | 公办 | 医药 | 456 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 综合 | 456 |
太原师范学院 | 公办 | 师范 | 457 |
云南民族大学 | 公办 | 民族 | 457 |
湖南工业大学科技学院 | 民办 | 理工 | 457 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 理工 | 457 |
南昌工学院 | 民办 | 理工 | 457 |
桂林学院 | 民办 | 综合 | 457 |
广西财经学院(精准专项) | 公办 | 财经 | 457 |
北华大学 | 公办 | 综合 | 458 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 农林 | 458 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 医药 | 458 |
贵州黔南科技学院 | 民办 | 综合 | 458 |
广州新华学院 | 民办 | 综合 | 458 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 财经 | 458 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 综合 | 458 |
贵州商学院(中外合作) | 公办 | 财经 | 458 |
河南科技学院 | 公办 | 综合 | 459 |
凯里学院 | 公办 | 综合 | 459 |
湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 综合 | 459 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 综合 | 459 |
长沙师范学院 | 公办 | 师范 | 459 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 综合 | 459 |
宜春学院 | 公办 | 综合 | 460 |
山东中医药大学 | 公办 | 医药 | 460 |
河南农业大学 | 公办 | 农林 | 460 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 理工 | 460 |
湖北大学知行学院 | 民办 | 理工 | 460 |
长江大学文理学院 | 民办 | 理工 | 460 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 理工 | 460 |
赣南科技学院 | 公办 | 理工 | 460 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 理工 | 460 |
南宁师范大学(精准专项) | 公办 | 师范 | 460 |
梧州学院(精准专项) | 公办 | 综合 | 460 |
河北环境工程学院 | 公办 | 综合 | 460 |
文科450分左右,宁夏的文科考生可以选择的二本大学有106所,其中包括10所公办大学和96所民办大学。具体的学校有:大连东软信息学院(440分)、沈阳科技学院(440分)、武汉城市学院(440分)、厦门工学院(441分)、南昌工学院(441分)等。
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 2023分数 |
---|---|---|---|
大连东软信息学院 | 民办 | 理工 | 440 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 综合 | 440 |
沈阳科技学院 | 民办 | 理工 | 440 |
武汉城市学院 | 民办 | 理工 | 440 |
桂林理工大学 | 公办 | 理工 | 440 |
厦门工学院 | 民办 | 理工 | 441 |
南昌工学院 | 民办 | 理工 | 441 |
烟台南山学院 | 民办 | 综合 | 441 |
青岛黄海学院 | 民办 | 综合 | 441 |
湖北经济学院 | 公办 | 财经 | 441 |
四川工业科技学院 | 民办 | 综合 | 441 |
云南经济管理学院 | 民办 | 财经 | 442 |
西安外事学院 | 民办 | 综合 | 442 |
北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 综合 | 443 |
吉林外国语大学 | 民办 | 语言 | 443 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 财经 | 443 |
山东协和学院 | 民办 | 医药 | 443 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 综合 | 443 |
河南开封科技传媒学院 | 民办 | 综合 | 443 |
新疆天山职业技术大学 | 民办 | 综合 | 443 |
河北东方学院 | 民办 | 综合 | 444 |
长春财经学院 | 民办 | 财经 | 444 |
江西科技学院 | 民办 | 综合 | 444 |
青岛工学院 | 民办 | 综合 | 444 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 综合 | 444 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 理工 | 444 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 理工 | 444 |
重庆三峡学院 | 公办 | 综合 | 444 |
西京学院 | 民办 | 理工 | 444 |
西安明德理工学院 | 民办 | 综合 | 444 |
西安信息职业大学 | 民办 | 理工 | 444 |
长春科技学院 | 民办 | 综合 | 445 |
长春电子科技学院 | 民办 | 理工 | 445 |
南昌理工学院 | 民办 | 综合 | 445 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 医药 | 445 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 医药 | 445 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 语言 | 445 |
昆明文理学院 | 民办 | 师范 | 445 |
天津仁爱学院 | 民办 | 综合 | 446 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 理工 | 446 |
武昌工学院 | 民办 | 综合 | 446 |
四川工商学院 | 民办 | 综合 | 446 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 艺术 | 446 |
西安欧亚学院 | 民办 | 综合 | 446 |
西安交通工程学院 | 民办 | 理工 | 446 |
陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 理工 | 446 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 语言 | 447 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 财经 | 447 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 财经 | 447 |
重庆移通学院 | 民办 | 理工 | 447 |
成都东软学院 | 民办 | 理工 | 447 |
青海大学昆仑学院 | 民办 | 综合 | 447 |
宁夏理工学院 | 民办 | 综合 | 447 |
江西应用科技学院 | 民办 | 综合 | 448 |
西安翻译学院 | 民办 | 语言 | 448 |
蚌埠工商学院 | 民办 | 财经 | 449 |
长沙医学院 | 民办 | 医药 | 449 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 综合 | 449 |
晋中信息学院 | 民办 | 理工 | 450 |
大连财经学院 | 民办 | 财经 | 450 |
宁波大学科学技术学院 | 民办 | 综合 | 450 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 理工 | 450 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 理工 | 450 |
重庆工程学院 | 民办 | 理工 | 450 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 财经 | 450 |
西安财经大学行知学院 | 民办 | 财经 | 450 |
西安工商学院 | 民办 | 综合 | 450 |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 理工 | 450 |
南昌交通学院 | 民办 | 理工 | 451 |
珠海科技学院 | 民办 | 综合 | 451 |
重庆外语外事学院 | 民办 | 语言 | 451 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 理工 | 451 |
西安思源学院 | 民办 | 综合 | 451 |
山西晋中理工学院 | 民办 | 理工 | 452 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 理工 | 452 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 财经 | 452 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 财经 | 453 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 理工 | 453 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 综合 | 454 |
烟台理工学院 | 民办 | 综合 | 454 |
武昌理工学院 | 民办 | 综合 | 454 |
文华学院 | 民办 | 理工 | 454 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 综合 | 454 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 理工 | 454 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 财经 | 455 |
河北金融学院 | 公办 | 财经 | 455 |
山西农业大学 | 公办 | 农林 | 455 |
内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 综合 | 455 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 财经 | 456 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 财经 | 457 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 综合 | 457 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 理工 | 457 |
兰州信息科技学院 | 民办 | 理工 | 457 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 理工 | 458 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 综合 | 458 |
山东第一医科大学 | 公办 | 医药 | 458 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 理工 | 458 |
攀枝花学院 | 公办 | 综合 | 458 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 综合 | 458 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 综合 | 459 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 综合 | 459 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 理工 | 459 |
南华大学船山学院 | 民办 | 理工 | 459 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 理工 | 460 |
湖南文理学院 | 公办 | 综合 | 460 |
乐山师范学院 | 公办 | 师范 | 460 |
3、甘肃文科
文科450分左右,甘肃文科考生能够上的二本大学有186所大学,分别为141所公办大学和45所民办大学。如山西晋中理工学院440、江苏科技大学苏州理工学院440分、广西警察学院440分、昆明学院440分、西安培华学院440分等。
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 2023分数 |
---|---|---|---|
山西晋中理工学院 | 民办 | 理工 | 440 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 综合 | 440 |
广西警察学院 | 公办 | 政法 | 440 |
昆明学院 | 公办 | 综合 | 440 |
西安培华学院 | 民办 | 综合 | 440 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 综合 | 440 |
新疆天山职业技术大学 | 民办 | 综合 | 440 |
长春师范大学(中外合作) | 公办 | 师范 | 440 |
甘肃政法大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 政法 | 440 |
山西工商学院 | 民办 | 财经 | 441 |
绥化学院 | 公办 | 综合 | 441 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 综合 | 441 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 财经 | 441 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 理工 | 441 |
四川工业科技学院 | 民办 | 综合 | 441 |
西安思源学院 | 民办 | 综合 | 441 |
大连民族大学(预科班) | 公办 | 民族 | 441 |
长春工程学院(边防军人子女预科班) | 公办 | 理工 | 441 |
吉林工程技术师范学院 | 公办 | 师范 | 442 |
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 综合 | 442 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 医药 | 442 |
山东青年政治学院 | 公办 | 综合 | 442 |
黄河科技学院 | 民办 | 理工 | 442 |
郑州商学院 | 民办 | 财经 | 442 |
长江大学文理学院 | 民办 | 理工 | 442 |
文华学院 | 民办 | 理工 | 442 |
陕西理工大学(预科班) | 公办 | 理工 | 442 |
北华航天工业学院 | 公办 | 理工 | 443 |
南昌大学共青学院 | 民办 | 综合 | 443 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 理工 | 443 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 财经 | 443 |
青海大学昆仑学院 | 民办 | 综合 | 443 |
北方民族大学(预科班) | 公办 | 民族 | 443 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 理工 | 444 |
江苏师范大学科文学院 | 民办 | 综合 | 444 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 综合 | 444 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 综合 | 444 |
武汉文理学院 | 民办 | 综合 | 444 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 综合 | 444 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 财经 | 444 |
四川工商学院 | 民办 | 综合 | 444 |
河北北方学院(对等培养) | 公办 | 综合 | 445 |
内蒙古大学创业学院 | 民办 | 综合 | 445 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 师范 | 445 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 综合 | 445 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 综合 | 445 |
福建技术师范学院 | 公办 | 师范 | 445 |
河南城建学院 | 公办 | 理工 | 445 |
武汉体育学院 | 公办 | 体育 | 445 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 综合 | 445 |
贵州工程应用技术学院 | 公办 | 理工 | 445 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 综合 | 445 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 综合 | 446 |
长春工程学院 | 公办 | 理工 | 446 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 理工 | 446 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 理工 | 446 |
郑州工程技术学院 | 公办 | 理工 | 446 |
郑州工商学院 | 民办 | 理工 | 446 |
广西民族师范学院 | 公办 | 民族 | 446 |
重庆财经学院 | 民办 | 财经 | 446 |
新疆艺术学院 | 公办 | 艺术 | 446 |
兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 理工 | 446 |
山西工程科技职业大学 | 公办 | 理工 | 447 |
辽东学院 | 公办 | 综合 | 447 |
武夷学院 | 公办 | 综合 | 447 |
新余学院 | 公办 | 综合 | 447 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 综合 | 447 |
河南牧业经济学院 | 公办 | 财经 | 447 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 综合 | 447 |
新疆工程学院 | 公办 | 理工 | 447 |
新疆理工学院 | 公办 | 综合 | 447 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 公办 | 师范 | 447 |
长春师范大学(艺术类) | 公办 | 师范 | 447 |
兰州石化职业技术大学 | 公办 | 理工 | 447 |
唐山师范学院 | 公办 | 师范 | 448 |
河北工业职业技术大学 | 公办 | 理工 | 448 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 医药 | 448 |
黑龙江工业学院 | 公办 | 综合 | 448 |
信阳农林学院 | 公办 | 农林 | 448 |
安阳工学院 | 公办 | 理工 | 448 |
河南工程学院 | 公办 | 理工 | 448 |
湖北理工学院 | 公办 | 理工 | 448 |
广西艺术学院 | 公办 | 艺术 | 448 |
成都工业学院 | 公办 | 理工 | 448 |
长春大学(对等培养) | 公办 | 综合 | 448 |
衡水学院 | 公办 | 综合 | 449 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 医药 | 449 |
三明学院 | 公办 | 综合 | 449 |
济宁学院 | 公办 | 综合 | 449 |
荆楚理工学院 | 公办 | 理工 | 449 |
武汉商学院 | 公办 | 财经 | 449 |
邵阳学院 | 公办 | 综合 | 449 |
百色学院 | 公办 | 综合 | 449 |
安顺学院 | 公办 | 综合 | 449 |
凯里学院 | 公办 | 综合 | 449 |
新疆第二医学院 | 公办 | 医药 | 449 |
新疆科技学院 | 公办 | 财经 | 449 |
兰州工业学院 | 公办 | 理工 | 449 |
吕梁学院 | 公办 | 综合 | 450 |
赤峰学院 | 公办 | 综合 | 450 |
辽宁科技学院 | 公办 | 理工 | 450 |
通化师范学院 | 公办 | 师范 | 450 |
白城师范学院 | 公办 | 师范 | 450 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 农林 | 450 |
大庆师范学院 | 公办 | 师范 | 450 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 综合 | 450 |
浙江万里学院 | 公办 | 理工 | 450 |
亳州学院 | 公办 | 综合 | 450 |
龙岩学院 | 公办 | 综合 | 450 |
齐鲁师范学院 | 公办 | 师范 | 450 |
黄淮学院 | 公办 | 综合 | 450 |
南阳理工学院 | 公办 | 理工 | 450 |
贺州学院 | 公办 | 综合 | 450 |
昌吉学院 | 公办 | 综合 | 450 |
山西科技学院 | 公办 | 理工 | 451 |
黑河学院 | 公办 | 综合 | 451 |
萍乡学院 | 公办 | 综合 | 451 |
山东女子学院 | 公办 | 综合 | 451 |
湖北汽车工业学院 | 公办 | 理工 | 451 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 师范 | 451 |
兰州文理学院 | 公办 | 综合 | 451 |
张家口学院 | 公办 | 综合 | 452 |
集宁师范学院 | 公办 | 师范 | 452 |
呼和浩特民族学院 | 公办 | 综合 | 452 |
吉林工商学院 | 公办 | 财经 | 452 |
嘉应学院 | 公办 | 综合 | 452 |
四川民族学院 | 公办 | 民族 | 452 |
红河学院 | 公办 | 综合 | 452 |
楚雄师范学院 | 公办 | 师范 | 452 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 理工 | 452 |
新疆政法学院 | 公办 | 政法 | 452 |
吉林师范大学(对等培养) | 公办 | 师范 | 452 |
山西大同大学 | 公办 | 综合 | 453 |
晋中学院 | 公办 | 综合 | 453 |
吉林建筑大学 | 公办 | 理工 | 453 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 师范 | 453 |
中原工学院 | 公办 | 理工 | 453 |
许昌学院 | 公办 | 理工 | 453 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 医药 | 453 |
四川文理学院 | 公办 | 综合 | 453 |
塔里木大学 | 公办 | 综合 | 453 |
海南师范大学(中外合作) | 公办 | 师范 | 453 |
陇东学院 | 公办 | 综合 | 453 |
西北民族大学(散居,少数民族预科) | 公办 | 综合 | 453 |
莆田学院 | 公办 | 综合 | 454 |
四川旅游学院 | 公办 | 综合 | 454 |
喀什大学 | 公办 | 师范 | 454 |
吉林财经大学(对等培养) | 公办 | 财经 | 454 |
甘肃医学院 | 公办 | 医药 | 454 |
锦州医科大学(医护类) | 公办 | 医药 | 455 |
哈尔滨学院 | 公办 | 综合 | 455 |
山东管理学院 | 公办 | 综合 | 455 |
新乡学院 | 公办 | 综合 | 455 |
河西学院 | 公办 | 综合 | 455 |
天津农学院 | 公办 | 农林 | 456 |
天津体育学院 | 公办 | 体育 | 456 |
池州学院 | 公办 | 综合 | 456 |
南昌工程学院 | 公办 | 理工 | 456 |
玉林师范学院 | 公办 | 师范 | 456 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 理工 | 456 |
新疆农业大学 | 公办 | 农林 | 456 |
北方民族大学(少数民族) | 公办 | 民族 | 456 |
南京工业职业技术大学 | 公办 | 理工 | 457 |
淮阴工学院 | 公办 | 理工 | 457 |
赣东学院 | 公办 | 理工 | 457 |
泰山学院 | 公办 | 综合 | 457 |
平顶山学院 | 公办 | 综合 | 457 |
湖北工程学院 | 公办 | 综合 | 457 |
怀化学院 | 公办 | 综合 | 457 |
湖南女子学院 | 公办 | 语言 | 457 |
广西科技大学 | 公办 | 理工 | 457 |
阿坝师范学院 | 公办 | 师范 | 457 |
厦门理工学院(少数民族预科班) | 公办 | 理工 | 457 |
兰州城市学院 | 公办 | 综合 | 457 |
长治学院 | 公办 | 综合 | 458 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 综合 | 458 |
鞍山师范学院 | 公办 | 师范 | 458 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 财经 | 458 |
丽水学院 | 公办 | 师范 | 458 |
湖北科技学院 | 公办 | 综合 | 458 |
太原学院 | 公办 | 综合 | 459 |
枣庄学院 | 公办 | 综合 | 459 |
海南医学院 | 公办 | 医药 | 459 |
内蒙古民族大学 | 公办 | 综合 | 460 |
泉州师范学院 | 公办 | 师范 | 460 |
九江学院 | 公办 | 综合 | 460 |