很多学生在重庆工商大学和南京航空航天大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就重庆工商大学和南京航空航天大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道重庆工商大学和南京航空航天大学哪个好了。
1、重庆工商大学高考在吉林2022年理科最低分为488分,南京航空航天大学(B)高考在吉林2022年理科最低分为537分,从最低录取分数线对比,南京航空航天大学(B)已经超过重庆工商大学,录取最低分排名的维度比较南京航空航天大学(B)好;
2、重庆工商大学和重庆工商大学各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
3、重庆工商大学院校类型是高校、南京航空航天大学院校类型是理工类大学;
4、重庆工商大学隶属关系为市政府、南京航空航天大学隶属关系为工信部;
5、重庆工商大学是在重庆南岸区;南京航空航天大学是在江苏南京;
6、重庆工商大学办学层次为本科、南京航空航天大学办学层次为本科;
院校基础信息 | 南京航空航天大学 | 重庆工商大学 |
综合排名 | 54 | 260 |
所属地区 | 江苏南京 | 重庆南岸区 |
创办时间 | 1952年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 工信部 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 20 | 17 |
专业数 | 65 | 80 |
博士点 | 17 | 0 |
硕士点 | 33 | 35 |
男生占比 | 61 | 64 |
女生占比 | 39 | 36 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8802 | 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 重庆工商大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 | |
2022 | 重庆工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 | 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 | 物 |
2022 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 73563 | |
2022 | 重庆工商大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 | |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 | |
2022 | 重庆工商大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 570 | 6586 | |
2022 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5821 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 558 | 5749 | |
2022 | 重庆工商大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4941 | |
2022 | 重庆工商大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 | |
2022 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 8738 | |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6154 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70710 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 8748 | |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 6868 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 8179 | 历史+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7691 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 75918 | 物理+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 76677 | 物理+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77137 | 物理+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 25784 | |
2022 | 重庆工商大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 544 | 16044 | |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 重庆工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 539 | 75748 | |
2022 | 重庆工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 | 历史+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 17027 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 10668 | |
2022 | 重庆工商大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 537 | 29693 | |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 重庆工商大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30442 | |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9369 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 重庆工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 | 物理+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+选考化学 |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 89790 | 物理+不限 |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 13420 | |
2022 | 重庆工商大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 15177 | |
2022 | 重庆工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 | 历史+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 19938 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 19867 | 历史+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 20067 | 历史+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 66576 | |
2022 | 重庆工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11121 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100194 | 物理+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+不限 |
2022 | 重庆工商大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 重庆工商大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
2022 | 重庆工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 521 | 24750 | 历史+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 14032 | |
2022 | 重庆工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 | 历史+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 518 | 6862 | |
2022 | 重庆工商大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 108302 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 30088 | 历史+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 重庆工商大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 84026 | |
2022 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
2022 | 重庆工商大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 33484 | 历史+不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52826 | |
2022 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+化学 |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 91364 | |
2022 | 重庆工商大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
2022 | 重庆工商大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 | |
2022 | 重庆工商大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 505 | 29525 | |
2022 | 重庆工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 504 | 25015 | 不限 |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 46243 | |
2022 | 重庆工商大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 84336 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 | |
2022 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 499 | 3793 | |
2022 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 | |
2022 | 重庆工商大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 重庆工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156584 | |
2022 | 重庆工商大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 90602 | |
2022 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 492 | 2937 | |
2022 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 490 | 15382 | |
2022 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 490 | 6743 | |
2022 | 重庆工商大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 488 | 19568 | |
2022 | 重庆工商大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 486 | 16928 | |
2022 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 484 | 31600 | |
2022 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 5143 | |
2022 | 重庆工商大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 483 | 5526 | |
2022 | 重庆工商大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
2022 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 | |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 | |
2022 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 459 | 45231 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 57460 | |
2022 | 重庆工商大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 455 | 2981 | |
2022 | 重庆工商大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 453 | 27530 | 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 444 | 25793 | |
2022 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 重庆工商大学(南岸区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 439 | 57985 | |
2022 | 重庆工商大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2991 | |
2022 | 重庆工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 427 | 38494 | |
2022 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 419 | 12455 | |
2022 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 414 | 13305 | |
2022 | 重庆工商大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 404 | 16965 | |
2022 | 重庆工商大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16471 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 7786 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9372 | 不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 595 | 7358 | |
2021 | 重庆工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 13964 | 不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4657 | |
2021 | 重庆工商大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 物 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 5931 | 历史+不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 6861 | |
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 580 | 5602 | |
2021 | 重庆工商大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 578 | 4954 | |
2021 | 重庆工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 574 | 70064 | |
2021 | 重庆工商大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 573 | 15251 | |
2021 | 重庆工商大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 573 | 9073 | |
2021 | 重庆工商大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 573 | 9316 | 历史+不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | |
2021 | 重庆工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+不限 |
2021 | 重庆工商大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 571 | 16173 | |
2021 | 重庆工商大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 10514 | |
2021 | 重庆工商大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 568 | 19024 | |
2021 | 重庆工商大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 567 | 8221 | |
2021 | 重庆工商大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 565 | 19410 | |
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 562 | 8773 | |
2021 | 重庆工商大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 12875 | |
2021 | 重庆工商大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 24978 | |
2021 | 重庆工商大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 35291 | |
2021 | 重庆工商大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 49790 | |
2021 | 重庆工商大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 557 | 4455 | |
2021 | 重庆工商大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 | |
2021 | 重庆工商大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 重庆工商大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 555 | 5706 | |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 554 | 6380 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 重庆工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 553 | 9880 | 历史+不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 552 | 13328 | |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 551 | 18332 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 69147 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 69265 | 物理+不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 7257 | 历史+(选考化学或生物) |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 19175 | 历史+不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 19195 | 历史+不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 70403 | 物理+不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 548 | 7432 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 548 | 7432 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 19347 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 71301 | 物理+不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 71693 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+选考化学 |
2021 | 重庆工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 65071 | |
2021 | 重庆工商大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | |
2021 | 重庆工商大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 546 | 7169 | |
2021 | 重庆工商大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 12702 | |
2021 | 重庆工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 545 | 67031 | |
2021 | 重庆工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 544 | 17324 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 544 | 8137 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 43714 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 重庆工商大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 | |
2021 | 重庆工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 | 物理+不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82656 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 重庆工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 20096 | 历史+不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 53967 | |
2021 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 535 | 3427 | |
2021 | 重庆工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 535 | 16190 | 历史+不限 |
2021 | 重庆工商大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 | |
2021 | 重庆工商大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 534 | 9354 | |
2021 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 | 物理+化学 |
2021 | 重庆工商大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 528 | 24307 | |
2021 | 重庆工商大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 重庆工商大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 527 | 24713 | |
2021 | 重庆工商大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 105431 | |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 41189 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 重庆工商大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 524 | 45075 | |
2021 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 524 | 4545 | |
2021 | 重庆工商大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 重庆工商大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 81995 | |
2021 | 重庆工商大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 520 | 38316 | |
2021 | 重庆工商大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 519 | 9484 | |
2021 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 515 | 1860 | |
2021 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 514 | 5051 | |
2021 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 514 | 5908 | |
2021 | 重庆工商大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 512 | 24977 | |
2021 | 重庆工商大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 | |
2021 | 重庆工商大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
2021 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 510 | 3129 | |
2021 | 重庆工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 重庆工商大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 98336 | |
2021 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 505 | 3472 | |
2021 | 重庆工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 504 | 23553 | 不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 504 | 4761 | |
2021 | 重庆工商大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 504 | 4922 | |
2021 | 重庆工商大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 500 | 37316 | |
2021 | 重庆工商大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 78976 | |
2021 | 重庆工商大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 497 | 38883 | |
2021 | 重庆工商大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 486 | 44722 | |
2021 | 重庆工商大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 93596 | |
2021 | 重庆工商大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 477 | 3356 | |
2021 | 重庆工商大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 19808 | |
2021 | 重庆工商大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 474 | 1560 | |
2021 | 重庆工商大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 470 | 9428 | |
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 466 | 43160 | |
2021 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 19999 | |
2021 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 462 | 25929 | |
2021 | 重庆工商大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 458 | 25024 | 不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 453 | 51185 | |
2021 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 444 | 24600 | |
2021 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 444 | 33086 | |
2021 | 重庆工商大学(南岸区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 444 | 33086 | |
2021 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 437 | 9452 | |
2021 | 重庆工商大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 64786 | |
2021 | 重庆工商大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 422 | 15484 | |
2021 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12432 | |
2021 | 重庆工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
2021 | 重庆工商大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 408 | 7617 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆工商大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 7773 | 不限 |
2020 | 重庆工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 12026 | 史 或 物 或 生 |
2020 | 重庆工商大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 7903 | 史 或 物 或 生 |
2020 | 重庆工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13671 | 不限 |
2020 | 重庆工商大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 9680 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 重庆工商大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 | |
2020 | 重庆工商大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10104 | 物 |
2020 | 重庆工商大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10104 | 不限 |
2020 | 重庆工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53457 | |
2020 | 重庆工商大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 593 | 3852 | |
2020 | 重庆工商大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 4007 | |
2020 | 重庆工商大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 590 | 5338 | |
2020 | 重庆工商大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 586 | 41321 | |
2020 | 重庆工商大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 | |
2020 | 重庆工商大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 32478 | |
2020 | 重庆工商大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 16965 | |
2020 | 重庆工商大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 580 | 68860 | |
2020 | 重庆工商大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 38945 | |
2020 | 重庆工商大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 6258 | |
2020 | 重庆工商大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 575 | 3788 | |
2020 | 重庆工商大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 3980 | |
2020 | 重庆工商大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 574 | 50543 | |
2020 | 重庆工商大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 572 | 27930 | |
2020 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5280 | |
2020 | 重庆工商大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 | |
2020 | 重庆工商大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 23692 | |
2020 | 重庆工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 569 | 56486 | |
2020 | 重庆工商大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 569 | 10139 | |
2020 | 重庆工商大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 568 | 12217 | |
2020 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 567 | 2705 | |
2020 | 重庆工商大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 567 | 18205 | |
2020 | 重庆工商大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 567 | 16461 | |
2020 | 重庆工商大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 565 | 9152 | |
2020 | 重庆工商大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 61224 | |
2020 | 重庆工商大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 562 | 87025 | |
2020 | 重庆工商大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 560 | 89567 | |
2020 | 重庆工商大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 19958 | |
2020 | 重庆工商大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 9556 | |
2020 | 重庆工商大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 11267 | |
2020 | 重庆工商大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 7490 | |
2020 | 重庆工商大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 7230 | |
2020 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 7962 | |
2020 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 554 | 3215 | |
2020 | 重庆工商大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 554 | 17829 | |
2020 | 重庆工商大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 553 | 25019 | |
2020 | 重庆工商大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 4380 | |
2020 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 550 | 1769 | |
2020 | 重庆工商大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 549 | 7110 | |
2020 | 重庆工商大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 549 | 8412 | |
2020 | 重庆工商大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 547 | 56482 | |
2020 | 重庆工商大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 13024 | |
2020 | 重庆工商大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 545 | 3243 | |
2020 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 545 | 17396 | |
2020 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 544 | 4523 | |
2020 | 重庆工商大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6070 | |
2020 | 重庆工商大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 539 | 10709 | |
